bl-tippspiel.de - Logo Quotenwertung (2006/07)

Pl Tippername PlG Sp %Td QPkt ST %Abw Max
1 Herbert Garisch 51 306 42.2 3216 61 40.2 63
2 Maren Lucas 32 306 40.8 3140 151 40.6 62
3 Marc Lütkemeyer 31 306 42.2 3025 46 37.8 62
4 Michael Kuhn 30 306 43.8 2993 128 36.1 63
5 Thomas Malcherek 18 297 43.8 2972 76 36.8 60
6 Marcel Metal 54 306 38.9 2968 52 40.2 62
7 Philipp Dawirs 22 297 44.8 2966 176 36.1 62
8 Marc Schnierer 60 297 36.7 2939 59 43.3 62
9 Tom Olivier 56 297 38.0 2925 128 41.6 60
10 Christian Schwerdtfeger 55 306 36.6 2883 118 41.6 60
11 Thomas Pochwyt 33 306 42.5 2869 38 35.4 60
12 Christian Beerbaum 34 297 43.8 2844 129 35.3 60
13 Oliver Nehm 17 306 43.1 2826 46 34.5 59
14 Daniel Ziggel 28 306 45.1 2824 75 33.0 56
15 Sabrina Pape 5 306 46.1 2795 115 32.1 58
16 Robert Philipps 47 305 40.0 2761 105 36.5 63
17 Matthias Bock 27 293 44.4 2757 152 34.2 59
18 Jan Oesterbeck 39 305 40.3 2736 59 36.0 61
19 Alexander Schmitz 38 306 44.1 2735 76 32.7 59
20 Markus Leyk 11 306 46.4 2696 160 30.7 57
21 Philip Douleh 52 306 40.2 2684 46 35.2 59
22 Andreas Philipps 14 306 46.4 2665 76 30.3 55
23 Gört Hülsermann 3 306 46.7 2642 115 29.8 58
24 Thorsten Robbe 45 305 41.6 2640 113 33.5 60
25 Ulf Wotsch 37 295 43.4 2582 76 32.4 58
26 Peter Lorscheid 9 306 47.4 2573 115 28.6 58
27 Martin Lorscheid 15 306 45.1 2565 60 30.0 59
28 Martin Spillmann 29 306 42.8 2552 85 31.4 55
29 Norbert Metal 57 306 34.6 2547 38.6 60
30 Mathias Klessa 20 297 45.5 2547 115 30.4 59
31 Katharina Lorscheid 25 306 43.5 2524 46 30.8 59
32 Björn Breternitz 7 306 43.5 2519 66 30.5 56
33 Sebastian Scholl 12 306 44.1 2516 85 30.0 58
34 Sven Rittmann 19 306 45.1 2511 60 29.4 60
35 Dietmar Ziggel 49 306 39.2 2505 30 33.6 57
36 Florian Borutta 6 306 45.4 2504 46 29.0 59
37 Mark Lucas 35 306 41.5 2503 99 31.7 56
38 Fabian Franke 26 306 43.5 2493 46 30.2 60
39 Stefan Kopacz 1 306 47.4 2486 76 27.6 46
40 Christian Micus 48 306 39.5 2483 75 33.1 62
41 Jens Jany 4 306 46.4 2482 46 28.1 55
42 Lothar Funk 44 306 42.5 2470 115 30.6 58
43 Alexandra Kopacz 10 306 45.8 2463 115 28.4 52
44 Jörg Petersen 23 306 44.4 2462 76 29.2 58
45 Rene Carnein 8 306 45.8 2441 46 28.1 50
46 Stephan Brücker 24 306 43.8 2437 115 29.4 57
47 Peter Kudla 2 306 44.4 2413 30 28.6 53
48 Daniel Kaiser 36 306 42.2 2382 85 29.7 56
49 Kevin Föll 40 306 38.9 2368 76 32.1 60
50 Manfred Borutta 41 306 40.5 2353 30 30.5 60
51 Julian Funk 42 305 40.3 2324 85 30.4 58
52 Sebastian Köffer 13 306 44.4 2319 78 27.5 56
53 Ghassan Douleh 43 296 41.2 2311 76 30.5 56
54 Michael Klessa 46 306 39.9 2275 46 30.0 60
55 Stanislaus Kopacz 21 306 44.4 2246 76 26.6 52
56 Burkhard Kobbert 16 306 43.1 2231 46 27.2 56
57 Daniel Gabler 50 297 39.7 2226 29 30.3 62
58 Tobias Neuß 53 279 41.2 2192 69 30.7 59
59 Thorsten Bosa 59 272 37.9 2097 32.7 60
60 Kristian Kobbert 61 252 36.9 2012 75 34.9 58
61 Matthias Schwerdtfeger 63 180 42.8 1839 37.9 60
62 Marco Halver 58 261 39.5 1822 28.4 57
63 Ralf Ludwig 62 225 39.6 1750 31.6 58
64 Timo Juchem 64 172 44.2 1567 78 32.9 59

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben