bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle (2006/07)

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Maren Lucas 32 54 6 9 9 30 69 8 19.7
2 Andreas Philipps 14 54 4 10 10 30 66 2 17.7
3 Jens Jany 4 54 8 4 10 32 64 0 16.5
4 Stefan Kopacz 1 54 6 9 5 34 61 2 15.1
5 Ghassan Douleh 43 52 6 7 7 32 59 2 18.0
6 Michael Kuhn 30 54 7 5 8 34 59 2 16.8
7 Peter Lorscheid 9 54 6 7 7 34 59 5 15.4
8 Florian Borutta 6 54 5 9 6 34 59 0 15.2
9 Martin Lorscheid 15 54 3 9 9 33 57 4 15.4
10 Tobias Neuß 53 51 5 8 6 32 56 2 17.9
11 Robert Philipps 47 54 3 8 10 33 56 4 17.4
12 Martin Spillmann 29 54 5 6 9 34 56 4 15.9
13 Sebastian Scholl 12 54 5 8 6 35 56 4 14.9
14 Mark Lucas 35 54 4 9 6 35 55 6 15.9
15 Dietmar Ziggel 49 54 2 8 11 33 54 0 16.9
16 Alexandra Kopacz 10 54 4 8 7 35 54 6 14.1
17 Rene Carnein 8 54 3 8 9 34 54 0 14.0
18 Sabrina Pape 5 54 5 5 9 35 53 8 13.7
19 Daniel Ziggel 28 54 1 6 15 32 52 4 14.7
20 Katharina Lorscheid 25 54 3 9 6 36 51 0 14.4
21 Jörg Petersen 23 54 5 7 5 37 51 4 14.3
22 Peter Kudla 2 54 7 7 1 39 51 0 12.9
23 Stephan Brücker 24 54 4 8 5 37 50 6 14.1
24 Sven Rittmann 19 54 5 4 9 36 50 4 13.9
25 Markus Leyk 11 54 7 4 5 38 50 7 13.2
26 Thomas Pochwyt 33 54 4 7 6 37 49 0 14.0
27 Fabian Franke 26 54 3 6 9 36 48 0 13.6
28 Sebastian Köffer 13 54 6 4 6 38 48 4 12.8
29 Björn Breternitz 7 54 5 8 2 39 48 2 12.4
30 Daniel Gabler 50 52 2 7 9 34 47 0 14.8
31 Alexander Schmitz 38 54 2 7 9 36 47 2 14.0
32 Oliver Nehm 17 54 5 5 6 38 47 0 13.0
33 Herbert Garisch 51 54 1 6 12 35 46 3 14.6
34 Michael Klessa 46 54 5 6 4 39 46 0 14.2
35 Thorsten Robbe 45 54 4 4 9 37 46 2 14.1
36 Daniel Kaiser 36 54 4 6 6 38 46 3 13.4
37 Christian Beerbaum 34 53 3 8 5 37 46 5 13.2
38 Mathias Klessa 20 52 5 4 7 36 46 6 12.8
39 Ulf Wotsch 37 52 4 5 7 36 45 2 13.2
40 Marc Schnierer 60 52 1 6 11 34 44 2 16.1
41 Kevin Föll 40 54 5 4 6 39 44 3 13.3
42 Thomas Malcherek 18 52 3 6 7 36 44 2 12.2
43 Marcel Metal 54 54 2 6 8 38 42 0 13.6
44 Manfred Borutta 41 54 4 8 1 41 42 0 12.8
45 Marc Lütkemeyer 31 54 1 6 10 37 42 0 12.0
46 Philipp Dawirs 22 52 3 2 12 35 42 4 11.8
47 Thorsten Bosa 59 48 4 5 5 34 41 14.4
48 Norbert Metal 57 54 3 7 4 40 41 0 13.9
49 Christian Schwerdtfeger 55 54 2 8 4 40 40 4 13.2
50 Christian Micus 48 54 3 6 5 40 40 3 12.5
51 Tom Olivier 56 52 2 5 8 37 39 2 13.1
52 Lothar Funk 44 54 3 3 9 39 39 6 11.9
53 Marco Halver 58 43 2 8 3 30 38 13.3
54 Jan Oesterbeck 39 54 3 4 7 40 38 3 11.5
55 Matthias Bock 27 51 2 4 9 36 38 7 10.8
56 Stanislaus Kopacz 21 54 2 6 6 40 38 2 10.6
57 Burkhard Kobbert 16 54 4 5 3 42 37 0 10.1
58 Gört Hülsermann 3 54 2 6 5 41 36 7 9.3
59 Ralf Ludwig 62 41 2 5 6 28 35 14.6
60 Kristian Kobbert 61 40 2 6 3 29 32 0 12.4
61 Julian Funk 42 54 1 5 6 42 31 3 9.4
62 Philip Douleh 52 54 2 2 8 42 30 0 9.5
63 Timo Juchem 64 31 3 3 3 22 27 2 13.7
64 Matthias Schwerdtfeger 63 32 3 4 1 24 26 12.3

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben