bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle (2007/08)

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Stephan Brücker 15 62 2 13 21 26 89 2 22.9
2 Michael Kuhn 51 60 10 8 11 31 86 2 25.8
3 Stefan Kopacz 3 62 8 8 14 32 84 4 20.4
4 Marc Lütkemeyer 40 62 9 7 11 35 79 0 23.2
5 Daniel Ziggel 10 62 7 7 15 33 79 2 19.8
6 Tobias Neuß 8 62 8 7 13 34 79 4 19.8
7 Peter Lorscheid 6 60 7 8 12 33 76 4 19.0
8 Dietmar Ziggel 21 62 5 11 11 35 75 0 19.8
9 Rene Carnein 14 62 6 10 10 36 74 0 19.0
10 Kevin Föll 4 62 4 14 8 36 74 4 18.1
11 Matthias Prilipp 57 47 4 14 7 22 72 24.5
12 Tom Olivier 58 61 10 3 11 37 71 4 24.3
13 Matthias Bock 27 62 4 8 15 35 70 0 18.9
14 Daniel Kaiser 47 62 5 9 11 37 69 4 20.5
15 Thorsten Robbe 22 62 6 7 12 37 69 6 18.4
16 Marco Halver 18 62 4 7 16 35 69 4 18.0
17 Jan Oesterbeck 50 58 7 8 8 35 68 0 20.4
18 Sebastian Matz 16 62 3 10 13 36 68 2 17.6
19 Alexander Schmitz 13 62 6 8 10 38 68 0 17.3
20 Tobias Feldhoff 55 55 4 12 7 32 66 3 21.2
21 Philipp Dawirs 39 61 4 10 10 37 66 2 19.2
22 Thorsten Bosa 32 62 9 6 6 41 66 0 18.5
23 Martin Spillmann 11 60 6 6 12 36 66 2 16.5
24 Sebastian Köffer 7 62 6 6 12 38 66 0 16.5
25 Martin Lorscheid 2 62 4 8 13 37 66 6 16.0
26 Julian Funk 1 62 6 8 9 39 66 4 15.2
27 Burkhard Kobbert 20 62 7 9 5 41 65 0 17.1
28 Peter Kudla 5 62 6 11 4 41 65 0 16.2
29 Mathias Klessa 52 57 8 4 10 35 64 19.4
30 Michael Klessa 36 62 8 6 7 41 64 2 18.1
31 Ghassan Douleh 28 62 8 6 7 41 64 2 17.3
32 Kristian Kobbert 12 62 5 10 7 40 64 0 16.3
33 Daniel Gabler 9 62 5 8 10 39 64 0 16.0
34 Marcel Metal 30 62 6 7 9 40 63 0 17.4
35 Andreas Philipps 31 60 5 8 9 38 62 2 17.2
36 Sven Rittmann 17 62 4 8 11 39 62 0 16.1
37 Markus Leyk 26 62 7 5 9 41 61 2 16.4
38 Sebastian Scholl 25 62 5 9 7 41 61 0 16.4
39 Norbert Metal 49 62 3 10 9 40 60 0 18.0
40 Sabrina Pape 19 60 4 6 13 37 60 2 15.7
41 Maren Lucas 41 62 6 7 7 42 59 2 17.4
42 Jens Jany 23 62 4 5 14 39 59 0 15.7
43 Stanislaus Kopacz 38 60 3 10 8 39 58 16.6
44 Herbert Garisch 45 62 4 5 12 41 55 2 16.3
45 Lothar Funk 35 62 5 7 7 43 55 2 15.5
46 Christian Schwerdtfeger 56 60 5 8 4 43 52 3 17.6
47 Marc Schnierer 59 61 6 5 6 44 51 0 17.7
48 Manfred Borutta 48 62 6 6 4 46 50 2 14.9
49 Thorsten Bonde 42 60 3 6 10 41 50 4 14.8
50 Gört Hülsermann 53 58 6 5 5 42 49 14.9
51 Florian Borutta 29 62 5 7 4 46 49 3 13.4
52 Thomas Pochwyt 43 60 2 10 5 43 48 3 14.2
53 Oliver Nehm 54 55 3 4 10 38 44 0 14.1
54 Jörg Petersen 44 62 4 6 5 47 44 0 13.1
55 Philip Douleh 33 62 5 2 9 46 44 4 12.3
56 Meike Bleckmann 46 60 3 8 3 46 42 0 12.5
57 Thomas Malcherek 34 62 5 6 2 49 42 0 11.8
58 Katharina Lorscheid 37 62 2 7 6 47 41 5 11.6
59 Matthias Schwerdtfeger 62 45 6 2 5 32 40 16.9
60 Timo Juchem 60 36 6 2 5 23 40 0 16.2
61 Ulf Wotsch 61 45 3 6 4 32 38 16.0
62 Björn Breternitz 24 62 3 8 0 51 36 0 9.6
63 Christian Micus 63 44 2 4 7 31 34 15.0
64 Christian Beerbaum 64 37 3 3 6 25 33 18.3

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben