bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle (2016/17)

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Rene Carnein 3 67 8 12 12 35 92 3 21.2
2 Christoph Elbers 1 67 14 8 5 40 90 4 20.5
3 Peter Lorscheid 2 67 11 9 7 40 85 0 19.5
4 Stefan Kopacz 5 67 12 6 8 41 82 0 19.8
5 Mathias Klessa 4 67 11 10 4 42 82 4 19.4
6 André Wieczorek 42 67 5 15 8 39 81 0 22.2
7 Hendrik Gaasterland 19 67 9 8 9 41 78 0 20.1
8 Fabian Franke 14 67 8 8 11 40 78 3 19.7
9 Ghassan Douleh 12 67 9 10 6 42 78 4 19.6
10 Peter Elbers 7 67 12 6 6 43 78 0 19.0
11 Lothar Funk 17 67 9 8 8 42 76 2 19.3
12 Sebastian Matz 6 67 6 10 11 40 76 0 18.4
13 Jan Wagner 59 63 10 5 10 38 75 0 22.9
14 Michael Beck 31 67 5 13 8 41 75 4 20.0
15 Sebastian Scholl 11 67 11 7 5 44 75 0 18.8
16 Martin Lorscheid 16 67 7 6 14 40 74 0 18.8
17 Thiemo Ansorge 36 66 7 5 15 39 73 0 19.8
18 Steffen Klecker 35 67 4 11 11 41 71 0 19.1
19 Julian Funk 25 67 7 5 14 41 71 2 18.8
20 Jens Jany 18 67 10 9 2 46 71 4 18.1
21 Jan Oesterbeck 49 63 6 8 11 38 70 0 20.2
22 Matthias Lorscheid 47 67 11 6 4 46 70 0 19.7
23 Sebastian Schneider 30 67 5 8 13 41 70 0 18.7
24 Sven Rittmann 27 65 6 10 8 41 70 3 18.6
25 Gört Hülsermann 9 66 7 6 12 41 70 0 17.1
26 Torsten Wichmann-Glaser 22 67 9 5 9 44 69 0 17.8
27 Marco Halver 15 63 8 7 8 40 69 0 17.5
28 Marcel Metal 60 67 3 8 16 40 68 0 22.1
29 Florian Borutta 33 67 9 8 4 46 68 0 18.2
30 Dietmar Ziggel 29 67 11 4 6 46 68 0 18.1
31 Norbert Metal 62 67 4 14 4 45 66 0 22.2
32 Simon Schmiedner 44 67 7 8 7 45 66 4 18.2
33 Herbert Garisch 34 67 6 8 9 44 66 0 17.7
34 Manfred Borutta 20 67 10 4 7 46 66 0 17.1
35 Tobias Feldhoff 8 67 10 6 4 47 66 0 16.1
36 Peter Kudla 26 67 8 7 6 46 65 0 17.2
37 Marc Schnierer 23 67 6 5 13 43 65 0 16.9
38 Jens Nedzollek 10 67 6 9 7 45 65 0 16.1
39 Tobias Robbe 46 66 5 9 8 44 63 3 17.5
40 Daniel Kaiser 43 67 9 5 6 47 63 0 17.3
41 Michael Kuhn 37 62 5 7 11 39 63 4 17.1
  Michael Preusser 39 67 4 9 10 44 63 3 17.1
43 Andreas Philipps 32 67 8 5 8 46 63 2 16.8
44 Günter Hamann 51 67 5 6 12 44 62 0 18.2
45 Markus Kucay 48 67 4 10 8 45 62 2 17.5
46 Michael Marx 45 67 4 11 6 46 61 3 16.9
47 Michael Klessa 40 67 5 11 4 47 61 0 16.6
48 Boris Lonsing 56 67 5 8 8 46 60 0 18.1
49 Jörg Petersen 24 67 5 9 6 47 59 4 15.6
50 Jens Dallmann 58 65 6 8 5 46 58 4 17.6
51 Dominik Brunsch 54 67 5 10 4 48 58 0 17.3
52 Kevin Föll 41 67 7 6 6 48 58 0 15.8
53 Mark Lucas 50 64 6 6 7 45 56 3 16.2
54 Philip Douleh 55 67 5 6 8 48 54 3 16.2
55 Daniel Ziggel 21 67 6 3 9 49 51 0 13.2
56 Sebastian Köffer 28 67 6 6 4 51 50 0 13.3
57 Timo Juchem 63 59 6 3 8 42 49 4 17.2
58 Björn Breternitz 13 67 8 4 2 53 48 0 12.1
59 Thorsten Robbe 52 67 3 7 6 51 45 0 13.2
60 Katharina Lorscheid 38 67 3 6 7 51 44 0 12.0
61 Kristian Kobbert 64 51 4 6 4 37 42 0 18.5
62 Sabrina Pape 53 52 5 2 8 37 42 0 12.4
63 Jan Ribbeck 57 66 3 5 7 51 41 0 12.4
64 Michael Robbe 61 65 2 5 8 50 39 4 13.1

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben