bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung

Pl VW Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 (1) Oliver Nehm 306 29 43 85 149 14 429 6
2 (2) Stefan Kopacz 305 28 36 97 144 13 427 6
3 (4) Christoph Elbers 306 31 36 88 151 14 422 8
4 (3) Rene Carnein 306 28 33 98 147 13 420 4
5 (5) Kevin Föll 306 28 44 80 154 15 419 4
6 (6) Simon Schmiedner 306 30 37 86 153 15 418 5
7 (8) Peter Lorscheid 306 27 38 89 152 14 414 9
8 (9) Marco Halver 305 30 34 87 154 14 410 9
9 (7) Katharina Lorscheid 306 23 38 95 150 13 409 4
10 (12) Michael Klessa 306 23 42 88 153 13 407 15
11 (10) Martin Lorscheid 306 24 34 96 152 13 403 4
12 (16) Sebastian Schneider 306 19 38 97 152 13 397 8
13 (13) Hendrik Gaasterland 306 19 36 99 152 15 397 4
14 (15) Sebastian Köffer 306 27 34 87 158 13 397 6
15 (11) Jens Jany 306 26 44 75 161 11 397 6
16 (18) Jens Dallmann 303 27 42 73 161 16 396 6
17 (21) Daniel Kaiser 306 27 40 76 163 15 395 13
18 (14) Gört Hülsermann 304 29 34 82 159 12 394 4
19 (17) Sebastian Matz 306 27 34 86 159 12 394 6
20 (19) Florian Borutta 306 22 34 94 156 14 392 6
21 (27) Jörg Petersen 306 21 42 84 159 11 389 13
22 (30) Lothar Funk 306 27 34 81 164 17 389 11
23 (20) Thiemo Ansorge 305 21 34 94 156 14 388 6
24 (23) Lars Niesen 306 20 40 87 159 14 388 8
25 (22) Jens Nedzollek 306 21 34 93 158 15 387 6
26 (28) Christian Micus 288 22 46 73 147 14 386 8
27 (32) Björn Breternitz 306 25 37 79 165 17 386 9
28 (29) Jan Klessa 306 20 40 85 161 14 384 8
29 (24) André Wieczorek 306 27 33 83 163 11 384 7
30 (26) Torsten Wichmann-Glaser 306 21 36 91 158 9 383 9
31 (34) Sebastian Scholl 306 20 28 101 157 15 381 10
32 (31) Manfred Borutta 306 16 46 82 162 10 376 6
33 (33) Mathias Klessa 306 29 36 69 172 14 376 4
34 (25) Sabrina Pape 294 22 31 92 149 9 374 0
35 (35) Andreas Philipps 302 22 42 73 165 14 374 6
36 (38) Jan Ribbeck 305 16 36 88 165 15 363 4
37 (36) Markus Kucay 306 21 35 83 167 8 363 8
38 (37) Marc Lewis 297 21 32 85 159 12 362 6
39 (43) Ghassan Douleh 297 21 33 83 160 10 359 13
40 (42) Philipp Krull 297 16 38 83 160 15 359 7
41 (40) Steffen Klecker 297 26 30 78 163 9 359 11
42 (44) Tobias Feldhoff 294 24 41 65 164 10 359 13
43 (47) Marc Schnierer 305 18 36 82 169 12 356 9
44 (39) Norbert Schäfer 306 18 46 68 174 10 356 4
45 (41) Herbert Garisch 306 18 42 73 173 10 354 5
46 (50) Jan Wagner 306 21 36 75 174 12 354 8
47 (45) Burkhard Kobbert 306 18 34 85 169 8 352 8
48 (46) Julian Funk 305 19 36 80 170 8 352 8
49 (49) Michael Beck 306 26 26 79 175 12 352 6
50 (48) Peter Elbers 278 20 34 78 146 12 350 4
51 (52) Sven Wölfel 305 17 34 84 170 10 348 10
52 (53) Alexander Reißmann 297 15 37 80 165 15 346 5
53 (51) Jan Oesterbeck 297 16 34 83 164 13 345 4
54 (55) Peter Kudla 277 19 45 59 154 14 343 5
55 (56) Günter Hamann 288 19 36 73 160 11 341 8
56 (54) Michael Kuhn 278 21 33 73 151 11 340 4
57 (57) Philip Douleh 279 14 31 88 146 13 338 7
58 (58) Erwin Niedermann 306 22 29 58 197 11 302 4
59 (59) Timo Juchem 251 20 23 71 137 10 301 8
60 (60) Felix Landmesser 297 13 37 58 189 12 291 8
61 (61) Kristian Kobbert 225 11 36 58 120 12 280 0
62 (62) Marcel Metal 306 2 28 88 188 10 278 6
63 (63) Norbert Metal 306 16 51 12 227 10 251 4
64 (64) Daniel Dierich 63 1 6 21 35 7 71 0

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben