bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung (Runden 1 - 33)

Pl VW Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 (1) Florian Borutta 293 35 43 85 130 15 439 10
2 (2) Jan Klessa 293 25 50 90 128 16 430 10
3 (3) Katharina Lorscheid 293 27 46 90 130 12 426 9
4 (4) Rene Carnein 293 22 43 102 126 18 421 10
5 (8) Jens Jany 293 38 31 87 137 17 419 11
6 (6) Jens Nedzollek 293 34 32 93 134 19 418 10
7 (7) Hendrik Gaasterland 293 38 26 93 136 15 416 8
8 (10) Stefan Kopacz 292 29 37 94 132 17 415 11
9 (9) Lothar Funk 293 30 35 95 133 17 415 9
10 (5) Sebastian Scholl 293 26 43 91 133 16 415 7
11 (13) Björn Breternitz 293 32 44 77 140 15 414 11
12 (11) Martin Lorscheid 293 32 28 100 133 18 412 9
13 (12) Lars Niesen 293 29 33 98 133 17 411 8
14 (14) Alexander Reißmann 293 28 37 94 134 15 411 10
15 (15) Jens Dallmann 292 29 40 85 138 19 406 7
16 (17) Burkhard Kobbert 293 30 39 84 140 15 405 7
17 (16) Marc Schnierer 292 31 32 92 137 15 404 6
18 (19) Tobias Feldhoff 290 24 47 83 136 16 403 10
19 (18) Oliver Nehm 293 25 47 81 140 18 403 7
20 (22) Peter Elbers 282 31 39 80 132 15 401 12
21 (21) Sebastian Matz 292 29 31 96 136 17 401 11
22 (24) Sabrina Pape 291 30 28 98 135 14 400 12
23 (20) Peter Lorscheid 293 30 29 96 138 18 399 8
24 (23) Michael Klessa 293 32 37 80 144 16 399 10
25 (25) Kevin Föll 293 27 35 90 141 17 393 6
26 (26) Christoph Elbers 293 29 35 86 143 16 393 8
27 (27) Simon Schmiedner 293 28 30 94 141 16 390 8
28 (28) Jan Oesterbeck 284 28 36 84 136 11 388 9
29 (32) Sebastian Köffer 293 17 47 88 141 16 385 12
30 (29) Julian Funk 293 28 33 87 145 14 385 7
31 (30) Jörg Petersen 293 29 33 85 146 18 385 7
32 (33) Günter Hamann 293 27 30 92 144 12 382 9
33 (31) Sven Wölfel 293 20 44 85 144 13 382 6
34 (34) Sebastian Schneider 291 18 30 106 137 14 374 7
35 (36) Horst Holtbrüggemann 283 25 33 87 138 16 373 9
36 (35) André Wieczorek 293 25 35 84 149 10 373 8
37 (40) Herbert Garisch 293 26 34 83 150 16 372 9
38 (37) Daniel Kaiser 293 28 36 76 153 12 372 8
39 (38) Torsten Wichmann-Glaser 293 21 23 108 141 16 369 6
40 (39) Mathias Klessa 293 24 35 84 150 16 369 6
41 (41) Markus Kucay 293 29 29 83 152 11 369 9
42 (43) Marc Lewis 275 23 28 96 128 15 368 10
43 (42) Thiemo Ansorge 290 20 36 90 144 16 368 9
44 (45) Manfred Borutta 284 23 35 84 142 11 365 10
45 (44) Jan Wagner 293 25 34 80 154 14 362 6
46 (46) Philipp Krull 274 28 36 67 143 0 354 6
47 (47) Jan Ribbeck 292 25 27 86 154 13 353 10
48 (49) Michael Beck 293 17 37 80 159 10 339 12
49 (48) Christian Micus 284 19 36 77 152 12 338 7
50 (50) Michael Kuhn 266 25 28 76 137 15 336 10
51 (51) Steffen Klecker 266 20 40 66 140 13 332 10
52 (53) Philip Douleh 292 18 25 91 158 16 329 11
53 (52) Marcel Metal 293 11 28 99 155 14 326 7
54 (54) Timo Juchem 229 29 28 57 115 13 314 4
55 (56) Markus Hüttermann 266 7 30 96 133 18 310 8
56 (55) Norbert Schäfer 275 17 34 70 154 15 310 0
57 (59) Christian Metal 293 6 34 88 165 11 302 11
58 (57) Kristian Kobbert 239 18 35 62 124 14 301 4
59 (58) Ghassan Douleh 257 19 30 67 141 11 300 4
60 (60) Marco Halver 215 16 27 65 107 15 275 0
61 (61) Erwin Niedermann 293 21 30 28 214 11 230 4
62 (62) Gört Hülsermann 90 5 9 25 51 16 97 0
63 (63) Peter Kudla 63 4 6 14 39 15 62 0

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben