bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung (Runden 1 - 20)

Pl VW Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 (1) Jens Dallmann 179 16 32 56 75 17 272 17
2 (6) Florian Borutta 179 20 27 54 78 13 269 22
3 (2) Jens Nedzollek 179 24 19 57 79 17 267 13
4 (11) Oliver Nehm 179 15 36 49 79 16 266 22
5 (7) Hendrik Gaasterland 179 24 20 55 80 15 266 19
6 (4) Katharina Lorscheid 179 17 26 58 78 10 262 13
7 (9) Rene Carnein 179 12 29 63 75 15 261 15
8 (10) Tobias Feldhoff 176 15 30 54 77 14 258 13
9 (8) Lothar Funk 179 14 25 63 77 16 257 11
10 (15) Martin Lorscheid 179 19 19 62 79 16 257 18
11 (13) Jan Klessa 179 13 31 56 79 18 257 15
12 (5) Lars Niesen 179 18 22 59 80 14 256 8
13 (12) Sebastian Scholl 179 15 30 53 81 13 256 13
14 (3) Marc Schnierer 179 17 23 59 80 13 255 6
15 (14) Alexander Reißmann 179 15 27 57 80 14 255 14
16 (17) Stefan Kopacz 178 14 26 60 78 14 254 16
17 (16) Sabrina Pape 179 21 23 49 86 13 251 12
18 (18) Björn Breternitz 179 17 31 45 86 13 251 14
19 (19) Christoph Elbers 179 18 24 53 84 13 250 15
20 (21) Sebastian Matz 178 19 21 55 83 16 249 16
21 (27) Jan Oesterbeck 170 18 24 51 77 12 246 20
22 (25) Sebastian Schneider 178 13 20 67 78 13 246 19
23 (22) Simon Schmiedner 179 15 22 60 82 15 246 15
24 (23) Peter Elbers 177 18 26 48 85 12 246 15
25 (20) Jörg Petersen 179 18 24 51 86 17 246 11
26 (24) Jens Jany 179 23 18 50 88 15 246 15
27 (29) Peter Lorscheid 179 19 17 58 85 16 243 19
28 (26) Julian Funk 179 15 24 53 87 12 238 11
29 (28) Kevin Föll 179 15 24 53 87 17 238 12
30 (32) Sven Wölfel 179 12 33 44 90 12 235 14
31 (41) Jan Wagner 179 20 20 47 92 14 234 21
32 (30) Günter Hamann 179 16 23 50 90 11 233 10
33 (39) Thiemo Ansorge 176 13 24 54 85 14 232 19
34 (31) Timo Juchem 169 22 22 39 86 11 232 11
35 (34) Torsten Wichmann-Glaser 179 11 18 66 84 14 230 11
36 (33) Horst Holtbrüggemann 178 14 20 57 87 13 230 10
37 (37) Mathias Klessa 179 17 20 51 91 14 230 14
38 (35) Sebastian Köffer 179 10 26 55 88 16 228 10
39 (38) Burkhard Kobbert 179 13 21 56 89 14 227 12
40 (44) Michael Klessa 179 16 22 47 94 15 224 17
41 (48) André Wieczorek 179 13 23 51 92 10 223 19
42 (47) Jan Ribbeck 178 15 15 57 91 11 219 15
43 (40) Herbert Garisch 179 18 17 48 96 14 219 6
44 (45) Philipp Krull 161 16 24 41 80 0 218 13
45 (42) Markus Kucay 179 15 17 53 94 12 217 7
46 (51) Daniel Kaiser 179 11 27 46 95 10 217 18
47 (36) Kristian Kobbert 161 15 24 42 80 11 216 0
48 (54) Manfred Borutta 171 10 22 54 85 10 214 20
49 (49) Markus Hüttermann 179 6 22 62 89 15 214 11
50 (50) Steffen Klecker 161 12 24 46 79 13 212 12
51 (46) Christian Micus 170 12 23 47 88 13 211 6
52 (43) Marc Lewis 170 12 15 57 86 14 207 0
53 (53) Michael Beck 179 10 22 50 97 11 206 11
54 (52) Marcel Metal 179 2 20 67 90 11 202 6
55 (56) Philip Douleh 178 11 11 61 95 16 199 12
56 (55) Christian Metal 179 5 23 55 96 12 199 8
57 (58) Michael Kuhn 162 11 20 46 85 15 196 13
58 (60) Norbert Schäfer 170 8 23 45 94 16 191 17
59 (57) Ghassan Douleh 161 13 18 39 91 10 184 0
60 (59) Marco Halver 143 13 17 39 74 12 181 0
61 (61) Erwin Niedermann 179 7 18 23 131 12 128 8
62 (62) Gört Hülsermann 90 5 9 25 51 16 97 0
63 (63) Peter Kudla 63 4 6 14 39 14 62 0

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben