| Pl | VW | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Sai | Pkt | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Florian Borutta | 250 | 32 | 36 | 74 | 108 | 14 | 384 | 8 |
| 2 | (3) | Rene Carnein | 250 | 21 | 38 | 87 | 104 | 16 | 372 | 8 |
| 3 | (2) | Katharina Lorscheid | 250 | 25 | 38 | 79 | 108 | 11 | 372 | 6 |
| 4 | (4) | Jan Klessa | 250 | 22 | 42 | 76 | 110 | 18 | 366 | 6 |
| 5 | (7) | Hendrik Gaasterland | 250 | 34 | 23 | 79 | 114 | 14 | 363 | 12 |
| 6 | (6) | Stefan Kopacz | 249 | 25 | 33 | 81 | 110 | 16 | 361 | 9 |
| 7 | (10) | Tobias Feldhoff | 247 | 23 | 42 | 71 | 111 | 15 | 360 | 11 |
| 8 | (5) | Lars Niesen | 250 | 25 | 31 | 83 | 111 | 14 | 359 | 6 |
| 9 | (8) | Jens Dallmann | 250 | 24 | 36 | 77 | 113 | 16 | 358 | 8 |
| 10 | (9) | Oliver Nehm | 250 | 23 | 42 | 70 | 115 | 16 | 358 | 8 |
| 11 | (13) | Martin Lorscheid | 250 | 27 | 24 | 88 | 111 | 15 | 356 | 8 |
| 12 | (12) | Lothar Funk | 250 | 23 | 32 | 84 | 111 | 17 | 356 | 8 |
| 13 | (14) | Sebastian Scholl | 250 | 23 | 36 | 78 | 113 | 14 | 356 | 12 |
| 14 | (11) | Alexander Reißmann | 250 | 23 | 33 | 82 | 112 | 13 | 355 | 6 |
| 15 | (15) | Jens Jany | 250 | 32 | 27 | 73 | 118 | 16 | 355 | 11 |
| 16 | (18) | Jens Nedzollek | 250 | 29 | 26 | 78 | 117 | 16 | 350 | 9 |
| 17 | (24) | Marc Schnierer | 250 | 26 | 27 | 82 | 115 | 13 | 349 | 15 |
| 18 | (16) | Sebastian Matz | 249 | 25 | 28 | 82 | 114 | 16 | 348 | 6 |
| 19 | (21) | Sabrina Pape | 249 | 27 | 26 | 81 | 115 | 13 | 348 | 10 |
| 20 | (17) | Björn Breternitz | 250 | 26 | 36 | 68 | 120 | 14 | 348 | 6 |
| 21 | (20) | Peter Elbers | 248 | 25 | 35 | 71 | 117 | 13 | 347 | 8 |
| 22 | (19) | Jörg Petersen | 250 | 27 | 30 | 74 | 119 | 16 | 346 | 6 |
| 23 | (23) | Christoph Elbers | 250 | 26 | 30 | 75 | 119 | 14 | 344 | 9 |
| 24 | (22) | Julian Funk | 250 | 24 | 31 | 77 | 118 | 15 | 343 | 8 |
| 25 | (25) | Simon Schmiedner | 250 | 23 | 27 | 83 | 117 | 14 | 339 | 6 |
| 26 | (29) | Burkhard Kobbert | 250 | 23 | 32 | 75 | 120 | 14 | 338 | 12 |
| 27 | (26) | Sebastian Schneider | 248 | 17 | 27 | 94 | 110 | 12 | 337 | 6 |
| 28 | (27) | Peter Lorscheid | 250 | 26 | 23 | 82 | 119 | 15 | 337 | 8 |
| 29 | (28) | Jan Oesterbeck | 241 | 25 | 29 | 74 | 113 | 12 | 335 | 8 |
| 30 | (30) | Michael Klessa | 250 | 26 | 32 | 67 | 125 | 14 | 334 | 10 |
| 31 | (32) | Sven Wölfel | 250 | 16 | 41 | 73 | 120 | 12 | 333 | 12 |
| 32 | (31) | Günter Hamann | 250 | 23 | 28 | 78 | 121 | 11 | 332 | 9 |
| 33 | (33) | Kevin Föll | 250 | 23 | 29 | 76 | 122 | 18 | 331 | 11 |
| 34 | (35) | Sebastian Köffer | 250 | 14 | 39 | 77 | 120 | 18 | 327 | 8 |
| 35 | (37) | Jan Wagner | 250 | 24 | 31 | 69 | 126 | 13 | 327 | 11 |
| 36 | (34) | Torsten Wichmann-Glaser | 250 | 19 | 21 | 93 | 117 | 14 | 325 | 6 |
| 37 | (39) | Thiemo Ansorge | 247 | 18 | 33 | 76 | 120 | 14 | 323 | 12 |
| 38 | (36) | Mathias Klessa | 250 | 21 | 31 | 73 | 125 | 14 | 323 | 4 |
| 39 | (38) | Horst Holtbrüggemann | 249 | 21 | 26 | 79 | 123 | 13 | 320 | 8 |
| 40 | (41) | Manfred Borutta | 241 | 20 | 31 | 72 | 118 | 10 | 317 | 11 |
| 41 | (42) | Daniel Kaiser | 250 | 21 | 33 | 66 | 130 | 10 | 315 | 9 |
| 42 | (44) | André Wieczorek | 250 | 20 | 31 | 70 | 129 | 11 | 313 | 8 |
| 43 | (45) | Herbert Garisch | 250 | 24 | 25 | 71 | 130 | 13 | 313 | 12 |
| 44 | (43) | Markus Kucay | 250 | 23 | 25 | 72 | 130 | 10 | 311 | 6 |
| 45 | (40) | Philipp Krull | 231 | 24 | 30 | 62 | 115 | 0 | 310 | 2 |
| 46 | (47) | Marc Lewis | 232 | 18 | 24 | 80 | 110 | 13 | 304 | 10 |
| 47 | (49) | Michael Beck | 250 | 16 | 32 | 70 | 132 | 12 | 300 | 10 |
| 48 | (46) | Timo Juchem | 206 | 29 | 25 | 52 | 100 | 13 | 295 | 0 |
| 49 | (51) | Jan Ribbeck | 249 | 20 | 21 | 76 | 132 | 12 | 295 | 8 |
| 50 | (52) | Christian Micus | 241 | 17 | 30 | 68 | 126 | 12 | 294 | 11 |
| 51 | (50) | Marcel Metal | 250 | 10 | 26 | 88 | 126 | 12 | 294 | 7 |
| 52 | (48) | Michael Kuhn | 225 | 22 | 24 | 65 | 114 | 15 | 290 | 0 |
| 53 | (54) | Steffen Klecker | 223 | 16 | 34 | 60 | 113 | 16 | 286 | 9 |
| 54 | (53) | Philip Douleh | 249 | 17 | 21 | 77 | 134 | 15 | 285 | 7 |
| 55 | (55) | Kristian Kobbert | 214 | 18 | 32 | 58 | 106 | 14 | 284 | 11 |
| 56 | (56) | Markus Hüttermann | 234 | 7 | 26 | 83 | 118 | 16 | 272 | 0 |
| 57 | (58) | Norbert Schäfer | 232 | 15 | 28 | 62 | 127 | 17 | 268 | 7 |
| 58 | (59) | Christian Metal | 250 | 5 | 31 | 77 | 137 | 12 | 267 | 7 |
| 59 | (57) | Ghassan Douleh | 225 | 17 | 26 | 59 | 123 | 10 | 264 | 0 |
| 60 | (60) | Marco Halver | 197 | 15 | 24 | 60 | 98 | 13 | 252 | 0 |
| 61 | (61) | Erwin Niedermann | 250 | 16 | 28 | 26 | 180 | 13 | 200 | 0 |
| 62 | (62) | Gört Hülsermann | 90 | 5 | 9 | 25 | 51 | 16 | 97 | 0 |
| 63 | (63) | Peter Kudla | 63 | 4 | 6 | 14 | 39 | 13 | 62 | 0 |
