| Pl | VW | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Sai | Pkt | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Jens Dallmann | 177 | 16 | 31 | 55 | 75 | 16 | 267 | 12 |
| 2 | (6) | Florian Borutta | 177 | 20 | 26 | 53 | 78 | 14 | 264 | 17 |
| 3 | (2) | Jens Nedzollek | 177 | 24 | 19 | 55 | 79 | 17 | 263 | 9 |
| 4 | (11) | Oliver Nehm | 177 | 15 | 35 | 48 | 79 | 17 | 261 | 17 |
| 5 | (7) | Hendrik Gaasterland | 177 | 24 | 19 | 54 | 80 | 16 | 261 | 14 |
| 6 | (4) | Katharina Lorscheid | 177 | 17 | 25 | 57 | 78 | 12 | 257 | 8 |
| 7 | (9) | Rene Carnein | 177 | 12 | 28 | 62 | 75 | 17 | 256 | 10 |
| 8 | (10) | Tobias Feldhoff | 174 | 15 | 29 | 53 | 77 | 14 | 253 | 8 |
| 9 | (3) | Marc Schnierer | 177 | 17 | 23 | 58 | 79 | 13 | 253 | 4 |
| 10 | (13) | Jan Klessa | 177 | 13 | 31 | 54 | 79 | 18 | 253 | 11 |
| 11 | (8) | Lothar Funk | 177 | 14 | 24 | 62 | 77 | 16 | 252 | 6 |
| 12 | (15) | Martin Lorscheid | 177 | 19 | 18 | 61 | 79 | 17 | 252 | 13 |
| 13 | (5) | Lars Niesen | 177 | 18 | 22 | 57 | 80 | 16 | 252 | 4 |
| 14 | (12) | Sebastian Scholl | 177 | 15 | 30 | 51 | 81 | 15 | 252 | 9 |
| 15 | (14) | Alexander Reißmann | 177 | 15 | 26 | 56 | 80 | 16 | 250 | 9 |
| 16 | (17) | Stefan Kopacz | 176 | 14 | 25 | 59 | 78 | 15 | 249 | 11 |
| 17 | (16) | Sabrina Pape | 177 | 21 | 22 | 48 | 86 | 13 | 246 | 7 |
| 18 | (18) | Björn Breternitz | 177 | 17 | 30 | 44 | 86 | 14 | 246 | 9 |
| 19 | (21) | Sebastian Matz | 176 | 19 | 21 | 53 | 83 | 15 | 245 | 12 |
| 20 | (19) | Christoph Elbers | 177 | 18 | 23 | 52 | 84 | 15 | 245 | 10 |
| 21 | (27) | Jan Oesterbeck | 168 | 18 | 24 | 49 | 77 | 13 | 242 | 16 |
| 22 | (25) | Sebastian Schneider | 176 | 13 | 20 | 65 | 78 | 13 | 242 | 15 |
| 23 | (22) | Simon Schmiedner | 177 | 15 | 22 | 58 | 82 | 15 | 242 | 11 |
| 24 | (20) | Jörg Petersen | 177 | 18 | 23 | 50 | 86 | 19 | 241 | 6 |
| 25 | (24) | Jens Jany | 177 | 23 | 17 | 49 | 88 | 16 | 241 | 10 |
| 26 | (23) | Peter Elbers | 175 | 18 | 24 | 48 | 85 | 14 | 240 | 9 |
| 27 | (29) | Peter Lorscheid | 177 | 19 | 16 | 57 | 85 | 17 | 238 | 14 |
| 28 | (26) | Julian Funk | 177 | 15 | 23 | 52 | 87 | 12 | 233 | 6 |
| 29 | (28) | Kevin Föll | 177 | 15 | 23 | 52 | 87 | 18 | 233 | 7 |
| 30 | (30) | Günter Hamann | 177 | 16 | 23 | 49 | 89 | 13 | 231 | 8 |
| 31 | (32) | Sven Wölfel | 177 | 12 | 32 | 43 | 90 | 12 | 230 | 9 |
| 32 | (41) | Jan Wagner | 177 | 20 | 19 | 46 | 92 | 14 | 229 | 16 |
| 33 | (31) | Timo Juchem | 167 | 22 | 22 | 37 | 86 | 12 | 228 | 7 |
| 34 | (33) | Horst Holtbrüggemann | 176 | 14 | 20 | 56 | 86 | 13 | 228 | 8 |
| 35 | (39) | Thiemo Ansorge | 174 | 13 | 23 | 53 | 85 | 15 | 227 | 14 |
| 36 | (34) | Torsten Wichmann-Glaser | 177 | 11 | 18 | 64 | 84 | 13 | 226 | 7 |
| 37 | (37) | Mathias Klessa | 177 | 17 | 20 | 49 | 91 | 15 | 226 | 10 |
| 38 | (35) | Sebastian Köffer | 177 | 10 | 25 | 54 | 88 | 15 | 223 | 5 |
| 39 | (38) | Burkhard Kobbert | 177 | 13 | 20 | 55 | 89 | 15 | 222 | 7 |
| 40 | (44) | Michael Klessa | 177 | 16 | 21 | 46 | 94 | 14 | 219 | 12 |
| 41 | (48) | André Wieczorek | 177 | 13 | 22 | 50 | 92 | 10 | 218 | 14 |
| 42 | (40) | Herbert Garisch | 177 | 18 | 17 | 47 | 95 | 16 | 217 | 4 |
| 43 | (36) | Kristian Kobbert | 161 | 15 | 24 | 42 | 80 | 12 | 216 | 0 |
| 44 | (47) | Jan Ribbeck | 176 | 15 | 15 | 55 | 91 | 12 | 215 | 11 |
| 45 | (45) | Philipp Krull | 159 | 16 | 24 | 39 | 80 | 0 | 214 | 9 |
| 46 | (42) | Markus Kucay | 177 | 15 | 16 | 52 | 94 | 14 | 212 | 2 |
| 47 | (51) | Daniel Kaiser | 177 | 11 | 26 | 45 | 95 | 11 | 212 | 13 |
| 48 | (54) | Manfred Borutta | 169 | 10 | 22 | 52 | 85 | 11 | 210 | 16 |
| 49 | (49) | Markus Hüttermann | 177 | 6 | 21 | 61 | 89 | 16 | 209 | 6 |
| 50 | (50) | Steffen Klecker | 159 | 12 | 23 | 45 | 79 | 13 | 207 | 7 |
| 51 | (43) | Marc Lewis | 170 | 12 | 15 | 57 | 86 | 15 | 207 | 0 |
| 52 | (46) | Christian Micus | 168 | 12 | 23 | 45 | 88 | 13 | 207 | 2 |
| 53 | (53) | Michael Beck | 177 | 10 | 22 | 48 | 97 | 10 | 202 | 7 |
| 54 | (52) | Marcel Metal | 177 | 2 | 20 | 65 | 90 | 12 | 198 | 2 |
| 55 | (56) | Philip Douleh | 176 | 11 | 10 | 61 | 94 | 16 | 196 | 9 |
| 56 | (55) | Christian Metal | 177 | 5 | 23 | 53 | 96 | 13 | 195 | 4 |
| 57 | (58) | Michael Kuhn | 160 | 11 | 19 | 45 | 85 | 15 | 191 | 8 |
| 58 | (60) | Norbert Schäfer | 168 | 8 | 22 | 44 | 94 | 15 | 186 | 12 |
| 59 | (57) | Ghassan Douleh | 161 | 13 | 18 | 39 | 91 | 11 | 184 | 0 |
| 60 | (59) | Marco Halver | 143 | 13 | 17 | 39 | 74 | 13 | 181 | 0 |
| 61 | (61) | Erwin Niedermann | 177 | 7 | 18 | 23 | 129 | 11 | 128 | 8 |
| 62 | (62) | Gört Hülsermann | 90 | 5 | 9 | 25 | 51 | 14 | 97 | 0 |
| 63 | (63) | Peter Kudla | 63 | 4 | 6 | 14 | 39 | 16 | 62 | 0 |
