bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung (Runden 1 - 13)

Pl VW Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 (1) Marco Halver 117 15 14 39 49 17 180 20
2 (3) Sebastian Matz 117 14 14 38 51 12 174 16
3 (4) Rene Carnein 117 12 12 44 49 15 172 18
4 (6) Sabrina Pape 116 11 16 40 49 13 172 19
5 (2) Simon Schmiedner 117 14 12 40 51 17 172 14
6 (17) Oliver Nehm 117 10 15 42 50 16 169 25
7 (9) Christoph Elbers 117 12 15 38 52 16 169 19
8 (10) Jan Klessa 117 9 18 39 51 16 168 20
9 (11) Jens Jany 117 10 20 34 53 14 168 20
10 (8) Mathias Klessa 117 15 16 30 56 16 168 17
11 (7) Sebastian Schneider 117 9 17 40 51 13 167 16
12 (16) Peter Kudla 116 13 17 32 54 17 167 22
13 (5) Daniel Kaiser 117 11 18 34 54 16 166 12
14 (20) Florian Borutta 117 8 17 41 51 15 165 22
15 (21) Norbert Schäfer 117 4 26 35 52 13 164 21
16 (12) Martin Lorscheid 117 9 13 44 51 15 163 16
17 (13) Torsten Wichmann-Glaser 117 10 15 39 53 11 163 16
18 (15) Katharina Lorscheid 117 7 14 46 50 15 162 17
19 (19) Stefan Kopacz 116 7 15 44 50 16 161 18
20 (14) Kevin Föll 117 10 17 35 55 17 161 14
21 (22) Peter Lorscheid 117 11 13 38 55 16 159 17
22 (31) Sebastian Köffer 117 10 12 41 54 15 158 21
23 (18) Hendrik Gaasterland 117 7 15 42 53 17 157 13
24 (27) Jan Ribbeck 116 5 20 38 53 16 156 17
25 (25) Michael Klessa 117 8 18 35 56 15 156 15
26 (41) Jens Dallmann 115 11 18 29 57 21 156 21
27 (30) Thiemo Ansorge 117 8 13 42 54 15 155 18
28 (23) Jens Nedzollek 117 10 13 38 56 19 155 14
29 (40) André Wieczorek 117 12 14 32 59 13 154 18
30 (46) Andreas Philipps 117 9 13 39 56 15 153 20
31 (32) Jörg Petersen 117 6 19 36 56 12 153 16
32 (28) Steffen Klecker 117 12 9 39 57 9 153 15
33 (24) Marc Lewis 117 10 13 37 57 13 153 12
34 (48) Markus Kucay 117 10 15 34 58 9 153 21
35 (26) Gört Hülsermann 116 12 10 37 57 13 152 12
36 (36) Peter Elbers 117 10 12 38 57 14 152 16
37 (42) Björn Breternitz 117 11 12 36 58 17 152 17
38 (33) Philipp Krull 117 7 15 39 56 17 151 15
39 (35) Manfred Borutta 117 4 21 36 56 13 151 15
40 (38) Lars Niesen 117 10 13 36 58 17 151 15
41 (29) Lothar Funk 117 11 14 32 60 18 150 12
42 (45) Christian Micus 108 5 21 33 49 15 149 15
43 (37) Alexander Reißmann 117 7 17 35 58 18 149 13
44 (49) Günter Hamann 117 10 13 35 59 13 149 18
45 (39) Julian Funk 117 7 19 32 59 10 149 13
46 (44) Marc Schnierer 117 7 19 32 59 14 149 14
47 (54) Michael Kuhn 108 8 18 30 52 11 146 21
48 (53) Sven Wölfel 116 4 19 36 57 12 145 17
49 (47) Sebastian Scholl 117 7 10 43 57 15 144 12
50 (43) Jan Oesterbeck 117 7 16 34 60 16 144 9
51 (50) Herbert Garisch 117 7 18 31 61 9 144 13
52 (55) Ghassan Douleh 117 10 12 33 62 10 142 17
53 (52) Timo Juchem 107 11 13 29 54 13 141 13
54 (56) Tobias Feldhoff 116 7 19 28 62 13 141 18
55 (51) Jan Wagner 117 7 14 34 62 15 138 9
56 (34) Kristian Kobbert 108 4 18 33 53 13 136 0
57 (57) Michael Beck 117 10 7 34 66 13 129 8
58 (58) Burkhard Kobbert 117 6 9 38 64 10 127 11
59 (59) Philip Douleh 108 3 13 36 56 14 123 10
60 (61) Erwin Niedermann 117 7 11 28 71 13 117 14
61 (62) Felix Landmesser 108 7 12 25 64 14 114 13
62 (60) Marcel Metal 117 2 14 32 69 14 114 9
63 (63) Norbert Metal 117 3 15 12 87 12 81 9
64 (64) Daniel Dierich 63 1 6 21 35 8 64 0

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben