bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung (Runden 1 - 26)

Pl VW Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 (5) Rene Carnein 234 24 23 80 107 16 325 17
2 (2) Christoph Elbers 234 26 26 71 111 15 324 13
3 (3) Oliver Nehm 234 22 31 71 110 13 323 14
4 (1) Marco Halver 234 26 26 70 112 15 322 11
5 (4) Stefan Kopacz 233 21 27 78 107 16 321 13
6 (7) Sebastian Matz 234 25 25 70 114 13 315 16
7 (8) Katharina Lorscheid 234 19 27 78 110 17 313 15
8 (6) Simon Schmiedner 234 25 25 69 115 15 313 7
9 (11) Kevin Föll 234 22 30 65 117 16 308 13
10 (9) Hendrik Gaasterland 234 16 28 79 111 14 306 9
11 (13) Gört Hülsermann 232 26 23 66 117 13 305 13
12 (15) Jan Klessa 234 16 30 75 113 14 304 13
13 (16) Sabrina Pape 232 20 26 72 114 11 302 12
14 (18) Jens Dallmann 232 22 32 59 119 17 302 12
15 (14) Martin Lorscheid 234 18 25 77 114 16 301 10
16 (12) Sebastian Schneider 234 16 29 75 114 10 301 8
17 (19) Lars Niesen 234 18 31 68 117 15 301 13
18 (17) Michael Klessa 234 18 31 68 117 15 301 11
19 (24) Daniel Kaiser 234 21 28 66 119 16 300 15
20 (10) Jens Jany 234 18 33 64 119 14 299 4
21 (20) Christian Micus 225 17 36 61 111 14 298 11
22 (23) André Wieczorek 234 21 27 66 120 10 297 11
23 (22) Florian Borutta 234 16 26 77 115 17 296 10
24 (33) Manfred Borutta 234 12 37 67 118 13 293 16
25 (31) Torsten Wichmann-Glaser 234 16 26 75 117 9 292 14
26 (26) Peter Lorscheid 234 18 25 72 119 16 291 9
27 (30) Sebastian Köffer 234 22 20 71 121 14 290 10
28 (25) Andreas Philipps 232 18 32 61 121 16 290 6
29 (29) Mathias Klessa 234 23 26 60 125 13 290 9
30 (21) Thiemo Ansorge 233 17 23 76 117 18 289 2
31 (27) Lothar Funk 234 22 25 63 124 14 289 7
32 (28) Sebastian Scholl 234 16 20 82 116 16 288 7
33 (41) Jan Ribbeck 233 13 30 71 119 14 284 16
34 (40) Jens Nedzollek 234 17 24 72 121 18 284 14
35 (39) Jörg Petersen 234 15 30 67 122 12 284 13
36 (37) Norbert Schäfer 234 15 35 59 125 13 283 10
37 (34) Philipp Krull 234 15 30 66 123 14 282 7
38 (38) Björn Breternitz 234 19 26 64 125 16 282 9
39 (32) Julian Funk 234 16 29 65 124 9 281 3
40 (44) Jan Wagner 234 16 30 61 127 13 276 12
41 (36) Peter Kudla 223 18 32 53 120 14 274 0
42 (35) Markus Kucay 234 17 26 64 127 8 274 0
43 (42) Michael Kuhn 224 18 27 60 119 10 273 9
44 (48) Marc Schnierer 233 16 27 64 126 12 273 12
45 (47) Günter Hamann 234 17 27 62 128 12 273 11
46 (45) Marc Lewis 225 18 20 70 117 12 272 9
47 (50) Steffen Klecker 225 23 20 60 122 9 272 13
48 (43) Sven Wölfel 233 13 30 65 125 12 272 8
49 (49) Tobias Feldhoff 232 18 30 55 129 10 272 12
50 (51) Ghassan Douleh 234 19 21 66 128 10 271 12
51 (46) Jan Oesterbeck 225 14 27 65 119 13 267 5
52 (56) Michael Beck 234 22 18 59 135 15 260 10
53 (53) Alexander Reißmann 225 14 25 64 122 15 259 7
54 (54) Burkhard Kobbert 234 13 23 69 129 9 259 8
55 (55) Herbert Garisch 234 13 31 57 133 11 259 8
56 (52) Peter Elbers 206 17 22 62 105 16 258 0
57 (57) Timo Juchem 197 18 20 58 101 10 248 13
58 (59) Philip Douleh 216 11 23 64 118 12 241 9
59 (58) Kristian Kobbert 207 9 31 53 114 13 235 0
60 (62) Erwin Niedermann 234 13 24 44 153 11 212 14
61 (61) Marcel Metal 234 2 22 68 142 9 210 9
62 (60) Felix Landmesser 225 11 25 45 144 11 209 2
63 (63) Norbert Metal 234 10 35 12 177 11 169 8
64 (64) Daniel Dierich 63 1 6 21 35 8 64 0

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben