| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Zus | Pkt | lST | ø Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Carnein | 72 | 7 | 11 | 20 | 34 | 101 | 8 | 1.40 | |
| 2 | Sebastian Matz | 72 | 7 | 13 | 17 | 35 | 101 | 17 | 1.40 | |
| 3 | Florian Borutta | 72 | 11 | 9 | 15 | 37 | 101 | 16 | 1.40 | |
| 4 | Sebastian Schneider | 72 | 8 | 10 | 19 | 35 | 100 | 13 | 1.39 | |
| 5 | Kevin Föll | 72 | 9 | 10 | 17 | 36 | 100 | 8 | 1.39 | |
| 6 | Jan Ribbeck | 72 | 11 | 8 | 16 | 37 | 100 | 12 | 1.39 | |
| 7 | Stefan Kopacz | 72 | 8 | 9 | 20 | 35 | 99 | 12 | 1.38 | |
| 8 | Martin Lorscheid | 72 | 9 | 9 | 17 | 37 | 97 | 11 | 1.35 | |
| 9 | Christoph Elbers | 72 | 7 | 10 | 19 | 36 | 96 | 10 | 1.33 | |
| 10 | Steffen Krüger | 72 | 7 | 9 | 20 | 36 | 95 | 13 | 1.32 | |
| 11 | Jens Jany | 72 | 7 | 8 | 21 | 36 | 94 | 12 | 1.31 | |
| 12 | Tobias Feldhoff | 72 | 8 | 8 | 19 | 37 | 94 | 10 | 1.31 | |
| Thiemo Ansorge | 72 | 8 | 8 | 19 | 37 | 94 | 14 | 1.31 | ||
| 14 | Horst Holtbrüggemann | 72 | 6 | 7 | 24 | 35 | 93 | 8 | 1.29 | |
| 15 | Markus Kucay | 72 | 7 | 11 | 16 | 38 | 93 | 10 | 1.29 | |
| 16 | Sabrina Pape | 72 | 5 | 8 | 24 | 35 | 92 | 16 | 1.28 | |
| 17 | Günter Hamann | 72 | 8 | 6 | 21 | 37 | 92 | 19 | 1.28 | |
| 18 | Hendrik Gaasterland | 72 | 6 | 10 | 19 | 37 | 92 | 12 | 1.28 | |
| 19 | Kristian Kobbert | 72 | 6 | 9 | 20 | 37 | 91 | 12 | 1.26 | |
| 20 | Torsten Wichmann-Glaser | 72 | 5 | 11 | 19 | 37 | 91 | 15 | 1.26 | |
| 21 | Markus Hüttermann | 72 | 3 | 15 | 17 | 37 | 91 | 16 | 1.26 | |
| 22 | Sven Wölfel | 72 | 1 | 14 | 22 | 35 | 90 | 11 | 1.25 | |
| 23 | Lothar Funk | 72 | 6 | 8 | 21 | 37 | 90 | 13 | 1.25 | |
| 24 | Norbert Schäfer | 72 | 5 | 14 | 14 | 39 | 90 | 7 | 1.25 | |
| 25 | Simon Freitag | 72 | 5 | 11 | 18 | 38 | 89 | 12 | 1.24 | |
| Peter Lorscheid | 72 | 5 | 11 | 18 | 38 | 89 | 12 | 1.24 | ||
| 27 | Peter Elbers | 72 | 5 | 8 | 22 | 37 | 88 | 9 | 1.22 | |
| 28 | Jens Nedzollek | 72 | 8 | 6 | 19 | 39 | 88 | 10 | 1.22 | |
| 29 | Daniel Kaiser | 72 | 5 | 11 | 17 | 39 | 87 | 18 | 1.21 | |
| 30 | Christian Micus | 72 | 4 | 10 | 20 | 38 | 86 | 8 | 1.19 | |
| 31 | Christian Metal | 72 | 3 | 9 | 23 | 37 | 85 | 15 | 1.18 | |
| 32 | Burkhard Kobbert | 72 | 10 | 5 | 15 | 42 | 85 | 12 | 1.18 | |
| 33 | Julian Funk | 72 | 6 | 6 | 21 | 39 | 84 | 8 | 1.17 | |
| 34 | Christian Pomp | 72 | 4 | 10 | 19 | 39 | 84 | 7 | 1.17 | |
| 35 | Marco Halver | 72 | 9 | 6 | 15 | 42 | 84 | 15 | 1.17 | |
| 36 | André Wieczorek | 72 | 4 | 7 | 23 | 38 | 83 | 10 | 1.15 | |
| 37 | Herbert Garisch | 72 | 5 | 9 | 18 | 40 | 83 | 12 | 1.15 | |
| 38 | Ghassan Douleh | 72 | 6 | 9 | 16 | 41 | 83 | 14 | 1.15 | |
| 39 | Alexander Reißmann | 72 | 8 | 7 | 15 | 42 | 83 | 15 | 1.15 | |
| 40 | Lars Niesen | 72 | 5 | 8 | 19 | 40 | 82 | 9 | 1.14 | |
| 41 | Sebastian Köffer | 72 | 5 | 7 | 20 | 40 | 81 | 10 | 1.13 | |
| 42 | Felix Landmesser | 72 | 9 | 7 | 12 | 44 | 81 | 22 | 1.13 | |
| 43 | Steffen Klecker | 71 | 2 | 14 | 15 | 40 | 80 | 11 | 1.13 | |
| 44 | Björn Breternitz | 72 | 6 | 8 | 16 | 42 | 80 | 8 | 1.11 | |
| 45 | Jan Wagner | 72 | 2 | 11 | 19 | 40 | 79 | 5 | 1.10 | |
| 46 | Marcel Metal | 72 | 3 | 8 | 21 | 40 | 78 | 11 | 1.08 | |
| 47 | Marc Schnierer | 72 | 4 | 8 | 19 | 41 | 78 | 12 | 1.08 | |
| 48 | Michael Klessa | 72 | 6 | 7 | 16 | 43 | 77 | 8 | 1.07 | |
| 49 | Marc Lewis | 71 | 4 | 6 | 21 | 40 | 76 | 7 | 1.07 | |
| 50 | Simon Schmiedner | 72 | 3 | 8 | 20 | 41 | 76 | 9 | 1.06 | |
| 51 | Michael Beck | 72 | 6 | 4 | 20 | 42 | 76 | 11 | 1.06 | |
| 52 | Oliver Nehm | 72 | 3 | 7 | 21 | 41 | 75 | 9 | 1.04 | |
| 53 | Jörg Petersen | 72 | 5 | 5 | 20 | 42 | 75 | 7 | 1.04 | |
| 54 | Mathias Klessa | 72 | 6 | 5 | 18 | 43 | 75 | 10 | 1.04 | |
| 55 | Philipp Krull | 72 | 6 | 7 | 15 | 44 | 75 | 15 | 1.04 | |
| 56 | Jan Klessa | 72 | 4 | 8 | 17 | 43 | 74 | 4 | 1.03 | |
| 57 | Manfred Borutta | 72 | 5 | 7 | 16 | 44 | 73 | 11 | 1.01 | |
| 58 | Thorsten Meger | 72 | 4 | 6 | 19 | 43 | 72 | 11 | 1.00 | |
| 59 | Philip Douleh | 71 | 6 | 5 | 16 | 44 | 71 | 13 | 1.00 | |
| Sebastian Scholl | 72 | 6 | 3 | 19 | 44 | 71 | 15 | 0.99 | ||
| 61 | Michael Kuhn | 63 | 5 | 8 | 12 | 38 | 68 | 11 | 1.08 | |
| 62 | Katharina Lorscheid | 72 | 3 | 4 | 22 | 43 | 68 | 7 | 0.94 | |
| 63 | Jens Dallmann | 62 | 3 | 7 | 17 | 35 | 67 | 9 | 1.08 | |
| 64 | Jan Oesterbeck | 72 | 2 | 7 | 19 | 44 | 67 | 7 | 0.93 | |
| 65 | Erwin Niedermann | 72 | 2 | 8 | 16 | 46 | 64 | 11 | 0.89 | |
| 66 | Timo Juchem | 53 | 2 | 4 | 17 | 30 | 54 | - | 1.02 |
