| Pl | Tipper/in | Sp | %Td | QPkt | %Abw |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Matz | 73 | 50.7 | 937 | 39.4 |
| 2 | Christian Metal | 73 | 49.3 | 846 | 36.7 |
| 3 | Norbert Schäfer | 73 | 45.2 | 802 | 37.7 |
| 4 | Christian Micus | 73 | 46.6 | 799 | 36.5 |
| 5 | Markus Hüttermann | 73 | 49.3 | 798 | 34.5 |
| 6 | André Wieczorek | 73 | 46.6 | 785 | 35.8 |
| 7 | Daniel Kaiser | 73 | 46.6 | 766 | 35.3 |
| 8 | Rene Carnein | 73 | 53.4 | 762 | 30.4 |
| 9 | Ghassan Douleh | 73 | 43.8 | 750 | 36.6 |
| 10 | Simon Freitag | 73 | 47.9 | 731 | 32.5 |
| 11 | Jan Ribbeck | 73 | 49.3 | 713 | 30.9 |
| 12 | Erwin Niedermann | 73 | 37.0 | 709 | 40.9 |
| 13 | Steffen Krüger | 73 | 49.3 | 707 | 30.4 |
| 14 | Kristian Kobbert | 73 | 49.3 | 705 | 30.5 |
| 15 | Sabrina Pape | 73 | 52.1 | 700 | 28.7 |
| 16 | Sven Wölfel | 73 | 50.7 | 699 | 29.3 |
| 17 | Stefan Kopacz | 73 | 52.1 | 698 | 28.6 |
| 18 | Lothar Funk | 73 | 47.9 | 691 | 30.7 |
| 19 | Günter Hamann | 73 | 47.9 | 688 | 30.6 |
| 20 | Marcel Metal | 73 | 43.8 | 686 | 33.1 |
| 21 | Torsten Wichmann-Glaser | 73 | 47.9 | 686 | 30.4 |
| 22 | Herbert Garisch | 73 | 43.8 | 678 | 33.0 |
| 23 | Sebastian Schneider | 73 | 52.1 | 674 | 27.6 |
| 24 | Steffen Klecker | 71 | 43.7 | 673 | 33.8 |
| 25 | Tobias Feldhoff | 73 | 49.3 | 663 | 28.8 |
| 26 | Markus Kucay | 73 | 46.6 | 660 | 30.2 |
| 27 | Horst Holtbrüggemann | 73 | 50.7 | 653 | 27.5 |
| 28 | Mathias Klessa | 73 | 41.1 | 650 | 33.8 |
| 29 | Michael Beck | 73 | 42.5 | 647 | 32.6 |
| 30 | Thiemo Ansorge | 73 | 49.3 | 643 | 28.0 |
| 31 | Jens Jany | 73 | 50.7 | 635 | 26.7 |
| 32 | Christoph Elbers | 73 | 50.7 | 624 | 26.3 |
| 33 | Jan Wagner | 73 | 43.8 | 607 | 29.4 |
| 34 | Kevin Föll | 73 | 49.3 | 606 | 26.1 |
| 35 | Martin Lorscheid | 73 | 49.3 | 599 | 26.0 |
| 36 | Julian Funk | 73 | 45.2 | 593 | 27.9 |
| 37 | Christian Pomp | 73 | 45.2 | 576 | 27.2 |
| 38 | Hendrik Gaasterland | 72 | 48.6 | 576 | 25.5 |
| 39 | Florian Borutta | 73 | 49.3 | 575 | 24.9 |
| 40 | Felix Landmesser | 73 | 38.4 | 570 | 31.6 |
| 41 | Peter Elbers | 73 | 47.9 | 565 | 25.1 |
| 42 | Timo Juchem | 53 | 43.4 | 564 | 37.9 |
| 43 | Marc Schnierer | 73 | 42.5 | 563 | 28.3 |
| 44 | Jens Nedzollek | 73 | 46.6 | 548 | 25.2 |
| 45 | Philip Douleh | 72 | 37.5 | 507 | 29.4 |
| 46 | Peter Lorscheid | 73 | 46.6 | 484 | 22.2 |
| 47 | Michael Kuhn | 64 | 39.1 | 483 | 29.8 |
| 48 | Marco Halver | 73 | 41.1 | 477 | 24.8 |
| 49 | Manfred Borutta | 73 | 39.7 | 470 | 25.2 |
| 50 | Jan Klessa | 73 | 39.7 | 457 | 24.4 |
| 51 | Simon Schmiedner | 73 | 42.5 | 451 | 22.5 |
| 52 | Sebastian Köffer | 73 | 43.8 | 446 | 21.6 |
| Lars Niesen | 73 | 43.8 | 446 | 21.6 | |
| 54 | Burkhard Kobbert | 73 | 41.1 | 439 | 22.8 |
| 55 | Marc Lewis | 72 | 43.1 | 434 | 21.8 |
| 56 | Jörg Petersen | 73 | 41.1 | 429 | 22.3 |
| 57 | Alexander Reißmann | 73 | 41.1 | 421 | 21.8 |
| 58 | Philipp Krull | 73 | 38.4 | 419 | 23.2 |
| 59 | Oliver Nehm | 73 | 42.5 | 413 | 20.6 |
| 60 | Michael Klessa | 73 | 39.7 | 411 | 22.0 |
| 61 | Jan Oesterbeck | 73 | 38.4 | 405 | 22.4 |
| 62 | Björn Breternitz | 72 | 41.7 | 384 | 19.8 |
| 63 | Jens Dallmann | 63 | 42.9 | 383 | 21.9 |
| 64 | Katharina Lorscheid | 73 | 39.7 | 344 | 18.5 |
| 65 | Thorsten Meger | 73 | 39.7 | 344 | 18.4 |
| 66 | Sebastian Scholl | 73 | 38.4 | 335 | 18.5 |
