| Pl | Tipper/in | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | %Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Carnein | 15 | 2 | 6 | 3 | 4 | 32 | 27.6 |
| 2 | Stefan Kopacz | 15 | 3 | 4 | 3 | 5 | 30 | 26.3 |
| 3 | Christian Micus | 15 | 0 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23.3 |
| 4 | Günter Hamann | 15 | 1 | 3 | 5 | 6 | 23 | 22.5 |
| 5 | Hendrik Gaasterland | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | 22 | 21.4 |
| 6 | Tobias Feldhoff | 15 | 2 | 2 | 4 | 7 | 22 | 20.2 |
| 7 | Jens Jany | 15 | 3 | 2 | 2 | 8 | 22 | 19.8 |
| 8 | Christoph Elbers | 15 | 2 | 3 | 2 | 8 | 21 | 18.9 |
| 9 | Torsten Wichmann-Glaser | 15 | 1 | 4 | 2 | 8 | 20 | 19.8 |
| 10 | Peter Elbers | 15 | 3 | 2 | 1 | 9 | 20 | 19.4 |
| 11 | Martin Lorscheid | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 | 20 | 18.2 |
| 12 | Sebastian Matz | 15 | 1 | 4 | 2 | 8 | 20 | 17.2 |
| 13 | Kristian Kobbert | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | 19 | 18.3 |
| 14 | Horst Holtbrüggemann | 15 | 3 | 1 | 2 | 9 | 19 | 17.9 |
| 15 | Mathias Klessa | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | 18 | 20.0 |
| 16 | Daniel Kaiser | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | 17.6 |
| Jens Nedzollek | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | 18 | 17.6 | |
| 18 | Lothar Funk | 15 | 1 | 4 | 1 | 9 | 18 | 17.5 |
| 19 | Steffen Krüger | 15 | 1 | 4 | 1 | 9 | 18 | 16.8 |
| 20 | Jan Ribbeck | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | 18 | 15.9 |
| 21 | Markus Hüttermann | 15 | 0 | 5 | 1 | 9 | 17 | 15.9 |
| 22 | Sabrina Pape | 15 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | 15.7 |
| 23 | Lars Niesen | 15 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 | 17.2 |
| 24 | Norbert Schäfer | 15 | 1 | 4 | 0 | 10 | 16 | 16.8 |
| 25 | Simon Freitag | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 15.7 |
| Markus Kucay | 15 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 | 15.7 | |
| 27 | Sebastian Schneider | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 14.3 |
| 28 | Philip Douleh | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | 18.5 |
| 29 | Michael Beck | 15 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 17.0 |
| 30 | Christian Metal | 15 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 16.1 |
| 31 | Thiemo Ansorge | 15 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 13.4 |
| 32 | Kevin Föll | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | 13.3 |
| 33 | Florian Borutta | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | 13.0 |
| 34 | Herbert Garisch | 15 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | 15.7 |
| 35 | Ghassan Douleh | 15 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | 15.4 |
| 36 | Sebastian Köffer | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | 13.7 |
| 37 | Sven Wölfel | 15 | 0 | 3 | 2 | 10 | 13 | 12.9 |
| 38 | Steffen Klecker | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | 12 | 15.0 |
| 39 | Marcel Metal | 15 | 0 | 1 | 4 | 10 | 11 | 12.5 |
| Michael Klessa | 15 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 | 12.5 | |
| 41 | Björn Breternitz | 14 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.8 |
| 42 | Christian Pomp | 15 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11.3 |
| Burkhard Kobbert | 15 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 | 11.3 | |
| 44 | Peter Lorscheid | 15 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 | 10.8 |
| 45 | Michael Kuhn | 14 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 13.2 |
| 46 | Marc Schnierer | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 | 11.9 |
| 47 | Jörg Petersen | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 10.8 |
| 48 | Manfred Borutta | 15 | 0 | 1 | 3 | 11 | 9 | 10.6 |
| 49 | Marco Halver | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 9.5 |
| 50 | André Wieczorek | 15 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 9.2 |
| 51 | Julian Funk | 15 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 8.2 |
| 52 | Sebastian Scholl | 15 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 8.3 |
| 53 | Marc Lewis | 15 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | 7.9 |
| 54 | Felix Landmesser | 15 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 7.8 |
| 55 | Jan Wagner | 15 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | 7.6 |
| 56 | Alexander Reißmann | 15 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 7.3 |
| 57 | Erwin Niedermann | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 8.8 |
| 58 | Jens Dallmann | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 7.9 |
| 59 | Thorsten Meger | 15 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7.2 |
| 60 | Philipp Krull | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 6.7 |
| 61 | Jan Oesterbeck | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5.1 |
| 62 | Katharina Lorscheid | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 4.9 |
| 63 | Simon Schmiedner | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 4.8 |
| 64 | Jan Klessa | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 3.6 |
| 65 | Timo Juchem | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3.7 |
| 66 | Oliver Nehm | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2.3 |
