| 
 |  Marco Halver |  Dietmar Ziggel | |||||||||||
| Rd. | Begegnung | Tipp | Pkt. | Tipp | Pkt. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bayern München | - | Borussia Dortmund | 3 : 1 | 2 | 2 : 0 | 2 | ||||||
| 8 | Schalke 04 | - | 1. FC Köln | 2 : 0 | 0 | 2 : 0 | 0 | ||||||
| 8 | Bayer Leverkusen | - | FC Augsburg | 2 : 0 | 0 | 2 : 0 | 0 | ||||||
| 8 | Borussia M'gladbach | - | VfL Wolfsburg | 1 : 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | ||||||
| 8 | Hannover 96 | - | Werder Bremen | 1 : 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | ||||||
| 8 | Hertha BSC Berlin | - | Hamburger SV | 1 : 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | ||||||
| 8 | 1899 Hoffenheim | - | VfB Stuttgart | 1 : 1 | 3 | 2 : 1 | 0 | ||||||
| 8 | FC Ingolstadt | - | Eintracht Frankfurt | 1 : 1 | 0 | 2 : 1 | 2 | ||||||
| 8 | Darmstadt 98 | - | Mainz 05 | 1 : 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | ||||||
| 9 | Schalke 04 | - | Hertha BSC Berlin | 2 : 1 | 4 | 2 : 0 | 2 | ||||||
| 9 | VfL Wolfsburg | - | 1899 Hoffenheim | 2 : 0 | 3 | 3 : 1 | 3 | ||||||
| 9 | Hamburger SV | - | Bayer Leverkusen | 1 : 1 | 3 | 1 : 1 | 3 | ||||||
| 9 | VfB Stuttgart | - | FC Ingolstadt | 1 : 0 | 4 | 1 : 1 | 0 | ||||||
| 9 | FC Augsburg | - | Darmstadt 98 | 1 : 0 | 0 | 2 : 1 | 0 | ||||||
| 9 | Werder Bremen | - | Bayern München | 1 : 3 | 2 | 1 : 3 | 2 | ||||||
| 9 | Eintracht Frankfurt | - | Borussia M'gladbach | 1 : 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | ||||||
| 9 | 1. FC Köln | - | Hannover 96 | 2 : 1 | 0 | 0 : 0 | 0 | ||||||
| 9 | Mainz 05 | - | Borussia Dortmund | 1 : 1 | 0 | 1 : 2 | 2 | ||||||
| Gesamtpunkte: | 21 | 16 | |||||||||||
 
	


 
  
 Tipper-Login
 Tipper-Login