Spiele der 10. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
| Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Bayer Leverkusen | - | 1. FC Heidenheim | 6:0 | 56 | 4 | 0 |
| 102 | Eintracht Frankfurt | - | Mainz 05 | 1:0 | 54 | 7 | 0 |
| 103 | SC Freiburg | - | FC St. Pauli | 2:1 | 54 | 6 | 1 |
| 104 | Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 2:1 | 38 | 16 | 6 |
| 105 | VfB Stuttgart | - | FC Augsburg | 3:2 | 56 | 3 | 2 |
| 106 | Borussia M'gladbach | - | 1. FC Köln | 3:1 | 32 | 18 | 11 |
| 107 | Union Berlin | - | Bayern München | 2:2 | 1 | 2 | 58 |
| 108 | 1899 Hoffenheim | - | RB Leipzig | 3:1 | 3 | 10 | 48 |
| 109 | Hamburger SV | - | Borussia Dortmund | 1:1 | 3 | 3 | 55 |
| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Klessa | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 139 | |
| 2 | Florian Borutta | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 74 | |
| Lothar Funk | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 74 | ||
| 4 | Oliver Nehm | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 74 | |
| 5 | Jens Dallmann | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 | 74 | |
| Julian Funk | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 | 74 | ||
| 7 | Rene Carnein | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 74 | |
| Simon Schmiedner | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 74 | ||
| 9 | Michael Kuhn | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 96 | |
| 10 | Christoph Elbers | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 45 | |
| 11 | Manfred Borutta | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 74 | |
| Marc Lewis | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 74 | ||
| Katharina Lorscheid | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 74 | ||
| Sebastian Matz | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 74 | ||
| Jan Ribbeck | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 74 | ||
| 16 | Erwin Niedermann | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 175 | |
| 17 | Burkhard Kobbert | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 45 | |
| Peter Lorscheid | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 45 | ||
| Lars Niesen | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 45 | ||
| 20 | Björn Breternitz | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 45 | |
| 21 | Jens Jany | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 74 | |
| 22 | Jan Wagner | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 67 | |
| 23 | Michael Klessa | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 70 | |
| 24 | Hendrik Gaasterland | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 45 | |
| Sebastian Köffer | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 45 | ||
| Sabrina Pape | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 45 | ||
| Alexander Reißmann | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 45 | ||
| 28 | Jan Oesterbeck | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 52 | |
| Sebastian Scholl | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 52 | ||
| 30 | Thiemo Ansorge | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 45 | |
| Martin Lorscheid | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 45 | ||
| Christian Micus | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 45 | ||
| Jens Nedzollek | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 45 | ||
| 34 | Timo Juchem | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 52 | |
| Stefan Kopacz | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 52 | ||
| 36 | Horst Holtbrüggemann | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 45 | |
| 37 | Michael Beck | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 67 | |
| 38 | Kevin Föll | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 52 | |
| Sven Wölfel | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 52 | ||
| 40 | Peter Elbers | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 23 | |
| 41 | Sebastian Schneider | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 52 | |
| 42 | Jan Klessa | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 52 | |
| Torsten Wichmann-Glaser | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 52 | ||
| 44 | Tobias Feldhoff | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 48 | |
| 45 | Marc Schnierer | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 45 | |
| 46 | Norbert Schäfer | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 96 | |
| 47 | Daniel Kaiser | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 38 | |
| 48 | Steffen Klecker | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 23 | |
| Kristian Kobbert | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 23 | ||
| 50 | Marcel Metal | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 103 | |
| 51 | Herbert Garisch | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 38 | |
| 52 | Jörg Petersen | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 23 | |
| 53 | Christian Metal | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 47 | |
| 54 | Markus Kucay | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 45 | |
| 55 | Ghassan Douleh | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 38 | |
| 56 | Philipp Krull | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 47 | |
| 57 | Philip Douleh | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 40 | |
| 58 | Markus Hüttermann | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 88 | |
| 59 | André Wieczorek | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | |
| 60 | Gört Hülsermann | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | |
| 61 | Günter Hamann | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | |
| 62 | Marco Halver | 0 | 0 | ||||||
| Peter Kudla | 0 | 0 |
09.11.2025 - Ergebnisse (koeffi)
Mathias Klessa glänzt mit guten Quoten
Mit starken 139 Quotenpunkten und 17 Tipppunkten gewinnt Mathias Klessa den 10. Spieltag. Er bringt 65 Quotenpunkte mehr aufs Tableau als seine punktgleichen Verfolger Florian Borutta und Lothar Funk auf Rang 2 und 3. Lothar verteidigt damit auch die Tabellenspitze gegen seinen starken Verfolger Jens Dallmann. Für Mathias Klessa ist es der 11. Spieltagsieg seiner Karriere. In der Gesamtwertung verbessert er sich durch diesen Sieg auf Rang 51.
