Spiele der 3. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Bayern München | - | Hamburger SV | 5:0 | 62 | 0 | 0 |
32 | Bayer Leverkusen | - | Eintracht Frankfurt | 3:1 | 22 | 13 | 26 |
33 | SC Freiburg | - | VfB Stuttgart | 3:1 | 14 | 29 | 19 |
34 | Mainz 05 | - | RB Leipzig | 0:1 | 12 | 24 | 26 |
35 | Borussia M'gladbach | - | Werder Bremen | 0:4 | 46 | 7 | 9 |
36 | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Köln | 3:3 | 49 | 7 | 6 |
37 | Union Berlin | - | 1899 Hoffenheim | 2:4 | 36 | 20 | 6 |
38 | FC St. Pauli | - | FC Augsburg | 2:1 | 26 | 23 | 13 |
39 | 1. FC Heidenheim | - | Borussia Dortmund | 0:2 | 1 | 1 | 60 |
Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Oesterbeck | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 24 | 216 | 13 |
2 | Alexander Reißmann | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 222 | 9 |
3 | Katharina Lorscheid | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 161 | 11 |
4 | Christian Micus | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 113 | 11 |
5 | Timo Juchem | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 185 | 6 |
6 | Sabrina Pape | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 122 | 10 |
7 | Daniel Kaiser | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 141 | 5 |
8 | Markus Kucay | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 130 | 7 |
9 | Rene Carnein | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 113 | 8 |
10 | Marc Schnierer | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 147 | 3 |
11 | Lothar Funk | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 113 | 8 |
12 | Hendrik Gaasterland | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 77 | 5 |
13 | Sebastian Schneider | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 133 | 6 |
14 | Herbert Garisch | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 122 | 8 |
15 | Günter Hamann | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 113 | 7 |
16 | Peter Lorscheid | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 77 | 6 |
17 | Simon Schmiedner | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 86 | 5 |
18 | Jörg Petersen | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 74 | 7 |
19 | Jens Nedzollek | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 105 | 2 |
20 | Ghassan Douleh | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 96 | 2 |
21 | Jens Jany | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 77 | 6 |
Stefan Kopacz | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 77 | 5 | |
23 | Julian Funk | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 93 | 3 |
24 | Peter Elbers | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 77 | 6 |
25 | Sebastian Scholl | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 94 | 3 |
26 | Tobias Feldhoff | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 93 | 3 |
27 | Marco Halver | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 41 | 2 |
28 | Marc Lewis | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 38 | 4 |
29 | Markus Hüttermann | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 91 | 3 |
30 | Jan Ribbeck | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 89 | 4 |
31 | Jens Dallmann | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 77 | 5 |
32 | André Wieczorek | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 50 | 3 |
33 | Oliver Nehm | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 38 | 2 |
34 | Marcel Metal | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 111 | 6 |
35 | Torsten Wichmann-Glaser | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 94 | 2 |
36 | Christian Metal | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 91 | 2 |
37 | Thiemo Ansorge | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 55 | 0 |
38 | Björn Breternitz | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 50 | 2 |
39 | Kevin Föll | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 41 | 2 |
40 | Michael Kuhn | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 38 | 4 |
Martin Lorscheid | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 38 | 2 | |
Sebastian Matz | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 38 | 2 | |
43 | Kristian Kobbert | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 38 | 3 |
Philipp Krull | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 38 | 3 | |
45 | Erwin Niedermann | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 55 | 0 |
Norbert Schäfer | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 55 | 0 | |
47 | Jan Wagner | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 50 | 2 |
48 | Florian Borutta | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 41 | 2 |
49 | Jan Klessa | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 38 | 2 |
Sven Wölfel | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 38 | 2 | |
51 | Steffen Klecker | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 55 | 0 |
52 | Philip Douleh | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 50 | 2 |
Gört Hülsermann | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 50 | 2 | |
Lars Niesen | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 50 | 2 | |
55 | Christoph Elbers | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 41 | 2 |
56 | Manfred Borutta | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 38 | 2 |
57 | Mathias Klessa | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 |
Sebastian Köffer | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | |
59 | Michael Beck | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 36 | 2 |
60 | Michael Klessa | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Burkhard Kobbert | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
62 | Horst Holtbrüggemann | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 |
63 | Peter Kudla | 0 | 0 | 0 |
14.09.2025 - Ergebnisse (koeffi)
Jan Oesterbeck von Platz 51 auf 2
Mit überragenden 24 Punkten gewinnt Jan Oesterbeck den 3. Spieltag mit fünf Punkten Vorsprung und katapultiert sich 49 Plätze in der Gesamtwertung nach oben. Neuer Spitzenreiter ist Marc Schnierer, der damit zum 8. Mal in seiner Karriere die Tabellenführung inne hat. Platz 2 und 3 am Spieltag gehen an Alexander Reißmann und Katharina Lorscheid.