Spiele der 32. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
| Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Borussia M'gladbach | - | Borussia Dortmund | : | 5 | 6 | 47 |
| 322 | FC St. Pauli | - | Mainz 05 | : | 14 | 15 | 29 |
| 323 | Bayer Leverkusen | - | RB Leipzig | 4:1 | 24 | 20 | 14 |
| 324 | 1899 Hoffenheim | - | VfB Stuttgart | 3:3 | 17 | 29 | 12 |
| 325 | SC Freiburg | - | VfL Wolfsburg | : | 49 | 5 | 4 |
| 326 | Werder Bremen | - | FC Augsburg | 1:3 | 39 | 13 | 6 |
| 327 | Bayern München | - | 1. FC Heidenheim | 3:3 | 56 | 2 | 0 |
| 328 | Union Berlin | - | 1. FC Köln | 2:2 | 24 | 26 | 8 |
| 329 | Eintracht Frankfurt | - | Hamburger SV | 1:2 | 50 | 7 | 1 |
| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Schäfer | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 117 | 6 |
| 2 | Jens Nedzollek | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 113 | 6 |
| 3 | Marco Halver | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 95 | 8 |
| Jan Ribbeck | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 95 | 8 | |
| 5 | André Wieczorek | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 143 | 2 |
| 6 | Ghassan Douleh | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66 | 6 |
| Philipp Krull | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66 | 6 | |
| 8 | Björn Breternitz | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 61 | 6 |
| Herbert Garisch | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 61 | 6 | |
| Michael Klessa | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 61 | 6 | |
| Kristian Kobbert | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 61 | 6 | |
| Marc Schnierer | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 61 | 6 | |
| 13 | Burkhard Kobbert | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 81 | 3 |
| 14 | Florian Borutta | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 66 | 5 |
| Tobias Feldhoff | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 66 | 5 | |
| Marc Lewis | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 66 | 5 | |
| Katharina Lorscheid | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 66 | 5 | |
| Martin Lorscheid | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 66 | 5 | |
| Sven Wölfel | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 66 | 5 | |
| 20 | Philip Douleh | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 63 | 5 |
| Lothar Funk | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 63 | 5 | |
| Kevin Föll | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 63 | 5 | |
| Günter Hamann | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 63 | 5 | |
| Jan Klessa | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 63 | 5 | |
| Mathias Klessa | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 63 | 5 | |
| Michael Kuhn | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 63 | 5 | |
| Christian Micus | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 63 | 5 | |
| Oliver Nehm | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 63 | 5 | |
| 29 | Michael Beck | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | 4 |
| Alexander Reißmann | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | 4 | |
| 31 | Erwin Niedermann | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 56 | 0 |
| 32 | Torsten Wichmann-Glaser | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 52 | 0 |
| 33 | Thiemo Ansorge | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 32 | 3 |
| Jens Dallmann | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 32 | 3 | |
| Steffen Klecker | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 32 | 3 | |
| Markus Kucay | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 32 | 3 | |
| Peter Lorscheid | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 32 | 3 | |
| Christian Metal | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 32 | 3 | |
| Sebastian Schneider | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 32 | 3 | |
| 40 | Manfred Borutta | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 29 | 3 |
| Christoph Elbers | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 29 | 3 | |
| Hendrik Gaasterland | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 29 | 3 | |
| Markus Hüttermann | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 29 | 3 | |
| Sebastian Köffer | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 29 | 3 | |
| Jan Oesterbeck | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 29 | 3 | |
| Jörg Petersen | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 29 | 3 | |
| Simon Schmiedner | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 29 | 3 | |
| Sebastian Scholl | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 29 | 3 | |
| Jan Wagner | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 29 | 3 | |
| 50 | Lars Niesen | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 52 | 0 |
| Sabrina Pape | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 52 | 0 | |
| 52 | Rene Carnein | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 34 | 2 |
| Jens Jany | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 34 | 2 | |
| Daniel Kaiser | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 34 | 2 | |
| Stefan Kopacz | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 34 | 2 | |
| 56 | Peter Elbers | 0 | 0 | 0 | |||||
| Horst Holtbrüggemann | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gört Hülsermann | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Timo Juchem | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Peter Kudla | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61 | Julian Funk | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Sebastian Matz | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Marcel Metal | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
