Spiele der 29. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
| Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | FC St. Pauli | - | Bayern München | 0:5 | 2 | 2 | 52 |
| 292 | Borussia Dortmund | - | Bayer Leverkusen | 0:1 | 43 | 10 | 3 |
| 293 | VfL Wolfsburg | - | Eintracht Frankfurt | 1:2 | 9 | 17 | 30 |
| 294 | Mainz 05 | - | SC Freiburg | 0:1 | 27 | 23 | 6 |
| 295 | 1. FC Köln | - | Werder Bremen | 3:1 | 36 | 15 | 5 |
| 296 | RB Leipzig | - | Borussia M'gladbach | 1:0 | 54 | 2 | 0 |
| 297 | 1. FC Heidenheim | - | Union Berlin | 3:1 | 11 | 16 | 29 |
| 298 | FC Augsburg | - | 1899 Hoffenheim | 2:2 | 12 | 17 | 27 |
| 299 | VfB Stuttgart | - | Hamburger SV | 4:0 | 54 | 1 | 1 |
| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Niesen | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 143 | 6 |
| 2 | Herbert Garisch | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16 | 162 | 5 |
| 3 | Peter Lorscheid | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 93 | 3 |
| 4 | Sebastian Scholl | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 104 | 3 |
| 5 | Christoph Elbers | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 93 | 3 |
| Mathias Klessa | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 93 | 3 | |
| Burkhard Kobbert | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 93 | 3 | |
| Alexander Reißmann | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 93 | 3 | |
| 9 | Christian Micus | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 118 | 3 |
| 10 | Horst Holtbrüggemann | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 93 | 3 |
| 11 | André Wieczorek | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 87 | 0 |
| 12 | Steffen Klecker | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 73 | 3 |
| 13 | Michael Klessa | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 112 | 4 |
| 14 | Günter Hamann | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 99 | 0 |
| 15 | Sebastian Köffer | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 84 | 3 |
| 16 | Björn Breternitz | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 73 | 3 |
| 17 | Jan Oesterbeck | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 67 | 3 |
| 18 | Michael Kuhn | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 54 | 0 |
| 19 | Lothar Funk | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 54 | 0 |
| Martin Lorscheid | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 54 | 0 | |
| Sebastian Matz | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 54 | 0 | |
| Sabrina Pape | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 54 | 0 | |
| Jörg Petersen | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 54 | 0 | |
| 24 | Katharina Lorscheid | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 54 | 0 |
| 25 | Philip Douleh | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 95 | 0 |
| 26 | Jan Klessa | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 78 | 3 |
| 27 | Jens Jany | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 67 | 3 |
| 28 | Manfred Borutta | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 54 | 0 |
| Kevin Föll | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 54 | 0 | |
| Markus Kucay | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 54 | 0 | |
| 31 | Daniel Kaiser | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 34 | 0 |
| 32 | Michael Beck | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 79 | 0 |
| 33 | Oliver Nehm | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 73 | 0 |
| 34 | Simon Schmiedner | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 34 | 0 |
| 35 | Norbert Schäfer | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 77 | 0 |
| 36 | Christian Metal | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 53 | 0 |
| 37 | Jens Dallmann | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 47 | 3 |
| Jan Wagner | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 47 | 3 | |
| 39 | Florian Borutta | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 28 | 0 |
| Peter Elbers | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 28 | 0 | |
| Tobias Feldhoff | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 28 | 0 | |
| Stefan Kopacz | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 28 | 0 | |
| 43 | Erwin Niedermann | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 148 | 4 |
| 44 | Sven Wölfel | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 61 | 0 |
| 45 | Marc Schnierer | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 53 | 0 |
| 46 | Jens Nedzollek | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 34 | 0 |
| 47 | Thiemo Ansorge | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 28 | 0 |
| Rene Carnein | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 28 | 0 | |
| Hendrik Gaasterland | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 28 | 0 | |
| Marc Lewis | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 28 | 0 | |
| 51 | Marcel Metal | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 |
| 52 | Philipp Krull | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 61 | 3 |
| 53 | Julian Funk | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 24 | 0 |
| 54 | Jan Ribbeck | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0 |
| Sebastian Schneider | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0 | |
| Torsten Wichmann-Glaser | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0 | |
| 57 | Ghassan Douleh | 0 | 0 | 0 | |||||
| Marco Halver | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gört Hülsermann | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Markus Hüttermann | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Timo Juchem | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kristian Kobbert | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Peter Kudla | 0 | 0 | 0 |
12.04.2026 - Ergebnisse (koeffi)
Lars Niesen mit Premierensieg auf Platz 5
Analogie zur Vorwoche. Der Spieltagsieger rückt in der Gesamtwertung auf Rang 5 vor. Dieses Mal ist es Lars Niesen, der am 29. Spieltag seinen Premierensieg im Tippspiel feiert. Seit der Saison 2024/25 ist er dabei und kann nun erstmals jubeln. 18 Punkte reichen Lars um Herbert Garisch und Peter Lorscheid mit 16 bzw. 15 Punkten auf Platz 2 und 3 zu verweisen.
