Spiele der 31. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
| Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Mainz 05 | - | Bayern München | 3:4 | 6 | 1 | 54 |
| 312 | 1. FC Köln | - | Bayer Leverkusen | 1:2 | 7 | 12 | 42 |
| 313 | FC Augsburg | - | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 22 | 20 | 19 |
| 314 | Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | 4:0 | 58 | 2 | 1 |
| 315 | VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | 1:1 | 57 | 4 | 0 |
| 316 | VfL Wolfsburg | - | Borussia M'gladbach | 0:0 | 33 | 19 | 9 |
| 317 | RB Leipzig | - | Union Berlin | 3:1 | 54 | 4 | 1 |
| 318 | 1. FC Heidenheim | - | FC St. Pauli | 2:0 | 23 | 27 | 11 |
| 319 | Hamburger SV | - | 1899 Hoffenheim | 1:2 | 11 | 15 | 35 |
| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Jany | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 24 | 181 | 6 |
| 2 | Marc Lewis | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 | 139 | 6 |
| 3 | André Wieczorek | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 155 | 6 |
| 4 | Kevin Föll | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 143 | 4 |
| 5 | Peter Elbers | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 20 | 101 | 4 |
| Martin Lorscheid | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 20 | 101 | 4 | |
| 7 | Jens Nedzollek | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | 143 | 4 |
| 8 | Peter Lorscheid | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | 140 | 2 |
| 9 | Manfred Borutta | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 102 | 0 |
| 10 | Burkhard Kobbert | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | 102 | 0 |
| 11 | Sebastian Scholl | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 140 | 2 |
| 12 | Jan Ribbeck | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 98 | 2 |
| 13 | Björn Breternitz | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 117 | 4 |
| 14 | Stefan Kopacz | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 98 | 2 |
| 15 | Simon Schmiedner | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 102 | 0 |
| 16 | Daniel Kaiser | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 101 | 3 |
| 17 | Jan Oesterbeck | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 102 | 0 |
| 18 | Florian Borutta | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 101 | 3 |
| 19 | Ghassan Douleh | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 169 | 3 |
| 20 | Jan Klessa | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 102 | 0 |
| 21 | Marc Schnierer | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 147 | 0 |
| 22 | Jens Dallmann | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 96 | 4 |
| 23 | Marco Halver | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 114 | 2 |
| 24 | Hendrik Gaasterland | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 101 | 3 |
| 25 | Rene Carnein | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 98 | 2 |
| Sebastian Köffer | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 98 | 2 | |
| Sebastian Matz | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 98 | 2 | |
| 28 | Markus Hüttermann | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 155 | 5 |
| 29 | Lothar Funk | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 75 | 3 |
| Mathias Klessa | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 75 | 4 | |
| 31 | Sabrina Pape | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 98 | 2 |
| 32 | Julian Funk | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 75 | 4 |
| 33 | Horst Holtbrüggemann | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 94 | 6 |
| Michael Klessa | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 94 | 6 | |
| 35 | Norbert Schäfer | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 98 | 2 |
| 36 | Herbert Garisch | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 72 | 2 |
| 37 | Oliver Nehm | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 56 | 4 |
| 38 | Torsten Wichmann-Glaser | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 98 | 2 |
| 39 | Sven Wölfel | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 34 | 0 |
| 40 | Katharina Lorscheid | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 88 | 2 |
| 41 | Christoph Elbers | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 41 | 0 |
| 42 | Marcel Metal | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 143 | 2 |
| 43 | Thiemo Ansorge | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 79 | 2 |
| 44 | Jan Wagner | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 60 | 0 |
| 45 | Markus Kucay | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 41 | 0 |
| 46 | Günter Hamann | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 34 | 0 |
| Michael Kuhn | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 34 | 0 | |
| Lars Niesen | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 34 | 0 | |
| 49 | Alexander Reißmann | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 57 | 0 |
| 50 | Sebastian Schneider | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 41 | 0 |
| 51 | Christian Micus | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 34 | 0 |
| 52 | Tobias Feldhoff | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 53 | 2 |
| Jörg Petersen | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 53 | 2 | |
| 54 | Timo Juchem | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 50 | 0 |
| 55 | Michael Beck | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | 0 |
| 56 | Kristian Kobbert | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 50 | 0 |
| 57 | Philip Douleh | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 36 | 0 |
| 58 | Philipp Krull | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 | 0 |
| 59 | Steffen Klecker | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 | 0 |
| 60 | Christian Metal | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 10 | 0 |
| 61 | Erwin Niedermann | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 57 | 0 |
| 62 | Gört Hülsermann | 0 | 0 | 0 | |||||
| Peter Kudla | 0 | 0 | 0 |
26.04.2026 - Ergebnisse (koeffi)
Auch Jens Jany rückt mit Spieltagsieg auf Rang 5 vor
Mit seinem neunten Spieltagsieg hält Jens Jany seine Titelchancen am Leben. Mit starken 24 Punkten rückt er auf Rang 5 der Gesamtwertung vor. Damit liegt er nur noch drei Punkte hinter Rang zwei. Spitzenreiter Florian Borutta hat allerdings mittlerweile einen beträchtlichen Vorsprung von 15 Punkten herausgetippt. Ist die Meisterschaft schon entschieden? Marc Lewis und André Wieczorek belegen mit 21 bzw. 20 Punkten am Spieltag die Plätze 2 und 3.
