bl-tippspiel.de - Logo Tippspiel-Statistik

Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.

Tippername Tipps Heim Remis Ausw. 1 Diff 2 Diff >2 Diff
Thiemo Ansorge 125 52.8 7.2 40.0 56.8 27.2 8.8
Michael Beck 135 61.5 20.0 18.5 25.2 43.7 11.1
Florian Borutta 135 52.6 23.0 24.4 51.1 17.8 8.1
Manfred Borutta 135 58.5 15.6 25.9 28.1 41.5 14.8
Björn Breternitz 135 51.1 27.4 21.5 54.8 12.6 5.2
Rene Carnein 135 66.7 0.7 32.6 74.1 25.2 0.0
Jens Dallmann 126 54.0 25.4 20.6 36.5 27.0 11.1
Ghassan Douleh 126 48.4 27.0 24.6 39.7 22.2 11.1
Philip Douleh 126 64.3 14.3 21.4 40.5 36.5 8.7
Christoph Elbers 126 56.3 19.0 24.6 65.1 11.9 4.0
Peter Elbers 125 54.4 26.4 19.2 60.0 12.0 1.6
Tobias Feldhoff 132 44.7 28.8 26.5 47.0 21.2 3.0
Julian Funk 126 50.0 20.6 29.4 31.7 36.5 11.1
Lothar Funk 135 59.3 14.1 26.7 42.2 36.3 7.4
Kevin Föll 135 44.4 23.7 31.9 41.5 29.6 5.2
Hendrik Gaasterland 126 48.4 18.3 33.3 54.0 19.8 7.9
Herbert Garisch 126 50.0 16.7 33.3 41.3 32.5 9.5
Marco Halver 116 57.8 24.1 18.1 46.6 22.4 6.9
Günter Hamann 126 52.4 23.0 24.6 24.6 35.7 16.7
Horst Holtbrüggemann 125 64.0 10.4 25.6 48.8 34.4 6.4
Gört Hülsermann 81 51.9 24.7 23.5 49.4 19.8 6.2
Markus Hüttermann 126 50.8 11.1 38.1 41.3 25.4 22.2
Jens Jany 306 74.2 17.3 8.5 69.9 11.4 1.3
Timo Juchem 134 56.7 24.6 18.7 31.3 37.3 6.7
Daniel Kaiser 135 46.7 23.7 29.6 43.7 19.3 13.3
Steffen Klecker 117 45.3 21.4 33.3 54.7 12.8 11.1
Jan Klessa 135 45.2 28.1 26.7 31.1 31.1 9.6
Mathias Klessa 135 55.6 23.0 21.5 41.5 28.9 6.7
Michael Klessa 135 48.1 29.6 22.2 44.4 25.9 0.0
Burkhard Kobbert 126 48.4 22.2 29.4 51.6 19.8 6.3
Kristian Kobbert 135 42.2 33.3 24.4 27.4 31.1 8.1
Stefan Kopacz 125 61.6 13.6 24.8 52.8 32.8 0.8
Philipp Krull 126 46.8 23.0 30.2 38.1 31.0 7.9
Markus Kucay 135 45.9 22.2 31.9 44.4 27.4 5.9
Peter Kudla 63 42.9 31.7 25.4 44.4 17.5 6.3
Michael Kuhn 117 53.0 17.1 29.9 59.0 18.8 5.1
Sebastian Köffer 126 57.1 15.9 27.0 67.5 15.1 1.6
Marc Lewis 126 58.7 9.5 31.7 46.0 32.5 11.9
Katharina Lorscheid 126 64.3 7.9 27.8 46.0 41.3 4.8
Martin Lorscheid 135 60.0 2.2 37.8 56.3 33.3 8.1
Peter Lorscheid 126 57.1 12.7 30.2 54.0 27.8 5.6
Sebastian Matz 126 67.5 0.0 32.5 47.6 46.0 6.3
Christian Metal 135 50.4 13.3 36.3 14.1 30.4 42.2
Marcel Metal 135 59.3 17.0 23.7 15.6 13.3 54.1
Christian Micus 126 40.5 20.6 38.9 41.3 23.0 15.1
Jens Nedzollek 126 51.6 13.5 34.9 38.1 39.7 8.7
Oliver Nehm 126 55.6 16.7 27.8 61.9 17.5 4.0
Erwin Niedermann 135 35.6 32.6 31.9 41.5 24.4 1.5
Lars Niesen 135 50.4 12.6 37.0 45.2 34.1 8.1
Jan Oesterbeck 126 54.8 15.9 29.4 36.5 39.7 7.9
Sabrina Pape 126 61.1 1.6 37.3 48.4 40.5 9.5
Jörg Petersen 135 52.6 20.7 26.7 31.1 36.3 11.9
Alexander Reißmann 126 50.0 16.7 33.3 47.6 25.4 10.3
Jan Ribbeck 125 64.8 13.6 21.6 48.0 29.6 8.8
Simon Schmiedner 126 48.4 21.4 30.2 42.9 30.2 5.6
Sebastian Schneider 125 53.6 12.8 33.6 48.0 31.2 8.0
Marc Schnierer 126 44.4 17.5 38.1 38.1 33.3 11.1
Sebastian Scholl 135 43.7 23.0 33.3 34.1 33.3 9.6
Norbert Schäfer 126 48.4 29.4 22.2 38.1 31.0 1.6
Jan Wagner 135 45.9 31.9 22.2 23.0 36.3 8.9
Torsten Wichmann-Glaser 135 51.1 1.5 47.4 44.4 40.0 14.1
André Wieczorek 135 52.6 14.1 33.3 53.3 24.4 8.1
Sven Wölfel 126 50.0 17.5 32.5 38.9 31.7 11.9

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben