bl-tippspiel.de - Logo Tippspiel-Statistik

Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.

Tippername Tipps Heim Remis Ausw. 1 Diff 2 Diff >2 Diff
Thiemo Ansorge 168 51.8 7.7 40.5 58.3 24.4 9.5
Michael Beck 171 62.0 21.1 17.0 23.4 43.9 11.7
Florian Borutta 171 52.0 21.6 26.3 51.5 18.1 8.8
Manfred Borutta 162 57.4 15.4 27.2 28.4 42.0 14.2
Björn Breternitz 171 52.0 28.7 19.3 53.8 12.9 4.7
Rene Carnein 171 66.1 0.6 33.3 74.3 25.1 0.0
Jens Dallmann 171 52.6 26.3 21.1 36.8 25.7 11.1
Ghassan Douleh 162 50.6 24.7 24.7 39.5 25.3 10.5
Philip Douleh 170 61.8 13.5 24.7 40.6 35.3 10.6
Christoph Elbers 171 57.3 19.9 22.8 65.5 10.5 4.1
Peter Elbers 169 52.7 26.6 20.7 60.4 11.2 1.8
Tobias Feldhoff 168 45.2 28.6 26.2 47.6 20.8 3.0
Julian Funk 171 52.0 19.3 28.7 32.2 35.7 12.9
Lothar Funk 171 57.3 14.0 28.7 43.3 35.7 7.0
Kevin Föll 171 42.7 24.0 33.3 42.1 28.7 5.3
Hendrik Gaasterland 171 50.3 17.0 32.7 55.0 18.7 9.4
Herbert Garisch 171 50.9 18.1 31.0 39.8 32.2 9.9
Marco Halver 143 56.6 23.1 20.3 46.9 23.1 7.0
Günter Hamann 171 50.3 22.8 26.9 25.7 33.9 17.5
Horst Holtbrüggemann 170 60.6 14.1 25.3 46.5 32.9 6.5
Gört Hülsermann 90 50.0 25.6 24.4 47.8 20.0 6.7
Markus Hüttermann 171 50.9 12.3 36.8 39.2 26.3 22.2
Jens Jany 306 70.3 18.3 11.4 66.3 13.4 2.0
Timo Juchem 161 55.9 24.8 19.3 30.4 37.9 6.8
Daniel Kaiser 171 45.0 23.4 31.6 43.3 20.5 12.9
Steffen Klecker 153 44.4 21.6 34.0 52.3 14.4 11.8
Jan Klessa 171 45.0 28.7 26.3 31.0 31.0 9.4
Mathias Klessa 180 56.1 23.3 20.6 40.6 28.9 7.2
Michael Klessa 171 46.2 30.4 23.4 42.7 25.7 1.2
Burkhard Kobbert 171 48.5 22.8 28.7 50.3 19.9 7.0
Kristian Kobbert 162 43.8 30.9 25.3 28.4 31.5 9.3
Stefan Kopacz 170 61.2 13.5 25.3 52.9 32.9 0.6
Philipp Krull 153 46.4 22.9 30.7 37.3 32.0 7.8
Markus Kucay 171 46.8 21.6 31.6 45.6 26.3 6.4
Peter Kudla 63 42.9 31.7 25.4 44.4 17.5 6.3
Michael Kuhn 153 53.6 16.3 30.1 57.5 21.6 4.6
Sebastian Köffer 171 56.7 16.4 26.9 67.3 15.2 1.2
Marc Lewis 171 58.5 11.1 30.4 43.9 32.2 12.9
Katharina Lorscheid 171 62.6 9.9 27.5 46.8 36.8 6.4
Martin Lorscheid 171 59.6 1.8 38.6 59.1 30.4 8.8
Peter Lorscheid 171 56.1 14.0 29.8 52.0 26.9 7.0
Sebastian Matz 170 69.4 0.0 30.6 47.6 44.1 8.2
Christian Metal 171 48.0 15.2 36.8 16.4 30.4 38.0
Marcel Metal 171 57.9 17.0 25.1 15.2 13.5 54.4
Christian Micus 162 41.4 19.8 38.9 40.7 25.3 14.2
Jens Nedzollek 171 53.8 12.9 33.3 40.4 36.8 9.9
Oliver Nehm 171 56.1 16.4 27.5 61.4 17.5 4.7
Erwin Niedermann 171 34.5 34.5 31.0 41.5 22.8 1.2
Lars Niesen 171 49.7 14.6 35.7 43.9 32.7 8.8
Jan Oesterbeck 162 52.5 17.3 30.2 37.0 36.4 9.3
Sabrina Pape 171 58.5 1.8 39.8 48.0 40.4 9.9
Jörg Petersen 171 52.6 20.5 26.9 29.8 37.4 12.3
Alexander Reißmann 171 49.7 17.5 32.7 48.5 22.8 11.1
Jan Ribbeck 170 63.5 14.1 22.4 47.6 30.0 8.2
Simon Schmiedner 171 49.7 18.7 31.6 42.7 32.7 5.8
Sebastian Schneider 170 54.1 12.4 33.5 46.5 32.9 8.2
Marc Schnierer 171 45.6 16.4 38.0 39.8 31.6 12.3
Sebastian Scholl 171 44.4 21.6 33.9 36.3 31.6 10.5
Norbert Schäfer 162 46.9 26.5 26.5 40.1 29.6 3.7
Jan Wagner 171 46.8 31.0 22.2 22.2 38.6 8.2
Torsten Wichmann-Glaser 171 52.0 2.9 45.0 42.1 40.9 14.0
André Wieczorek 171 55.6 12.3 32.2 57.3 21.1 9.4
Sven Wölfel 171 49.7 16.4 33.9 40.4 30.4 12.9

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben