bl-tippspiel.de - Logo Tippspiel-Statistik

Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.

Tippername Tipps Heim Remis Ausw. 1 Diff 2 Diff >2 Diff
Thiemo Ansorge 177 53.1 7.3 39.5 57.6 25.4 9.6
Michael Beck 180 62.2 20.6 17.2 23.9 43.3 12.2
Florian Borutta 180 52.8 21.1 26.1 51.1 18.9 8.9
Manfred Borutta 171 57.9 15.2 26.9 27.5 42.7 14.6
Björn Breternitz 180 52.8 27.8 19.4 53.9 13.9 4.4
Rene Carnein 180 66.7 0.6 32.8 73.9 25.6 0.0
Jens Dallmann 180 52.8 26.1 21.1 36.7 26.1 11.1
Ghassan Douleh 162 50.6 24.7 24.7 39.5 25.3 10.5
Philip Douleh 179 62.0 13.4 24.6 40.8 34.6 11.2
Christoph Elbers 180 58.3 18.9 22.8 66.1 11.1 3.9
Peter Elbers 178 53.9 25.8 20.2 61.2 11.2 1.7
Tobias Feldhoff 177 45.2 28.8 26.0 48.0 20.3 2.8
Julian Funk 180 52.2 19.4 28.3 32.2 35.0 13.3
Lothar Funk 180 57.8 14.4 27.8 42.8 35.6 7.2
Kevin Föll 180 43.3 23.9 32.8 41.7 28.9 5.6
Hendrik Gaasterland 180 51.1 16.7 32.2 53.9 19.4 10.0
Herbert Garisch 180 50.6 18.9 30.6 38.9 32.8 9.4
Marco Halver 143 56.6 23.1 20.3 46.9 23.1 7.0
Günter Hamann 180 50.0 23.3 26.7 25.0 33.3 18.3
Horst Holtbrüggemann 179 60.9 14.5 24.6 45.3 34.1 6.1
Gört Hülsermann 90 50.0 25.6 24.4 47.8 20.0 6.7
Markus Hüttermann 180 50.6 13.3 36.1 39.4 26.1 21.1
Jens Jany 306 69.6 18.6 11.8 65.0 14.4 2.0
Timo Juchem 170 55.3 25.3 19.4 30.0 37.6 7.1
Daniel Kaiser 180 45.6 23.3 31.1 43.3 20.6 12.8
Steffen Klecker 162 45.7 21.0 33.3 53.1 14.2 11.7
Jan Klessa 180 45.6 28.9 25.6 30.0 30.6 10.6
Mathias Klessa 180 56.1 23.3 20.6 40.6 28.9 7.2
Michael Klessa 180 47.2 30.0 22.8 43.3 25.0 1.7
Burkhard Kobbert 180 49.4 22.8 27.8 49.4 20.6 7.2
Kristian Kobbert 162 43.8 30.9 25.3 28.4 31.5 9.3
Stefan Kopacz 179 62.0 12.8 25.1 53.1 33.5 0.6
Philipp Krull 162 46.9 23.5 29.6 36.4 31.5 8.6
Markus Kucay 180 46.7 22.2 31.1 45.6 25.0 7.2
Peter Kudla 63 42.9 31.7 25.4 44.4 17.5 6.3
Michael Kuhn 162 54.3 16.0 29.6 57.4 21.6 4.9
Sebastian Köffer 180 57.2 16.7 26.1 66.1 16.1 1.1
Marc Lewis 171 58.5 11.1 30.4 43.9 32.2 12.9
Katharina Lorscheid 180 62.8 9.4 27.8 46.7 36.1 7.8
Martin Lorscheid 180 60.6 1.7 37.8 58.3 31.1 8.9
Peter Lorscheid 180 56.7 13.9 29.4 52.2 26.1 7.8
Sebastian Matz 179 69.8 0.0 30.2 47.5 43.6 8.9
Christian Metal 180 49.4 14.4 36.1 16.7 28.9 40.0
Marcel Metal 180 57.8 17.2 25.0 14.4 13.3 55.0
Christian Micus 171 40.9 19.3 39.8 40.9 25.1 14.6
Jens Nedzollek 180 54.4 12.2 33.3 40.0 37.2 10.6
Oliver Nehm 180 56.7 16.1 27.2 60.6 18.9 4.4
Erwin Niedermann 180 34.4 35.0 30.6 41.1 22.8 1.1
Lars Niesen 198 49.5 15.7 34.8 43.9 30.8 9.6
Jan Oesterbeck 171 53.2 17.0 29.8 35.7 38.6 8.8
Sabrina Pape 180 58.9 1.7 39.4 48.3 40.0 10.0
Jörg Petersen 180 53.3 20.6 26.1 29.4 37.2 12.8
Alexander Reißmann 180 50.6 17.2 32.2 47.2 24.4 11.1
Jan Ribbeck 179 64.8 13.4 21.8 47.5 30.7 8.4
Simon Schmiedner 180 50.6 18.3 31.1 41.7 33.9 6.1
Sebastian Schneider 179 54.7 12.3 33.0 45.8 33.5 8.4
Marc Schnierer 180 45.0 16.7 38.3 39.4 30.6 13.3
Sebastian Scholl 180 45.0 21.1 33.9 36.1 32.2 10.6
Norbert Schäfer 171 47.4 26.3 26.3 39.8 29.8 4.1
Jan Wagner 189 47.1 29.1 23.8 22.8 39.7 8.5
Torsten Wichmann-Glaser 180 52.2 2.8 45.0 41.7 41.7 13.9
André Wieczorek 180 55.6 12.8 31.7 56.1 21.1 10.0
Sven Wölfel 180 50.6 16.7 32.8 40.6 29.4 13.3

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben