bl-tippspiel.de - Logo Tippspiel-Statistik

Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.

Tippername Tipps Heim Remis Ausw. 1 Diff 2 Diff >2 Diff
Thiemo Ansorge 177 53.1 7.3 39.5 57.6 25.4 9.6
Michael Beck 189 61.4 21.2 17.5 23.3 43.9 11.6
Florian Borutta 189 51.9 21.2 27.0 51.3 19.0 8.5
Manfred Borutta 180 56.7 16.1 27.2 27.2 42.8 13.9
Björn Breternitz 189 51.9 27.5 20.6 52.9 15.3 4.2
Rene Carnein 189 65.6 0.5 33.9 74.6 24.9 0.0
Jens Dallmann 180 52.8 26.1 21.1 36.7 26.1 11.1
Ghassan Douleh 171 50.9 24.0 25.1 40.4 25.7 9.9
Philip Douleh 179 62.0 13.4 24.6 40.8 34.6 11.2
Christoph Elbers 180 58.3 18.9 22.8 66.1 11.1 3.9
Peter Elbers 178 53.9 25.8 20.2 61.2 11.2 1.7
Tobias Feldhoff 177 45.2 28.8 26.0 48.0 20.3 2.8
Julian Funk 180 52.2 19.4 28.3 32.2 35.0 13.3
Lothar Funk 189 56.6 14.3 29.1 42.9 35.4 7.4
Kevin Föll 189 42.9 23.8 33.3 41.8 28.6 5.8
Hendrik Gaasterland 180 51.1 16.7 32.2 53.9 19.4 10.0
Herbert Garisch 180 50.6 18.9 30.6 38.9 32.8 9.4
Marco Halver 143 56.6 23.1 20.3 46.9 23.1 7.0
Günter Hamann 189 49.7 23.3 27.0 24.9 33.9 18.0
Horst Holtbrüggemann 179 60.9 14.5 24.6 45.3 34.1 6.1
Gört Hülsermann 90 50.0 25.6 24.4 47.8 20.0 6.7
Markus Hüttermann 180 50.6 13.3 36.1 39.4 26.1 21.1
Jens Jany 306 69.6 18.6 11.8 65.0 14.4 2.0
Timo Juchem 170 55.3 25.3 19.4 30.0 37.6 7.1
Daniel Kaiser 189 46.0 22.8 31.2 43.4 21.2 12.7
Steffen Klecker 162 45.7 21.0 33.3 53.1 14.2 11.7
Jan Klessa 180 45.6 28.9 25.6 30.0 30.6 10.6
Mathias Klessa 189 55.0 23.8 21.2 40.7 28.6 6.9
Michael Klessa 189 47.1 30.2 22.8 43.9 24.3 1.6
Burkhard Kobbert 180 49.4 22.8 27.8 49.4 20.6 7.2
Kristian Kobbert 162 43.8 30.9 25.3 28.4 31.5 9.3
Stefan Kopacz 179 62.0 12.8 25.1 53.1 33.5 0.6
Philipp Krull 180 47.2 22.8 30.0 35.0 32.8 9.4
Markus Kucay 189 46.0 22.2 31.7 45.5 24.9 7.4
Peter Kudla 63 42.9 31.7 25.4 44.4 17.5 6.3
Michael Kuhn 162 54.3 16.0 29.6 57.4 21.6 4.9
Sebastian Köffer 180 57.2 16.7 26.1 66.1 16.1 1.1
Marc Lewis 180 57.2 11.1 31.7 43.9 32.2 12.8
Katharina Lorscheid 180 62.8 9.4 27.8 46.7 36.1 7.8
Martin Lorscheid 189 59.3 2.1 38.6 57.7 31.7 8.5
Peter Lorscheid 180 56.7 13.9 29.4 52.2 26.1 7.8
Sebastian Matz 179 69.8 0.0 30.2 47.5 43.6 8.9
Christian Metal 189 48.7 14.3 37.0 17.5 28.6 39.7
Marcel Metal 189 57.7 17.5 24.9 13.8 13.8 55.0
Christian Micus 180 40.0 19.4 40.6 40.6 25.6 14.4
Jens Nedzollek 180 54.4 12.2 33.3 40.0 37.2 10.6
Oliver Nehm 180 56.7 16.1 27.2 60.6 18.9 4.4
Erwin Niedermann 189 34.4 35.4 30.2 41.3 22.2 1.1
Lars Niesen 198 49.5 15.7 34.8 43.9 30.8 9.6
Jan Oesterbeck 180 52.2 17.2 30.6 37.8 36.7 8.3
Sabrina Pape 180 58.9 1.7 39.4 48.3 40.0 10.0
Jörg Petersen 189 52.4 20.6 27.0 29.6 37.6 12.2
Alexander Reißmann 180 50.6 17.2 32.2 47.2 24.4 11.1
Jan Ribbeck 179 64.8 13.4 21.8 47.5 30.7 8.4
Simon Schmiedner 180 50.6 18.3 31.1 41.7 33.9 6.1
Sebastian Schneider 179 54.7 12.3 33.0 45.8 33.5 8.4
Marc Schnierer 180 45.0 16.7 38.3 39.4 30.6 13.3
Sebastian Scholl 189 43.9 20.6 35.4 36.5 32.8 10.1
Norbert Schäfer 180 46.7 26.7 26.7 38.9 30.6 3.9
Jan Wagner 189 47.1 29.1 23.8 22.8 39.7 8.5
Torsten Wichmann-Glaser 198 53.0 2.5 44.4 41.4 42.9 13.1
André Wieczorek 189 54.5 12.2 33.3 57.1 20.6 10.1
Sven Wölfel 180 50.6 16.7 32.8 40.6 29.4 13.3

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben