Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.
| Tippername | Tipps | Heim | Remis | Ausw. | 1 Diff | 2 Diff | >2 Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiemo Ansorge | 222 | 50.9 | 10.4 | 38.7 | 53.6 | 27.5 | 8.6 |
| Michael Beck | 225 | 61.8 | 20.0 | 18.2 | 22.2 | 44.9 | 12.9 |
| Florian Borutta | 225 | 52.0 | 21.3 | 26.7 | 52.0 | 18.2 | 8.4 |
| Manfred Borutta | 216 | 56.9 | 15.7 | 27.3 | 26.9 | 42.6 | 14.8 |
| Björn Breternitz | 225 | 52.0 | 26.7 | 21.3 | 52.0 | 16.9 | 4.4 |
| Rene Carnein | 225 | 65.8 | 0.9 | 33.3 | 73.8 | 25.3 | 0.0 |
| Jens Dallmann | 225 | 50.2 | 25.8 | 24.0 | 38.2 | 25.3 | 10.7 |
| Ghassan Douleh | 207 | 51.7 | 23.7 | 24.6 | 39.1 | 27.1 | 10.1 |
| Philip Douleh | 224 | 61.6 | 11.2 | 27.2 | 40.6 | 35.3 | 12.9 |
| Christoph Elbers | 225 | 57.3 | 18.2 | 24.4 | 65.8 | 12.0 | 4.0 |
| Peter Elbers | 223 | 54.7 | 23.8 | 21.5 | 63.2 | 11.7 | 1.3 |
| Tobias Feldhoff | 222 | 45.0 | 28.8 | 26.1 | 48.2 | 20.7 | 2.3 |
| Julian Funk | 225 | 51.6 | 19.6 | 28.9 | 31.6 | 35.6 | 13.3 |
| Lothar Funk | 225 | 56.4 | 14.2 | 29.3 | 43.6 | 35.6 | 6.7 |
| Kevin Föll | 234 | 43.6 | 23.1 | 33.3 | 43.2 | 28.2 | 5.6 |
| Hendrik Gaasterland | 225 | 51.1 | 16.4 | 32.4 | 52.4 | 20.9 | 10.2 |
| Herbert Garisch | 225 | 51.6 | 20.0 | 28.4 | 37.8 | 32.4 | 9.8 |
| Marco Halver | 179 | 54.7 | 23.5 | 21.8 | 45.8 | 22.9 | 7.8 |
| Günter Hamann | 225 | 51.1 | 21.8 | 27.1 | 24.9 | 34.2 | 19.1 |
| Horst Holtbrüggemann | 224 | 59.4 | 15.2 | 25.4 | 46.0 | 33.0 | 5.8 |
| Gört Hülsermann | 90 | 50.0 | 25.6 | 24.4 | 47.8 | 20.0 | 6.7 |
| Markus Hüttermann | 216 | 52.3 | 13.4 | 34.3 | 40.3 | 25.0 | 21.3 |
| Jens Jany | 306 | 63.7 | 19.9 | 16.3 | 59.5 | 18.6 | 2.0 |
| Timo Juchem | 197 | 55.3 | 24.9 | 19.8 | 29.4 | 38.6 | 7.1 |
| Daniel Kaiser | 306 | 46.7 | 22.9 | 30.4 | 42.5 | 21.6 | 13.1 |
| Steffen Klecker | 198 | 44.9 | 19.7 | 35.4 | 54.5 | 14.6 | 11.1 |
| Jan Klessa | 225 | 46.7 | 28.0 | 25.3 | 29.3 | 31.6 | 11.1 |
| Mathias Klessa | 243 | 55.1 | 25.9 | 18.9 | 39.5 | 28.8 | 5.8 |
| Michael Klessa | 234 | 48.3 | 29.5 | 22.2 | 45.3 | 23.5 | 1.7 |
| Burkhard Kobbert | 225 | 48.9 | 23.1 | 28.0 | 48.9 | 21.8 | 6.2 |
| Kristian Kobbert | 189 | 43.4 | 29.6 | 27.0 | 30.2 | 31.2 | 9.0 |
| Stefan Kopacz | 224 | 62.1 | 11.2 | 26.8 | 59.4 | 29.0 | 0.4 |
| Philipp Krull | 206 | 47.6 | 23.8 | 28.6 | 34.0 | 32.5 | 9.7 |
| Markus Kucay | 225 | 46.7 | 21.3 | 32.0 | 46.2 | 24.9 | 7.6 |
| Peter Kudla | 63 | 42.9 | 31.7 | 25.4 | 44.4 | 17.5 | 6.3 |
| Michael Kuhn | 207 | 54.1 | 14.5 | 31.4 | 56.0 | 24.6 | 4.8 |
| Sebastian Köffer | 225 | 57.8 | 15.1 | 27.1 | 66.2 | 17.8 | 0.9 |
| Marc Lewis | 216 | 57.9 | 11.1 | 31.0 | 41.2 | 34.3 | 13.4 |
| Katharina Lorscheid | 225 | 60.4 | 10.7 | 28.9 | 46.2 | 35.6 | 7.6 |
| Martin Lorscheid | 225 | 59.1 | 2.2 | 38.7 | 59.6 | 29.8 | 8.4 |
| Peter Lorscheid | 225 | 56.4 | 13.3 | 30.2 | 51.6 | 27.6 | 7.6 |
| Sebastian Matz | 224 | 69.2 | 0.0 | 30.8 | 46.9 | 44.6 | 8.5 |
| Christian Metal | 225 | 47.6 | 15.1 | 37.3 | 16.9 | 27.6 | 40.4 |
| Marcel Metal | 225 | 58.2 | 17.8 | 24.0 | 12.9 | 13.8 | 55.6 |
| Christian Micus | 216 | 39.4 | 19.9 | 40.7 | 40.7 | 24.5 | 14.8 |
| Jens Nedzollek | 225 | 53.8 | 12.0 | 34.2 | 40.0 | 38.2 | 9.8 |
| Oliver Nehm | 225 | 56.4 | 15.6 | 28.0 | 59.1 | 20.9 | 4.4 |
| Erwin Niedermann | 225 | 32.9 | 36.4 | 30.7 | 41.8 | 20.9 | 0.9 |
| Lars Niesen | 243 | 49.0 | 15.6 | 35.4 | 44.4 | 31.3 | 8.6 |
| Jan Oesterbeck | 216 | 52.3 | 16.2 | 31.5 | 38.4 | 36.6 | 8.8 |
| Sabrina Pape | 233 | 59.2 | 1.3 | 39.5 | 48.1 | 40.8 | 9.9 |
| Jörg Petersen | 234 | 53.0 | 20.5 | 26.5 | 30.8 | 35.9 | 12.8 |
| Alexander Reißmann | 225 | 48.4 | 18.7 | 32.9 | 44.0 | 26.2 | 11.1 |
| Jan Ribbeck | 224 | 63.4 | 13.8 | 22.8 | 46.9 | 30.8 | 8.5 |
| Simon Schmiedner | 225 | 49.8 | 18.2 | 32.0 | 40.4 | 35.6 | 5.8 |
| Sebastian Schneider | 223 | 53.4 | 12.1 | 34.5 | 43.5 | 36.8 | 7.6 |
| Marc Schnierer | 225 | 43.1 | 18.7 | 38.2 | 36.0 | 31.6 | 13.8 |
| Sebastian Scholl | 225 | 44.9 | 20.4 | 34.7 | 35.6 | 33.8 | 10.2 |
| Norbert Schäfer | 225 | 48.4 | 25.3 | 26.2 | 38.7 | 31.1 | 4.9 |
| Jan Wagner | 234 | 47.0 | 29.9 | 23.1 | 22.6 | 39.3 | 8.1 |
| Torsten Wichmann-Glaser | 225 | 53.3 | 2.2 | 44.4 | 42.7 | 43.1 | 12.0 |
| André Wieczorek | 225 | 53.8 | 12.4 | 33.8 | 57.3 | 20.0 | 10.2 |
| Sven Wölfel | 225 | 51.6 | 15.6 | 32.9 | 39.6 | 29.3 | 15.6 |
