Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.
| Tippername | Tipps | Heim | Remis | Ausw. | 1 Diff | 2 Diff | >2 Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiemo Ansorge | 303 | 52.5 | 10.9 | 36.6 | 51.8 | 28.4 | 8.9 |
| Michael Beck | 306 | 62.4 | 19.3 | 18.3 | 23.5 | 45.1 | 12.1 |
| Florian Borutta | 306 | 52.9 | 20.9 | 26.1 | 52.0 | 19.0 | 8.2 |
| Manfred Borutta | 297 | 56.6 | 17.8 | 25.6 | 27.3 | 40.1 | 14.8 |
| Björn Breternitz | 306 | 51.3 | 28.4 | 20.3 | 50.7 | 17.0 | 3.9 |
| Rene Carnein | 306 | 66.7 | 0.7 | 32.7 | 66.7 | 32.7 | 0.0 |
| Jens Dallmann | 305 | 47.9 | 28.9 | 23.3 | 35.7 | 25.9 | 9.5 |
| Ghassan Douleh | 270 | 50.7 | 24.8 | 24.4 | 36.7 | 29.6 | 8.9 |
| Philip Douleh | 305 | 63.0 | 11.8 | 25.2 | 42.0 | 32.8 | 13.4 |
| Christoph Elbers | 306 | 57.8 | 18.0 | 24.2 | 63.7 | 14.4 | 3.9 |
| Peter Elbers | 286 | 56.6 | 22.4 | 21.0 | 62.9 | 13.6 | 1.0 |
| Tobias Feldhoff | 303 | 49.5 | 24.8 | 25.7 | 53.1 | 19.5 | 2.6 |
| Julian Funk | 306 | 54.9 | 18.3 | 26.8 | 34.3 | 34.6 | 12.7 |
| Lothar Funk | 306 | 56.9 | 15.7 | 27.5 | 40.8 | 36.6 | 6.9 |
| Kevin Föll | 306 | 43.8 | 22.2 | 34.0 | 45.1 | 27.5 | 5.2 |
| Hendrik Gaasterland | 306 | 52.3 | 16.0 | 31.7 | 51.6 | 23.5 | 8.8 |
| Herbert Garisch | 306 | 52.3 | 20.9 | 26.8 | 35.9 | 33.3 | 9.8 |
| Marco Halver | 215 | 55.3 | 23.3 | 21.4 | 44.7 | 22.8 | 9.3 |
| Günter Hamann | 297 | 50.8 | 22.6 | 26.6 | 24.6 | 32.7 | 20.2 |
| Horst Holtbrüggemann | 296 | 55.7 | 22.0 | 22.3 | 42.9 | 29.4 | 5.7 |
| Gört Hülsermann | 90 | 50.0 | 25.6 | 24.4 | 47.8 | 20.0 | 6.7 |
| Markus Hüttermann | 279 | 52.3 | 14.7 | 33.0 | 35.8 | 26.5 | 22.9 |
| Jens Jany | 306 | 64.4 | 13.7 | 21.9 | 59.8 | 23.5 | 2.9 |
| Timo Juchem | 242 | 57.4 | 22.7 | 19.8 | 27.3 | 42.1 | 7.9 |
| Daniel Kaiser | 306 | 46.7 | 22.9 | 30.4 | 42.5 | 21.6 | 13.1 |
| Steffen Klecker | 279 | 44.1 | 21.1 | 34.8 | 54.5 | 14.3 | 10.0 |
| Jan Klessa | 306 | 48.4 | 29.1 | 22.5 | 28.1 | 32.0 | 10.8 |
| Mathias Klessa | 306 | 56.2 | 25.8 | 18.0 | 39.5 | 29.4 | 5.2 |
| Michael Klessa | 306 | 47.4 | 31.7 | 20.9 | 43.8 | 22.9 | 1.6 |
| Burkhard Kobbert | 306 | 48.0 | 25.2 | 26.8 | 47.7 | 22.2 | 4.9 |
| Kristian Kobbert | 252 | 41.7 | 32.9 | 25.4 | 29.0 | 29.8 | 8.3 |
| Stefan Kopacz | 305 | 64.6 | 8.2 | 27.2 | 66.9 | 24.6 | 0.3 |
| Philipp Krull | 287 | 47.7 | 26.5 | 25.8 | 34.8 | 30.7 | 8.0 |
| Markus Kucay | 306 | 46.7 | 19.9 | 33.3 | 46.1 | 25.2 | 8.8 |
| Peter Kudla | 63 | 42.9 | 31.7 | 25.4 | 44.4 | 17.5 | 6.3 |
| Michael Kuhn | 279 | 56.6 | 14.3 | 29.0 | 56.3 | 25.1 | 4.3 |
| Sebastian Köffer | 306 | 57.2 | 14.4 | 28.4 | 66.3 | 18.6 | 0.7 |
| Marc Lewis | 288 | 58.0 | 12.2 | 29.9 | 42.0 | 34.0 | 11.8 |
| Katharina Lorscheid | 306 | 60.5 | 9.8 | 29.7 | 49.0 | 35.0 | 6.2 |
| Martin Lorscheid | 306 | 59.2 | 2.9 | 37.9 | 61.1 | 28.1 | 7.8 |
| Peter Lorscheid | 306 | 57.2 | 13.4 | 29.4 | 49.7 | 29.1 | 7.8 |
| Sebastian Matz | 305 | 68.9 | 0.0 | 31.1 | 49.5 | 41.6 | 8.9 |
| Christian Metal | 306 | 49.7 | 17.0 | 33.3 | 18.0 | 25.2 | 39.9 |
| Marcel Metal | 306 | 57.2 | 20.6 | 22.2 | 11.4 | 12.7 | 55.2 |
| Christian Micus | 297 | 42.1 | 18.9 | 39.1 | 41.8 | 25.6 | 13.8 |
| Jens Nedzollek | 306 | 52.6 | 14.4 | 33.0 | 39.2 | 37.9 | 8.5 |
| Oliver Nehm | 306 | 56.9 | 16.7 | 26.5 | 56.5 | 22.9 | 3.9 |
| Erwin Niedermann | 306 | 32.0 | 37.6 | 30.4 | 40.8 | 20.9 | 0.7 |
| Lars Niesen | 306 | 49.3 | 16.3 | 34.3 | 45.1 | 30.1 | 8.5 |
| Jan Oesterbeck | 297 | 53.5 | 15.5 | 31.0 | 41.4 | 35.7 | 7.4 |
| Sabrina Pape | 304 | 59.2 | 1.0 | 39.8 | 49.3 | 39.8 | 9.9 |
| Jörg Petersen | 306 | 53.3 | 20.9 | 25.8 | 30.4 | 35.3 | 13.4 |
| Alexander Reißmann | 306 | 49.7 | 19.6 | 30.7 | 43.8 | 25.8 | 10.8 |
| Jan Ribbeck | 305 | 65.6 | 14.4 | 20.0 | 47.5 | 29.2 | 8.9 |
| Simon Schmiedner | 306 | 49.3 | 18.3 | 32.4 | 40.8 | 35.0 | 5.9 |
| Sebastian Schneider | 304 | 54.6 | 12.5 | 32.9 | 44.7 | 35.9 | 6.9 |
| Marc Schnierer | 305 | 42.6 | 20.7 | 36.7 | 33.4 | 32.5 | 13.4 |
| Sebastian Scholl | 306 | 44.8 | 21.2 | 34.0 | 35.0 | 34.0 | 9.8 |
| Norbert Schäfer | 288 | 44.8 | 25.7 | 29.5 | 38.5 | 31.6 | 4.2 |
| Jan Wagner | 306 | 47.1 | 30.1 | 22.9 | 23.5 | 37.9 | 8.5 |
| Torsten Wichmann-Glaser | 306 | 53.3 | 2.6 | 44.1 | 44.8 | 41.2 | 11.4 |
| André Wieczorek | 306 | 52.3 | 11.8 | 35.9 | 57.2 | 19.9 | 11.1 |
| Sven Wölfel | 306 | 50.3 | 16.3 | 33.3 | 38.6 | 29.4 | 15.7 |
