Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.
| Tippername | Tipps | Heim | Remis | Ausw. | 1 Diff | 2 Diff | >2 Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiemo Ansorge | 159 | 52.2 | 7.5 | 40.3 | 57.9 | 25.2 | 9.4 |
| Michael Beck | 162 | 61.7 | 21.0 | 17.3 | 24.1 | 43.2 | 11.7 |
| Florian Borutta | 171 | 52.0 | 21.6 | 26.3 | 51.5 | 18.1 | 8.8 |
| Manfred Borutta | 153 | 57.5 | 15.7 | 26.8 | 28.1 | 41.8 | 14.4 |
| Björn Breternitz | 162 | 51.9 | 28.4 | 19.8 | 54.3 | 13.0 | 4.3 |
| Rene Carnein | 162 | 66.7 | 0.6 | 32.7 | 74.7 | 24.7 | 0.0 |
| Jens Dallmann | 162 | 53.7 | 25.9 | 20.4 | 36.4 | 26.5 | 11.1 |
| Ghassan Douleh | 153 | 50.3 | 24.8 | 24.8 | 39.9 | 24.8 | 10.5 |
| Philip Douleh | 161 | 60.9 | 14.3 | 24.8 | 40.4 | 34.8 | 10.6 |
| Christoph Elbers | 162 | 58.0 | 19.1 | 22.8 | 66.0 | 11.1 | 3.7 |
| Peter Elbers | 160 | 53.8 | 26.9 | 19.4 | 60.0 | 11.9 | 1.3 |
| Tobias Feldhoff | 159 | 45.3 | 28.3 | 26.4 | 47.8 | 20.8 | 3.1 |
| Julian Funk | 162 | 53.1 | 19.1 | 27.8 | 32.7 | 35.8 | 12.3 |
| Lothar Funk | 162 | 59.3 | 13.6 | 27.2 | 42.6 | 36.4 | 7.4 |
| Kevin Föll | 162 | 43.2 | 23.5 | 33.3 | 42.6 | 29.0 | 4.9 |
| Hendrik Gaasterland | 162 | 50.0 | 17.3 | 32.7 | 54.9 | 19.1 | 8.6 |
| Herbert Garisch | 162 | 51.9 | 16.7 | 31.5 | 41.4 | 32.7 | 9.3 |
| Marco Halver | 134 | 56.7 | 23.9 | 19.4 | 46.3 | 23.1 | 6.7 |
| Günter Hamann | 162 | 49.4 | 23.5 | 27.2 | 25.9 | 34.0 | 16.7 |
| Horst Holtbrüggemann | 161 | 61.5 | 13.7 | 24.8 | 46.6 | 33.5 | 6.2 |
| Gört Hülsermann | 90 | 50.0 | 25.6 | 24.4 | 47.8 | 20.0 | 6.7 |
| Markus Hüttermann | 162 | 51.9 | 11.7 | 36.4 | 40.1 | 26.5 | 21.6 |
| Jens Jany | 306 | 71.9 | 17.6 | 10.5 | 67.6 | 13.1 | 1.6 |
| Timo Juchem | 152 | 55.9 | 24.3 | 19.7 | 31.6 | 38.2 | 5.9 |
| Daniel Kaiser | 162 | 45.1 | 24.1 | 30.9 | 42.0 | 21.0 | 13.0 |
| Steffen Klecker | 144 | 45.8 | 21.5 | 32.6 | 53.5 | 13.9 | 11.1 |
| Jan Klessa | 162 | 45.1 | 28.4 | 26.5 | 30.9 | 31.5 | 9.3 |
| Mathias Klessa | 171 | 56.1 | 22.8 | 21.1 | 42.1 | 28.1 | 7.0 |
| Michael Klessa | 162 | 47.5 | 29.6 | 22.8 | 43.2 | 25.9 | 1.2 |
| Burkhard Kobbert | 162 | 48.8 | 22.8 | 28.4 | 50.0 | 20.4 | 6.8 |
| Kristian Kobbert | 162 | 43.8 | 30.9 | 25.3 | 28.4 | 31.5 | 9.3 |
| Stefan Kopacz | 161 | 62.7 | 13.0 | 24.2 | 52.2 | 34.2 | 0.6 |
| Philipp Krull | 144 | 46.5 | 23.6 | 29.9 | 37.5 | 31.3 | 7.6 |
| Markus Kucay | 162 | 46.3 | 21.6 | 32.1 | 45.1 | 27.2 | 6.2 |
| Peter Kudla | 63 | 42.9 | 31.7 | 25.4 | 44.4 | 17.5 | 6.3 |
| Michael Kuhn | 144 | 54.2 | 16.0 | 29.9 | 59.0 | 20.1 | 4.9 |
| Sebastian Köffer | 162 | 57.4 | 16.7 | 25.9 | 66.7 | 15.4 | 1.2 |
| Marc Lewis | 162 | 58.6 | 11.1 | 30.2 | 44.4 | 31.5 | 13.0 |
| Katharina Lorscheid | 162 | 62.3 | 9.3 | 28.4 | 48.1 | 36.4 | 6.2 |
| Martin Lorscheid | 162 | 60.5 | 1.9 | 37.7 | 58.6 | 30.9 | 8.6 |
| Peter Lorscheid | 162 | 56.8 | 13.6 | 29.6 | 52.5 | 26.5 | 7.4 |
| Sebastian Matz | 162 | 69.8 | 0.0 | 30.2 | 47.5 | 45.1 | 7.4 |
| Christian Metal | 162 | 48.8 | 13.6 | 37.7 | 16.0 | 32.1 | 38.3 |
| Marcel Metal | 162 | 58.0 | 17.9 | 24.1 | 14.2 | 13.0 | 54.9 |
| Christian Micus | 153 | 41.8 | 19.6 | 38.6 | 41.2 | 24.8 | 14.4 |
| Jens Nedzollek | 162 | 53.1 | 13.6 | 33.3 | 40.7 | 36.4 | 9.3 |
| Oliver Nehm | 162 | 56.2 | 16.7 | 27.2 | 61.1 | 17.9 | 4.3 |
| Erwin Niedermann | 162 | 34.6 | 34.0 | 31.5 | 42.0 | 22.8 | 1.2 |
| Lars Niesen | 162 | 50.6 | 13.6 | 35.8 | 44.4 | 33.3 | 8.6 |
| Jan Oesterbeck | 153 | 53.6 | 17.0 | 29.4 | 36.6 | 37.3 | 9.2 |
| Sabrina Pape | 162 | 58.6 | 1.9 | 39.5 | 48.8 | 39.5 | 9.9 |
| Jörg Petersen | 162 | 53.1 | 20.4 | 26.5 | 30.2 | 37.0 | 12.3 |
| Alexander Reißmann | 162 | 51.2 | 16.0 | 32.7 | 50.0 | 23.5 | 10.5 |
| Jan Ribbeck | 161 | 64.6 | 13.7 | 21.7 | 48.4 | 29.8 | 8.1 |
| Simon Schmiedner | 162 | 50.0 | 19.1 | 30.9 | 43.8 | 30.9 | 6.2 |
| Sebastian Schneider | 161 | 55.3 | 12.4 | 32.3 | 46.6 | 32.9 | 8.1 |
| Marc Schnierer | 162 | 46.3 | 16.7 | 37.0 | 40.1 | 31.5 | 11.7 |
| Sebastian Scholl | 162 | 45.1 | 21.6 | 33.3 | 35.8 | 32.7 | 9.9 |
| Norbert Schäfer | 153 | 46.4 | 27.5 | 26.1 | 37.9 | 31.4 | 3.3 |
| Jan Wagner | 162 | 46.9 | 30.9 | 22.2 | 22.2 | 38.9 | 8.0 |
| Torsten Wichmann-Glaser | 162 | 51.9 | 2.5 | 45.7 | 42.6 | 41.4 | 13.6 |
| André Wieczorek | 162 | 53.7 | 13.0 | 33.3 | 56.8 | 21.6 | 8.6 |
| Sven Wölfel | 162 | 50.0 | 16.0 | 34.0 | 40.7 | 30.9 | 12.3 |
