Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.
| Tippername | Tipps | Heim | Remis | Ausw. | 1 Diff | 2 Diff | >2 Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiemo Ansorge | 258 | 51.6 | 11.6 | 36.8 | 53.1 | 27.1 | 8.1 |
| Michael Beck | 261 | 62.8 | 19.2 | 18.0 | 22.2 | 45.6 | 13.0 |
| Florian Borutta | 261 | 53.3 | 21.1 | 25.7 | 51.7 | 19.2 | 8.0 |
| Manfred Borutta | 252 | 56.3 | 17.5 | 26.2 | 26.6 | 40.9 | 15.1 |
| Björn Breternitz | 261 | 52.5 | 26.4 | 21.1 | 51.7 | 17.6 | 4.2 |
| Rene Carnein | 261 | 67.0 | 0.8 | 32.2 | 70.1 | 29.1 | 0.0 |
| Jens Dallmann | 261 | 49.4 | 28.0 | 22.6 | 36.0 | 25.7 | 10.3 |
| Ghassan Douleh | 225 | 52.0 | 24.4 | 23.6 | 37.8 | 28.0 | 9.8 |
| Philip Douleh | 260 | 62.3 | 11.5 | 26.2 | 41.5 | 33.8 | 13.1 |
| Christoph Elbers | 261 | 58.2 | 18.0 | 23.8 | 65.1 | 13.0 | 3.8 |
| Peter Elbers | 259 | 56.0 | 22.8 | 21.2 | 63.3 | 12.7 | 1.2 |
| Tobias Feldhoff | 258 | 46.5 | 27.1 | 26.4 | 50.4 | 20.2 | 2.3 |
| Julian Funk | 261 | 53.3 | 19.2 | 27.6 | 33.3 | 34.9 | 12.6 |
| Lothar Funk | 261 | 57.1 | 14.6 | 28.4 | 42.9 | 36.0 | 6.5 |
| Kevin Föll | 261 | 43.7 | 22.2 | 34.1 | 44.4 | 27.6 | 5.7 |
| Hendrik Gaasterland | 261 | 52.1 | 16.5 | 31.4 | 52.9 | 21.5 | 9.2 |
| Herbert Garisch | 261 | 51.7 | 19.9 | 28.4 | 36.8 | 33.3 | 10.0 |
| Marco Halver | 197 | 55.8 | 22.8 | 21.3 | 45.7 | 23.4 | 8.1 |
| Günter Hamann | 261 | 51.0 | 21.8 | 27.2 | 24.9 | 33.0 | 20.3 |
| Horst Holtbrüggemann | 260 | 56.9 | 19.2 | 23.8 | 44.6 | 30.8 | 5.4 |
| Gört Hülsermann | 90 | 50.0 | 25.6 | 24.4 | 47.8 | 20.0 | 6.7 |
| Markus Hüttermann | 234 | 53.0 | 13.7 | 33.3 | 39.7 | 24.8 | 21.8 |
| Jens Jany | 306 | 60.5 | 21.2 | 18.3 | 55.9 | 20.6 | 2.3 |
| Timo Juchem | 206 | 55.3 | 24.8 | 19.9 | 28.6 | 39.3 | 7.3 |
| Daniel Kaiser | 306 | 46.7 | 22.9 | 30.4 | 42.5 | 21.6 | 13.1 |
| Steffen Klecker | 234 | 44.0 | 21.4 | 34.6 | 54.7 | 13.7 | 10.3 |
| Jan Klessa | 261 | 46.7 | 28.7 | 24.5 | 28.4 | 32.2 | 10.7 |
| Mathias Klessa | 306 | 56.2 | 25.8 | 18.0 | 39.5 | 29.4 | 5.2 |
| Michael Klessa | 306 | 47.4 | 31.7 | 20.9 | 43.8 | 22.9 | 1.6 |
| Burkhard Kobbert | 261 | 49.0 | 24.5 | 26.4 | 47.5 | 22.6 | 5.4 |
| Kristian Kobbert | 216 | 43.1 | 30.6 | 26.4 | 29.6 | 30.6 | 9.3 |
| Stefan Kopacz | 260 | 64.2 | 9.6 | 26.2 | 63.5 | 26.5 | 0.4 |
| Philipp Krull | 251 | 48.2 | 25.9 | 25.9 | 33.5 | 32.3 | 8.4 |
| Markus Kucay | 261 | 46.4 | 21.1 | 32.6 | 45.6 | 24.5 | 8.8 |
| Peter Kudla | 63 | 42.9 | 31.7 | 25.4 | 44.4 | 17.5 | 6.3 |
| Michael Kuhn | 234 | 55.1 | 14.1 | 30.8 | 56.4 | 24.8 | 4.7 |
| Sebastian Köffer | 261 | 57.5 | 14.6 | 28.0 | 65.9 | 18.8 | 0.8 |
| Marc Lewis | 243 | 58.4 | 11.5 | 30.0 | 41.6 | 34.2 | 12.8 |
| Katharina Lorscheid | 261 | 60.2 | 10.3 | 29.5 | 46.7 | 36.0 | 6.9 |
| Martin Lorscheid | 261 | 59.0 | 2.7 | 38.3 | 59.8 | 29.1 | 8.4 |
| Peter Lorscheid | 261 | 57.9 | 13.4 | 28.7 | 50.2 | 28.4 | 8.0 |
| Sebastian Matz | 260 | 69.6 | 0.0 | 30.4 | 48.5 | 43.1 | 8.5 |
| Christian Metal | 261 | 49.0 | 16.1 | 34.9 | 16.9 | 26.4 | 40.6 |
| Marcel Metal | 261 | 57.5 | 19.5 | 23.0 | 12.6 | 13.4 | 54.4 |
| Christian Micus | 252 | 40.9 | 19.8 | 39.3 | 40.9 | 25.4 | 13.9 |
| Jens Nedzollek | 261 | 54.0 | 13.4 | 32.6 | 39.1 | 38.3 | 9.2 |
| Oliver Nehm | 261 | 57.1 | 15.7 | 27.2 | 57.9 | 22.6 | 3.8 |
| Erwin Niedermann | 261 | 32.2 | 37.2 | 30.7 | 42.1 | 19.9 | 0.8 |
| Lars Niesen | 270 | 49.6 | 15.6 | 34.8 | 45.6 | 31.1 | 7.8 |
| Jan Oesterbeck | 252 | 53.2 | 16.3 | 30.6 | 38.5 | 36.9 | 8.3 |
| Sabrina Pape | 260 | 58.8 | 1.2 | 40.0 | 48.5 | 40.8 | 9.6 |
| Jörg Petersen | 261 | 52.9 | 20.3 | 26.8 | 30.7 | 35.6 | 13.4 |
| Alexander Reißmann | 261 | 49.0 | 18.8 | 32.2 | 44.1 | 26.8 | 10.3 |
| Jan Ribbeck | 260 | 64.6 | 13.5 | 21.9 | 46.9 | 31.2 | 8.5 |
| Simon Schmiedner | 261 | 49.8 | 18.4 | 31.8 | 41.4 | 34.5 | 5.7 |
| Sebastian Schneider | 259 | 54.8 | 12.4 | 32.8 | 43.6 | 37.1 | 6.9 |
| Marc Schnierer | 261 | 42.5 | 19.5 | 37.9 | 34.5 | 31.8 | 14.2 |
| Sebastian Scholl | 261 | 45.2 | 19.9 | 34.9 | 35.6 | 34.5 | 10.0 |
| Norbert Schäfer | 243 | 47.3 | 24.3 | 28.4 | 39.5 | 31.7 | 4.5 |
| Jan Wagner | 261 | 46.0 | 31.4 | 22.6 | 21.8 | 38.7 | 8.0 |
| Torsten Wichmann-Glaser | 261 | 53.6 | 3.1 | 43.3 | 42.5 | 42.9 | 11.5 |
| André Wieczorek | 261 | 53.6 | 11.5 | 34.9 | 58.2 | 19.2 | 11.1 |
| Sven Wölfel | 261 | 51.0 | 16.5 | 32.6 | 39.1 | 29.1 | 15.3 |
