Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.
| Tippername | Tipps | Heim | Remis | Ausw. | 1 Diff | 2 Diff | >2 Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiemo Ansorge | 276 | 52.5 | 10.9 | 36.6 | 52.9 | 27.9 | 8.3 |
| Michael Beck | 279 | 62.4 | 19.7 | 17.9 | 22.6 | 45.2 | 12.5 |
| Florian Borutta | 306 | 53.9 | 20.6 | 25.5 | 52.3 | 18.6 | 8.5 |
| Manfred Borutta | 270 | 55.9 | 17.8 | 26.3 | 26.7 | 40.7 | 14.8 |
| Björn Breternitz | 279 | 52.0 | 27.6 | 20.4 | 50.9 | 17.6 | 3.9 |
| Rene Carnein | 279 | 67.0 | 0.7 | 32.3 | 68.5 | 30.8 | 0.0 |
| Jens Dallmann | 278 | 48.2 | 28.8 | 23.0 | 36.0 | 25.2 | 10.1 |
| Ghassan Douleh | 243 | 50.6 | 24.7 | 24.7 | 37.0 | 28.8 | 9.5 |
| Philip Douleh | 278 | 62.6 | 11.2 | 26.3 | 42.1 | 33.5 | 13.3 |
| Christoph Elbers | 279 | 58.4 | 17.9 | 23.7 | 64.5 | 14.0 | 3.6 |
| Peter Elbers | 277 | 56.0 | 22.7 | 21.3 | 62.8 | 13.4 | 1.1 |
| Tobias Feldhoff | 276 | 48.2 | 26.1 | 25.7 | 52.2 | 19.6 | 2.2 |
| Julian Funk | 279 | 53.4 | 19.0 | 27.6 | 33.0 | 35.8 | 12.2 |
| Lothar Funk | 279 | 57.0 | 15.4 | 27.6 | 41.6 | 36.6 | 6.5 |
| Kevin Föll | 279 | 43.7 | 22.6 | 33.7 | 45.2 | 26.9 | 5.4 |
| Hendrik Gaasterland | 279 | 52.0 | 16.5 | 31.5 | 52.3 | 22.2 | 9.0 |
| Herbert Garisch | 279 | 52.7 | 19.7 | 27.6 | 36.6 | 34.4 | 9.3 |
| Marco Halver | 206 | 55.3 | 22.8 | 21.8 | 45.1 | 22.8 | 9.2 |
| Günter Hamann | 279 | 50.5 | 22.2 | 27.2 | 25.1 | 32.3 | 20.4 |
| Horst Holtbrüggemann | 278 | 57.2 | 20.1 | 22.7 | 43.9 | 30.6 | 5.4 |
| Gört Hülsermann | 90 | 50.0 | 25.6 | 24.4 | 47.8 | 20.0 | 6.7 |
| Markus Hüttermann | 252 | 53.6 | 13.9 | 32.5 | 38.1 | 25.4 | 22.6 |
| Jens Jany | 306 | 60.5 | 19.9 | 19.6 | 55.6 | 22.2 | 2.3 |
| Timo Juchem | 224 | 56.3 | 24.1 | 19.6 | 27.2 | 41.1 | 7.6 |
| Daniel Kaiser | 306 | 46.7 | 22.9 | 30.4 | 42.5 | 21.6 | 13.1 |
| Steffen Klecker | 252 | 43.3 | 21.4 | 35.3 | 55.2 | 13.5 | 9.9 |
| Jan Klessa | 279 | 47.0 | 29.0 | 24.0 | 27.6 | 32.6 | 10.8 |
| Mathias Klessa | 306 | 56.2 | 25.8 | 18.0 | 39.5 | 29.4 | 5.2 |
| Michael Klessa | 306 | 47.4 | 31.7 | 20.9 | 43.8 | 22.9 | 1.6 |
| Burkhard Kobbert | 279 | 48.7 | 24.7 | 26.5 | 48.0 | 22.2 | 5.0 |
| Kristian Kobbert | 225 | 42.7 | 31.6 | 25.8 | 30.2 | 29.3 | 8.9 |
| Stefan Kopacz | 278 | 64.4 | 9.0 | 26.6 | 65.1 | 25.5 | 0.4 |
| Philipp Krull | 278 | 48.2 | 26.3 | 25.5 | 34.5 | 31.3 | 7.9 |
| Markus Kucay | 279 | 46.2 | 20.8 | 33.0 | 45.5 | 24.7 | 9.0 |
| Peter Kudla | 63 | 42.9 | 31.7 | 25.4 | 44.4 | 17.5 | 6.3 |
| Michael Kuhn | 252 | 56.0 | 14.3 | 29.8 | 55.6 | 25.8 | 4.4 |
| Sebastian Köffer | 279 | 57.3 | 14.7 | 28.0 | 65.9 | 18.6 | 0.7 |
| Marc Lewis | 261 | 58.2 | 11.9 | 29.9 | 41.4 | 34.9 | 11.9 |
| Katharina Lorscheid | 279 | 60.2 | 10.4 | 29.4 | 47.7 | 35.5 | 6.5 |
| Martin Lorscheid | 279 | 58.8 | 2.9 | 38.4 | 60.2 | 29.0 | 7.9 |
| Peter Lorscheid | 279 | 57.7 | 13.3 | 29.0 | 50.2 | 28.3 | 8.2 |
| Sebastian Matz | 278 | 69.8 | 0.0 | 30.2 | 48.9 | 42.8 | 8.3 |
| Christian Metal | 306 | 49.7 | 17.0 | 33.3 | 18.0 | 25.2 | 39.9 |
| Marcel Metal | 279 | 57.3 | 19.7 | 22.9 | 12.2 | 12.9 | 55.2 |
| Christian Micus | 270 | 41.5 | 19.3 | 39.3 | 40.4 | 26.7 | 13.7 |
| Jens Nedzollek | 279 | 53.4 | 14.3 | 32.3 | 39.1 | 37.6 | 9.0 |
| Oliver Nehm | 279 | 57.7 | 15.8 | 26.5 | 57.3 | 23.3 | 3.6 |
| Erwin Niedermann | 279 | 33.0 | 37.3 | 29.7 | 42.3 | 19.7 | 0.7 |
| Lars Niesen | 288 | 49.0 | 16.0 | 35.1 | 45.1 | 30.9 | 8.0 |
| Jan Oesterbeck | 270 | 53.3 | 15.9 | 30.7 | 39.6 | 36.7 | 7.8 |
| Sabrina Pape | 277 | 59.2 | 1.1 | 39.7 | 48.7 | 40.4 | 9.7 |
| Jörg Petersen | 279 | 53.0 | 20.4 | 26.5 | 30.5 | 35.5 | 13.6 |
| Alexander Reißmann | 279 | 48.7 | 20.1 | 31.2 | 43.4 | 26.2 | 10.4 |
| Jan Ribbeck | 278 | 65.5 | 12.9 | 21.6 | 47.8 | 30.9 | 8.3 |
| Simon Schmiedner | 279 | 49.5 | 18.3 | 32.3 | 41.2 | 35.1 | 5.4 |
| Sebastian Schneider | 277 | 54.9 | 12.3 | 32.9 | 44.4 | 36.5 | 6.9 |
| Marc Schnierer | 278 | 42.1 | 20.1 | 37.8 | 33.8 | 32.4 | 13.7 |
| Sebastian Scholl | 279 | 45.2 | 20.1 | 34.8 | 35.8 | 34.4 | 9.7 |
| Norbert Schäfer | 261 | 46.4 | 24.5 | 29.1 | 39.8 | 31.0 | 4.6 |
| Jan Wagner | 279 | 45.9 | 31.2 | 22.9 | 22.2 | 38.4 | 8.2 |
| Torsten Wichmann-Glaser | 279 | 54.5 | 2.9 | 42.7 | 43.4 | 42.3 | 11.5 |
| André Wieczorek | 279 | 52.7 | 12.2 | 35.1 | 57.7 | 19.0 | 11.1 |
| Sven Wölfel | 279 | 51.3 | 16.1 | 32.6 | 38.0 | 30.8 | 15.1 |
