bl-tippspiel.de - Logo Tippspiel-Statistik

Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.

Tippername Tipps Heim Remis Ausw. 1 Diff 2 Diff >2 Diff
Thiemo Ansorge 186 51.6 8.1 40.3 56.5 26.3 9.1
Michael Beck 189 61.4 21.2 17.5 23.3 43.9 11.6
Florian Borutta 189 51.9 21.2 27.0 51.3 19.0 8.5
Manfred Borutta 180 56.7 16.1 27.2 27.2 42.8 13.9
Björn Breternitz 189 51.9 27.5 20.6 52.9 15.3 4.2
Rene Carnein 189 65.6 0.5 33.9 74.6 24.9 0.0
Jens Dallmann 189 51.9 25.9 22.2 37.0 25.9 11.1
Ghassan Douleh 171 50.9 24.0 25.1 40.4 25.7 9.9
Philip Douleh 188 61.7 12.8 25.5 41.0 34.6 11.7
Christoph Elbers 189 57.7 18.5 23.8 66.7 11.1 3.7
Peter Elbers 187 53.5 25.7 20.9 61.5 11.2 1.6
Tobias Feldhoff 186 44.1 29.0 26.9 48.4 19.9 2.7
Julian Funk 189 51.3 19.0 29.6 32.8 34.4 13.8
Lothar Funk 189 56.6 14.3 29.1 42.9 35.4 7.4
Kevin Föll 198 43.9 23.2 32.8 42.4 28.3 6.1
Hendrik Gaasterland 189 50.3 16.9 32.8 52.9 20.6 9.5
Herbert Garisch 189 50.3 20.1 29.6 37.6 32.8 9.5
Marco Halver 152 55.3 24.3 20.4 45.4 23.0 7.2
Günter Hamann 189 49.7 23.3 27.0 24.9 33.9 18.0
Horst Holtbrüggemann 188 60.1 14.9 25.0 45.2 34.0 5.9
Gört Hülsermann 90 50.0 25.6 24.4 47.8 20.0 6.7
Markus Hüttermann 189 51.9 12.7 35.4 40.7 25.4 21.2
Jens Jany 306 68.3 18.6 13.1 64.7 14.7 2.0
Timo Juchem 179 54.7 24.6 20.7 29.6 38.5 7.3
Daniel Kaiser 189 46.0 22.8 31.2 43.4 21.2 12.7
Steffen Klecker 162 45.7 21.0 33.3 53.1 14.2 11.7
Jan Klessa 189 45.5 28.6 25.9 30.7 30.7 10.1
Mathias Klessa 207 55.1 24.6 20.3 40.6 28.0 6.8
Michael Klessa 189 47.1 30.2 22.8 43.9 24.3 1.6
Burkhard Kobbert 189 49.2 22.2 28.6 49.7 21.2 6.9
Kristian Kobbert 162 43.8 30.9 25.3 28.4 31.5 9.3
Stefan Kopacz 188 61.2 12.8 26.1 54.3 32.4 0.5
Philipp Krull 180 47.2 22.8 30.0 35.0 32.8 9.4
Markus Kucay 189 46.0 22.2 31.7 45.5 24.9 7.4
Peter Kudla 63 42.9 31.7 25.4 44.4 17.5 6.3
Michael Kuhn 171 52.6 15.8 31.6 56.7 22.8 4.7
Sebastian Köffer 189 56.6 16.4 27.0 67.2 15.3 1.1
Marc Lewis 180 57.2 11.1 31.7 43.9 32.2 12.8
Katharina Lorscheid 189 62.4 9.0 28.6 47.6 36.0 7.4
Martin Lorscheid 189 59.3 2.1 38.6 57.7 31.7 8.5
Peter Lorscheid 189 56.1 13.2 30.7 51.9 27.5 7.4
Sebastian Matz 188 68.6 0.0 31.4 48.4 43.1 8.5
Christian Metal 189 48.7 14.3 37.0 17.5 28.6 39.7
Marcel Metal 189 57.7 17.5 24.9 13.8 13.8 55.0
Christian Micus 180 40.0 19.4 40.6 40.6 25.6 14.4
Jens Nedzollek 189 54.0 11.6 34.4 40.2 38.1 10.1
Oliver Nehm 189 55.6 16.4 28.0 59.8 19.6 4.2
Erwin Niedermann 189 34.4 35.4 30.2 41.3 22.2 1.1
Lars Niesen 207 48.3 16.4 35.3 44.0 30.0 9.7
Jan Oesterbeck 180 52.2 17.2 30.6 37.8 36.7 8.3
Sabrina Pape 189 57.7 1.6 40.7 47.1 41.3 10.1
Jörg Petersen 198 53.5 20.2 26.3 29.8 36.9 13.1
Alexander Reißmann 189 49.7 16.9 33.3 46.6 25.9 10.6
Jan Ribbeck 188 63.3 14.4 22.3 47.3 30.3 8.0
Simon Schmiedner 189 49.7 18.0 32.3 40.7 35.4 5.8
Sebastian Schneider 188 53.2 12.2 34.6 45.7 34.0 8.0
Marc Schnierer 189 43.9 16.4 39.7 39.7 31.2 12.7
Sebastian Scholl 189 43.9 20.6 35.4 36.5 32.8 10.1
Norbert Schäfer 180 46.7 26.7 26.7 38.9 30.6 3.9
Jan Wagner 189 47.1 29.1 23.8 22.8 39.7 8.5
Torsten Wichmann-Glaser 198 53.0 2.5 44.4 41.4 42.9 13.1
André Wieczorek 189 54.5 12.2 33.3 57.1 20.6 10.1
Sven Wölfel 189 50.3 16.4 33.3 39.7 30.2 13.8

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben