bl-tippspiel.de - Logo Tippspiel-Statistik

Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.

Tippername Tipps Heim Remis Ausw. 1 Diff 2 Diff >2 Diff
Thiemo Ansorge 99 52.5 6.1 41.4 57.6 28.3 8.1
Michael Beck 108 61.1 20.4 18.5 22.2 44.4 13.0
Florian Borutta 99 54.5 19.2 26.3 53.5 19.2 8.1
Manfred Borutta 99 59.6 14.1 26.3 28.3 42.4 15.2
Björn Breternitz 108 52.8 24.1 23.1 55.6 15.7 4.6
Rene Carnein 99 64.6 1.0 34.3 72.7 26.3 0.0
Jens Dallmann 99 54.5 23.2 22.2 38.4 26.3 12.1
Ghassan Douleh 90 46.7 28.9 24.4 38.9 23.3 8.9
Philip Douleh 99 62.6 16.2 21.2 38.4 37.4 8.1
Christoph Elbers 99 53.5 21.2 25.3 61.6 14.1 3.0
Peter Elbers 98 53.1 26.5 20.4 59.2 12.2 2.0
Tobias Feldhoff 96 46.9 27.1 26.0 47.9 21.9 3.1
Julian Funk 99 49.5 20.2 30.3 31.3 37.4 11.1
Lothar Funk 99 56.6 15.2 28.3 38.4 38.4 8.1
Kevin Föll 108 46.3 24.1 29.6 39.8 31.5 4.6
Hendrik Gaasterland 99 47.5 18.2 34.3 55.6 18.2 8.1
Herbert Garisch 99 49.5 17.2 33.3 42.4 31.3 9.1
Marco Halver 89 57.3 25.8 16.9 42.7 24.7 6.7
Günter Hamann 99 51.5 23.2 25.3 24.2 37.4 15.2
Horst Holtbrüggemann 98 64.3 10.2 25.5 50.0 33.7 6.1
Gört Hülsermann 81 51.9 24.7 23.5 49.4 19.8 6.2
Markus Hüttermann 99 50.5 13.1 36.4 41.4 27.3 18.2
Jens Jany 99 61.6 19.2 19.2 47.5 31.3 2.0
Timo Juchem 98 56.1 24.5 19.4 30.6 39.8 5.1
Daniel Kaiser 99 47.5 23.2 29.3 42.4 19.2 15.2
Steffen Klecker 81 43.2 19.8 37.0 54.3 14.8 11.1
Jan Klessa 99 43.4 29.3 27.3 27.3 32.3 11.1
Mathias Klessa 108 53.7 23.1 23.1 40.7 29.6 6.5
Michael Klessa 108 50.0 28.7 21.3 42.6 28.7 0.0
Burkhard Kobbert 99 46.5 24.2 29.3 52.5 17.2 6.1
Kristian Kobbert 99 43.4 32.3 24.2 31.3 27.3 9.1
Stefan Kopacz 99 62.6 10.1 27.3 56.6 32.3 1.0
Philipp Krull 99 47.5 21.2 31.3 38.4 32.3 8.1
Markus Kucay 99 45.5 23.2 31.3 43.4 27.3 6.1
Peter Kudla 36 41.7 30.6 27.8 47.2 16.7 5.6
Michael Kuhn 99 51.5 17.2 31.3 60.6 18.2 4.0
Sebastian Köffer 99 56.6 17.2 26.3 65.7 16.2 1.0
Marc Lewis 99 58.6 10.1 31.3 46.5 33.3 10.1
Katharina Lorscheid 99 65.7 8.1 26.3 43.4 44.4 4.0
Martin Lorscheid 99 56.6 3.0 40.4 56.6 32.3 8.1
Peter Lorscheid 99 55.6 14.1 30.3 51.5 29.3 5.1
Sebastian Matz 99 65.7 0.0 34.3 48.5 45.5 6.1
Christian Metal 108 52.8 12.0 35.2 17.6 28.7 41.7
Marcel Metal 108 58.3 17.6 24.1 13.9 14.8 53.7
Christian Micus 90 42.2 20.0 37.8 40.0 24.4 15.6
Jens Nedzollek 99 51.5 13.1 35.4 39.4 38.4 9.1
Oliver Nehm 99 54.5 16.2 29.3 62.6 18.2 3.0
Erwin Niedermann 99 34.3 34.3 31.3 39.4 25.3 1.0
Lars Niesen 108 52.8 11.1 36.1 48.1 33.3 7.4
Jan Oesterbeck 99 52.5 18.2 29.3 38.4 34.3 9.1
Sabrina Pape 99 61.6 2.0 36.4 49.5 39.4 9.1
Jörg Petersen 108 53.7 20.4 25.9 30.6 38.9 10.2
Alexander Reißmann 99 47.5 16.2 36.4 46.5 26.3 11.1
Jan Ribbeck 98 64.3 16.3 19.4 45.9 29.6 8.2
Simon Schmiedner 99 47.5 22.2 30.3 42.4 30.3 5.1
Sebastian Schneider 98 54.1 12.2 33.7 51.0 28.6 8.2
Marc Schnierer 108 45.4 16.7 38.0 38.9 33.3 11.1
Sebastian Scholl 99 43.4 23.2 33.3 31.3 36.4 9.1
Norbert Schäfer 108 49.1 28.7 22.2 38.9 30.6 1.9
Jan Wagner 108 48.1 30.6 21.3 24.1 37.0 8.3
Torsten Wichmann-Glaser 99 48.5 2.0 49.5 45.5 37.4 15.2
André Wieczorek 99 49.5 17.2 33.3 47.5 27.3 8.1
Sven Wölfel 99 51.5 16.2 32.3 40.4 30.3 13.1

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben