Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.
| Tippername | Tipps | Heim | Remis | Ausw. | 1 Diff | 2 Diff | >2 Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiemo Ansorge | 249 | 51.4 | 11.6 | 36.9 | 53.0 | 26.9 | 8.4 |
| Michael Beck | 252 | 62.7 | 19.4 | 17.9 | 22.6 | 44.8 | 13.1 |
| Florian Borutta | 252 | 53.2 | 21.0 | 25.8 | 51.6 | 19.4 | 7.9 |
| Manfred Borutta | 243 | 56.8 | 17.3 | 25.9 | 25.9 | 41.6 | 15.2 |
| Björn Breternitz | 252 | 52.8 | 26.6 | 20.6 | 51.6 | 17.5 | 4.4 |
| Rene Carnein | 252 | 67.1 | 0.8 | 32.1 | 71.0 | 28.2 | 0.0 |
| Jens Dallmann | 252 | 50.0 | 27.0 | 23.0 | 37.3 | 25.4 | 10.3 |
| Ghassan Douleh | 225 | 52.0 | 24.4 | 23.6 | 37.8 | 28.0 | 9.8 |
| Philip Douleh | 242 | 62.4 | 11.6 | 26.0 | 40.5 | 34.7 | 13.2 |
| Christoph Elbers | 252 | 58.7 | 17.9 | 23.4 | 65.5 | 12.7 | 4.0 |
| Peter Elbers | 250 | 56.4 | 22.4 | 21.2 | 63.6 | 12.8 | 1.2 |
| Tobias Feldhoff | 249 | 46.2 | 27.3 | 26.5 | 49.4 | 20.9 | 2.4 |
| Julian Funk | 252 | 52.8 | 19.0 | 28.2 | 32.1 | 36.1 | 12.7 |
| Lothar Funk | 252 | 57.1 | 14.7 | 28.2 | 42.9 | 36.1 | 6.3 |
| Kevin Föll | 252 | 43.7 | 22.6 | 33.7 | 44.0 | 27.4 | 6.0 |
| Hendrik Gaasterland | 252 | 52.0 | 16.7 | 31.3 | 52.4 | 21.4 | 9.5 |
| Herbert Garisch | 252 | 51.2 | 20.2 | 28.6 | 36.5 | 33.3 | 9.9 |
| Marco Halver | 197 | 55.8 | 22.8 | 21.3 | 45.7 | 23.4 | 8.1 |
| Günter Hamann | 252 | 51.2 | 21.8 | 27.0 | 24.2 | 33.7 | 20.2 |
| Horst Holtbrüggemann | 251 | 57.4 | 18.7 | 23.9 | 44.2 | 31.5 | 5.6 |
| Gört Hülsermann | 90 | 50.0 | 25.6 | 24.4 | 47.8 | 20.0 | 6.7 |
| Markus Hüttermann | 234 | 53.0 | 13.7 | 33.3 | 39.7 | 24.8 | 21.8 |
| Jens Jany | 306 | 61.8 | 20.3 | 18.0 | 57.8 | 19.6 | 2.3 |
| Timo Juchem | 206 | 55.3 | 24.8 | 19.9 | 28.6 | 39.3 | 7.3 |
| Daniel Kaiser | 306 | 46.7 | 22.9 | 30.4 | 42.5 | 21.6 | 13.1 |
| Steffen Klecker | 225 | 44.9 | 20.4 | 34.7 | 55.6 | 13.8 | 10.2 |
| Jan Klessa | 252 | 47.2 | 28.6 | 24.2 | 28.6 | 31.7 | 11.1 |
| Mathias Klessa | 306 | 56.2 | 25.8 | 18.0 | 39.5 | 29.4 | 5.2 |
| Michael Klessa | 252 | 47.2 | 31.0 | 21.8 | 44.0 | 23.4 | 1.6 |
| Burkhard Kobbert | 252 | 49.2 | 24.2 | 26.6 | 47.6 | 22.6 | 5.6 |
| Kristian Kobbert | 216 | 43.1 | 30.6 | 26.4 | 29.6 | 30.6 | 9.3 |
| Stefan Kopacz | 251 | 64.1 | 10.0 | 25.9 | 62.5 | 27.1 | 0.4 |
| Philipp Krull | 233 | 48.1 | 24.5 | 27.5 | 33.5 | 33.0 | 9.0 |
| Markus Kucay | 252 | 46.4 | 21.4 | 32.1 | 45.2 | 25.0 | 8.3 |
| Peter Kudla | 63 | 42.9 | 31.7 | 25.4 | 44.4 | 17.5 | 6.3 |
| Michael Kuhn | 225 | 55.6 | 13.8 | 30.7 | 56.4 | 24.9 | 4.9 |
| Sebastian Köffer | 252 | 58.3 | 14.7 | 27.0 | 66.3 | 18.3 | 0.8 |
| Marc Lewis | 234 | 58.5 | 11.5 | 29.9 | 41.0 | 34.6 | 12.8 |
| Katharina Lorscheid | 252 | 60.3 | 10.7 | 29.0 | 46.0 | 36.1 | 7.1 |
| Martin Lorscheid | 252 | 59.5 | 2.4 | 38.1 | 59.5 | 29.8 | 8.3 |
| Peter Lorscheid | 252 | 57.9 | 13.5 | 28.6 | 50.4 | 28.2 | 7.9 |
| Sebastian Matz | 251 | 69.7 | 0.0 | 30.3 | 48.2 | 43.4 | 8.4 |
| Christian Metal | 252 | 48.4 | 16.3 | 35.3 | 17.1 | 25.0 | 41.7 |
| Marcel Metal | 252 | 57.5 | 19.8 | 22.6 | 13.1 | 13.5 | 53.6 |
| Christian Micus | 243 | 40.7 | 19.8 | 39.5 | 40.7 | 25.5 | 14.0 |
| Jens Nedzollek | 252 | 54.0 | 13.1 | 32.9 | 39.3 | 38.5 | 9.1 |
| Oliver Nehm | 252 | 57.1 | 15.5 | 27.4 | 58.3 | 22.2 | 4.0 |
| Erwin Niedermann | 252 | 32.1 | 36.9 | 31.0 | 41.7 | 20.6 | 0.8 |
| Lars Niesen | 261 | 49.4 | 15.3 | 35.2 | 45.2 | 31.4 | 8.0 |
| Jan Oesterbeck | 243 | 53.1 | 16.0 | 30.9 | 38.7 | 36.6 | 8.6 |
| Sabrina Pape | 251 | 59.0 | 1.2 | 39.8 | 47.8 | 41.0 | 10.0 |
| Jörg Petersen | 252 | 53.2 | 20.2 | 26.6 | 30.2 | 36.5 | 13.1 |
| Alexander Reißmann | 252 | 49.2 | 18.7 | 32.1 | 44.0 | 27.0 | 10.3 |
| Jan Ribbeck | 251 | 64.9 | 13.1 | 21.9 | 47.0 | 31.5 | 8.4 |
| Simon Schmiedner | 252 | 50.0 | 18.7 | 31.3 | 40.9 | 34.9 | 5.6 |
| Sebastian Schneider | 250 | 55.2 | 12.0 | 32.8 | 43.6 | 37.2 | 7.2 |
| Marc Schnierer | 252 | 42.9 | 19.0 | 38.1 | 34.5 | 32.5 | 13.9 |
| Sebastian Scholl | 252 | 45.6 | 20.2 | 34.1 | 35.3 | 34.5 | 9.9 |
| Norbert Schäfer | 234 | 47.4 | 24.8 | 27.8 | 38.9 | 32.1 | 4.3 |
| Jan Wagner | 252 | 46.4 | 30.6 | 23.0 | 22.6 | 38.9 | 7.9 |
| Torsten Wichmann-Glaser | 261 | 53.6 | 3.1 | 43.3 | 42.5 | 42.9 | 11.5 |
| André Wieczorek | 252 | 54.0 | 11.5 | 34.5 | 58.3 | 19.8 | 10.3 |
| Sven Wölfel | 252 | 51.6 | 15.9 | 32.5 | 39.7 | 29.0 | 15.5 |
