Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.
| Tippername | Tipps | Heim | Remis | Ausw. | 1 Diff | 2 Diff | >2 Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiemo Ansorge | 267 | 51.7 | 11.2 | 37.1 | 53.2 | 27.7 | 7.9 |
| Michael Beck | 270 | 62.6 | 19.6 | 17.8 | 22.2 | 45.2 | 13.0 |
| Florian Borutta | 270 | 53.7 | 20.7 | 25.6 | 52.2 | 19.3 | 7.8 |
| Manfred Borutta | 261 | 56.7 | 17.6 | 25.7 | 26.4 | 41.0 | 14.9 |
| Björn Breternitz | 270 | 52.6 | 27.0 | 20.4 | 51.9 | 17.0 | 4.1 |
| Rene Carnein | 270 | 67.0 | 0.7 | 32.2 | 69.3 | 30.0 | 0.0 |
| Jens Dallmann | 270 | 48.9 | 28.9 | 22.2 | 35.6 | 25.2 | 10.4 |
| Ghassan Douleh | 234 | 51.7 | 23.9 | 24.4 | 38.0 | 28.6 | 9.4 |
| Philip Douleh | 269 | 62.8 | 11.2 | 26.0 | 42.0 | 33.8 | 13.0 |
| Christoph Elbers | 270 | 58.5 | 17.8 | 23.7 | 65.2 | 13.3 | 3.7 |
| Peter Elbers | 268 | 56.3 | 22.8 | 20.9 | 63.1 | 13.1 | 1.1 |
| Tobias Feldhoff | 267 | 46.8 | 27.0 | 26.2 | 51.3 | 19.5 | 2.2 |
| Julian Funk | 270 | 53.3 | 18.9 | 27.8 | 33.0 | 35.9 | 12.2 |
| Lothar Funk | 270 | 57.0 | 15.2 | 27.8 | 41.9 | 36.7 | 6.3 |
| Kevin Föll | 279 | 43.7 | 22.6 | 33.7 | 45.2 | 26.9 | 5.4 |
| Hendrik Gaasterland | 270 | 52.2 | 16.3 | 31.5 | 52.6 | 22.2 | 8.9 |
| Herbert Garisch | 270 | 51.9 | 20.4 | 27.8 | 35.9 | 34.1 | 9.6 |
| Marco Halver | 197 | 55.8 | 22.8 | 21.3 | 45.7 | 23.4 | 8.1 |
| Günter Hamann | 270 | 50.7 | 22.2 | 27.0 | 25.2 | 32.2 | 20.4 |
| Horst Holtbrüggemann | 269 | 57.2 | 19.7 | 23.0 | 43.9 | 30.9 | 5.6 |
| Gört Hülsermann | 90 | 50.0 | 25.6 | 24.4 | 47.8 | 20.0 | 6.7 |
| Markus Hüttermann | 243 | 53.1 | 13.6 | 33.3 | 39.1 | 25.1 | 22.2 |
| Jens Jany | 306 | 59.2 | 22.2 | 18.6 | 54.6 | 20.9 | 2.3 |
| Timo Juchem | 215 | 55.8 | 24.7 | 19.5 | 27.9 | 39.5 | 7.9 |
| Daniel Kaiser | 306 | 46.7 | 22.9 | 30.4 | 42.5 | 21.6 | 13.1 |
| Steffen Klecker | 243 | 43.6 | 21.0 | 35.4 | 55.6 | 13.6 | 9.9 |
| Jan Klessa | 270 | 47.0 | 29.3 | 23.7 | 27.8 | 32.2 | 10.7 |
| Mathias Klessa | 306 | 56.2 | 25.8 | 18.0 | 39.5 | 29.4 | 5.2 |
| Michael Klessa | 306 | 47.4 | 31.7 | 20.9 | 43.8 | 22.9 | 1.6 |
| Burkhard Kobbert | 270 | 48.9 | 24.8 | 26.3 | 47.8 | 22.2 | 5.2 |
| Kristian Kobbert | 216 | 43.1 | 30.6 | 26.4 | 29.6 | 30.6 | 9.3 |
| Stefan Kopacz | 269 | 64.3 | 9.3 | 26.4 | 64.7 | 25.7 | 0.4 |
| Philipp Krull | 269 | 48.3 | 26.0 | 25.7 | 34.2 | 31.6 | 8.2 |
| Markus Kucay | 270 | 46.7 | 21.1 | 32.2 | 45.6 | 24.4 | 8.9 |
| Peter Kudla | 63 | 42.9 | 31.7 | 25.4 | 44.4 | 17.5 | 6.3 |
| Michael Kuhn | 243 | 55.6 | 14.4 | 30.0 | 56.4 | 24.7 | 4.5 |
| Sebastian Köffer | 270 | 57.0 | 15.2 | 27.8 | 65.6 | 18.5 | 0.7 |
| Marc Lewis | 252 | 58.3 | 11.9 | 29.8 | 41.3 | 34.5 | 12.3 |
| Katharina Lorscheid | 270 | 60.0 | 10.4 | 29.6 | 46.7 | 36.3 | 6.7 |
| Martin Lorscheid | 270 | 59.3 | 2.6 | 38.1 | 60.4 | 28.9 | 8.1 |
| Peter Lorscheid | 270 | 57.8 | 13.3 | 28.9 | 50.0 | 28.5 | 8.1 |
| Sebastian Matz | 269 | 69.9 | 0.0 | 30.1 | 49.1 | 42.8 | 8.2 |
| Christian Metal | 270 | 49.3 | 15.6 | 35.2 | 17.4 | 27.0 | 40.0 |
| Marcel Metal | 270 | 57.4 | 19.6 | 23.0 | 12.2 | 13.0 | 55.2 |
| Christian Micus | 261 | 41.4 | 19.5 | 39.1 | 40.6 | 26.1 | 13.8 |
| Jens Nedzollek | 270 | 54.1 | 13.7 | 32.2 | 39.6 | 37.8 | 8.9 |
| Oliver Nehm | 270 | 57.4 | 15.6 | 27.0 | 57.8 | 23.0 | 3.7 |
| Erwin Niedermann | 270 | 32.6 | 37.0 | 30.4 | 42.6 | 19.6 | 0.7 |
| Lars Niesen | 279 | 49.1 | 15.8 | 35.1 | 45.2 | 31.2 | 7.9 |
| Jan Oesterbeck | 261 | 53.6 | 16.1 | 30.3 | 38.7 | 37.2 | 8.0 |
| Sabrina Pape | 268 | 59.3 | 1.1 | 39.6 | 48.5 | 40.7 | 9.7 |
| Jörg Petersen | 279 | 53.0 | 20.4 | 26.5 | 30.5 | 35.5 | 13.6 |
| Alexander Reißmann | 270 | 48.9 | 19.3 | 31.9 | 44.4 | 26.3 | 10.0 |
| Jan Ribbeck | 269 | 65.4 | 13.4 | 21.2 | 47.2 | 31.2 | 8.2 |
| Simon Schmiedner | 270 | 50.0 | 18.5 | 31.5 | 41.5 | 34.4 | 5.6 |
| Sebastian Schneider | 268 | 55.2 | 12.3 | 32.5 | 44.0 | 36.6 | 7.1 |
| Marc Schnierer | 270 | 42.6 | 19.6 | 37.8 | 34.1 | 32.2 | 14.1 |
| Sebastian Scholl | 270 | 45.2 | 20.4 | 34.4 | 35.6 | 34.4 | 9.6 |
| Norbert Schäfer | 252 | 46.4 | 25.4 | 28.2 | 39.7 | 30.6 | 4.4 |
| Jan Wagner | 270 | 46.3 | 31.9 | 21.9 | 22.2 | 38.1 | 7.8 |
| Torsten Wichmann-Glaser | 270 | 54.4 | 3.0 | 42.6 | 43.3 | 42.6 | 11.1 |
| André Wieczorek | 279 | 52.7 | 12.2 | 35.1 | 57.7 | 19.0 | 11.1 |
| Sven Wölfel | 270 | 51.5 | 16.3 | 32.2 | 38.1 | 30.4 | 15.2 |
