Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.
| Tippername | Tipps | Heim | Remis | Ausw. | 1 Diff | 2 Diff | >2 Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiemo Ansorge | 240 | 51.3 | 11.3 | 37.5 | 53.3 | 27.1 | 8.3 |
| Michael Beck | 243 | 62.6 | 19.3 | 18.1 | 22.2 | 45.3 | 13.2 |
| Florian Borutta | 252 | 53.2 | 21.0 | 25.8 | 51.6 | 19.4 | 7.9 |
| Manfred Borutta | 234 | 56.8 | 17.1 | 26.1 | 26.5 | 41.5 | 15.0 |
| Björn Breternitz | 243 | 52.3 | 27.2 | 20.6 | 51.4 | 16.9 | 4.5 |
| Rene Carnein | 243 | 66.7 | 0.8 | 32.5 | 72.0 | 27.2 | 0.0 |
| Jens Dallmann | 243 | 49.8 | 27.2 | 23.0 | 37.0 | 25.5 | 10.3 |
| Ghassan Douleh | 225 | 52.0 | 24.4 | 23.6 | 37.8 | 28.0 | 9.8 |
| Philip Douleh | 242 | 62.4 | 11.6 | 26.0 | 40.5 | 34.7 | 13.2 |
| Christoph Elbers | 243 | 58.0 | 18.5 | 23.5 | 65.0 | 12.3 | 4.1 |
| Peter Elbers | 241 | 56.0 | 22.8 | 21.2 | 63.5 | 12.4 | 1.2 |
| Tobias Feldhoff | 240 | 45.8 | 27.9 | 26.3 | 48.3 | 21.7 | 2.1 |
| Julian Funk | 243 | 52.7 | 19.3 | 28.0 | 31.3 | 36.2 | 13.2 |
| Lothar Funk | 243 | 57.2 | 14.4 | 28.4 | 42.8 | 36.2 | 6.6 |
| Kevin Föll | 252 | 43.7 | 22.6 | 33.7 | 44.0 | 27.4 | 6.0 |
| Hendrik Gaasterland | 243 | 51.9 | 16.5 | 31.7 | 52.3 | 21.4 | 9.9 |
| Herbert Garisch | 243 | 51.4 | 20.6 | 28.0 | 36.6 | 32.5 | 10.3 |
| Marco Halver | 197 | 55.8 | 22.8 | 21.3 | 45.7 | 23.4 | 8.1 |
| Günter Hamann | 243 | 51.4 | 21.8 | 26.7 | 24.3 | 34.2 | 19.8 |
| Horst Holtbrüggemann | 242 | 58.3 | 17.4 | 24.4 | 44.6 | 32.2 | 5.8 |
| Gört Hülsermann | 90 | 50.0 | 25.6 | 24.4 | 47.8 | 20.0 | 6.7 |
| Markus Hüttermann | 234 | 53.0 | 13.7 | 33.3 | 39.7 | 24.8 | 21.8 |
| Jens Jany | 306 | 62.7 | 20.3 | 17.0 | 58.2 | 19.3 | 2.3 |
| Timo Juchem | 206 | 55.3 | 24.8 | 19.9 | 28.6 | 39.3 | 7.3 |
| Daniel Kaiser | 306 | 46.7 | 22.9 | 30.4 | 42.5 | 21.6 | 13.1 |
| Steffen Klecker | 216 | 44.9 | 20.4 | 34.7 | 55.1 | 13.9 | 10.6 |
| Jan Klessa | 243 | 47.3 | 28.4 | 24.3 | 28.8 | 31.3 | 11.5 |
| Mathias Klessa | 279 | 55.9 | 25.1 | 19.0 | 39.8 | 29.7 | 5.4 |
| Michael Klessa | 252 | 47.2 | 31.0 | 21.8 | 44.0 | 23.4 | 1.6 |
| Burkhard Kobbert | 243 | 49.0 | 24.3 | 26.7 | 47.7 | 22.2 | 5.8 |
| Kristian Kobbert | 207 | 42.5 | 31.4 | 26.1 | 28.5 | 30.9 | 9.2 |
| Stefan Kopacz | 242 | 63.6 | 10.3 | 26.0 | 61.2 | 28.1 | 0.4 |
| Philipp Krull | 224 | 48.2 | 23.7 | 28.1 | 33.9 | 33.0 | 9.4 |
| Markus Kucay | 243 | 46.5 | 21.4 | 32.1 | 45.3 | 24.7 | 8.6 |
| Peter Kudla | 63 | 42.9 | 31.7 | 25.4 | 44.4 | 17.5 | 6.3 |
| Michael Kuhn | 225 | 55.6 | 13.8 | 30.7 | 56.4 | 24.9 | 4.9 |
| Sebastian Köffer | 243 | 58.0 | 14.8 | 27.2 | 65.4 | 18.9 | 0.8 |
| Marc Lewis | 225 | 58.2 | 11.6 | 30.2 | 41.3 | 33.8 | 13.3 |
| Katharina Lorscheid | 243 | 60.1 | 10.7 | 29.2 | 46.1 | 35.8 | 7.4 |
| Martin Lorscheid | 243 | 59.3 | 2.5 | 38.3 | 59.3 | 30.0 | 8.2 |
| Peter Lorscheid | 243 | 57.6 | 13.6 | 28.8 | 50.6 | 28.0 | 7.8 |
| Sebastian Matz | 242 | 69.4 | 0.0 | 30.6 | 47.9 | 43.4 | 8.7 |
| Christian Metal | 243 | 48.6 | 15.2 | 36.2 | 17.7 | 25.9 | 41.2 |
| Marcel Metal | 243 | 58.0 | 19.3 | 22.6 | 13.6 | 12.8 | 54.3 |
| Christian Micus | 234 | 40.2 | 20.1 | 39.7 | 40.6 | 25.2 | 14.1 |
| Jens Nedzollek | 243 | 53.1 | 13.6 | 33.3 | 38.3 | 38.7 | 9.5 |
| Oliver Nehm | 243 | 56.8 | 15.6 | 27.6 | 58.0 | 22.2 | 4.1 |
| Erwin Niedermann | 243 | 32.5 | 37.0 | 30.5 | 41.6 | 20.6 | 0.8 |
| Lars Niesen | 261 | 49.4 | 15.3 | 35.2 | 45.2 | 31.4 | 8.0 |
| Jan Oesterbeck | 234 | 53.4 | 16.2 | 30.3 | 38.9 | 35.9 | 9.0 |
| Sabrina Pape | 242 | 58.7 | 1.2 | 40.1 | 47.9 | 40.9 | 9.9 |
| Jörg Petersen | 252 | 53.2 | 20.2 | 26.6 | 30.2 | 36.5 | 13.1 |
| Alexander Reißmann | 243 | 49.0 | 18.5 | 32.5 | 44.4 | 26.3 | 10.7 |
| Jan Ribbeck | 242 | 64.5 | 13.6 | 21.9 | 46.7 | 31.4 | 8.3 |
| Simon Schmiedner | 243 | 50.2 | 18.1 | 31.7 | 41.2 | 35.0 | 5.8 |
| Sebastian Schneider | 241 | 54.8 | 12.0 | 33.2 | 43.6 | 36.9 | 7.5 |
| Marc Schnierer | 243 | 43.2 | 18.9 | 37.9 | 34.6 | 32.9 | 13.6 |
| Sebastian Scholl | 243 | 45.3 | 20.6 | 34.2 | 35.8 | 33.3 | 10.3 |
| Norbert Schäfer | 225 | 48.4 | 25.3 | 26.2 | 38.7 | 31.6 | 4.4 |
| Jan Wagner | 243 | 46.1 | 30.9 | 23.0 | 21.8 | 39.1 | 8.2 |
| Torsten Wichmann-Glaser | 243 | 53.9 | 2.1 | 44.0 | 42.8 | 43.2 | 11.9 |
| André Wieczorek | 243 | 53.9 | 11.9 | 34.2 | 58.8 | 18.9 | 10.3 |
| Sven Wölfel | 243 | 51.4 | 15.6 | 32.9 | 40.3 | 28.0 | 16.0 |
