Persönliche Daten | |
---|---|
E-Mail-Adresse | nur eingeloggt sichtbar |
Geburtsdatum | 12. Dezember 1995 |
Homepage | |
Wohnort | Wesel |
Beruf | FSJ |
Karrierestatus | Hobbykicker |
Lieblingsverein | Fc Bayern München |
Hassverein | Schalke 04 |
Tippspiel-Daten | |
Erste Teilnahme | Saison 2010/2011 |
Werber | Klessa, Mathias |
Erzrivale | , |
Spieltagsiege | 3 |
Tabellenführungen | 8 |
Punktebestleistung | 22 (2011/8. Spieltag) |
Nuller | 1 |
Erfolge |
---|
1. Platz Hinrunde 2023/2024 Pokalsieger Hinrunde 2023/2024 |
Eigene Bemerkungen des Mitspielers |
---|
Klicken Sie auf eine Tipprunde, um die Tipps anzuzeigen.
Runde | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | PlST | PlG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 1. Spieltag | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesliga 2. Spieltag | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Runden: | 5 | 3 | 3 | 7 | 35 |
Auf dieser Seite erhältst du einen Überblick über die abgegeben Tipps. Außerdem kannst du kontrollieren, ob du die festgelegten Tippbegrenzungen einhältst.
Bisher abgegebene Tipps: 18
Tipptendenzen | |||
---|---|---|---|
Heimsiege: | 8 | (44.4 %) | |
Remis: | 4 | (22.2 %) | |
Auswärtssiege: | 6 | (33.3 %) | |
Tippdifferenzen | |||
Remis: | 4 | (22.2 %) | |
1-Tor Differenz: | 7 | (38.9 %) | |
2-Tore Differenz: | 6 | (33.3 %) | |
> 2-Tore Differenz: | 1 | (5.6 %) | |
Ergebnistipps | |||
Tipps auf 2:1 | 3 | (16.7 %) | |
Tipps auf 1:1 | 3 | (16.7 %) | |
Tipps auf 1:2 | 3 | (16.7 %) | |
Tipps auf 1:3 | 2 | (11.1 %) | |
Tipps auf 2:0 | 2 | (11.1 %) | |
Tipps auf 2:2 | 1 | (5.6 %) | |
Tipps auf 3:1 | 1 | (5.6 %) | |
Tipps auf 1:0 | 1 | (5.6 %) | |
Tipps auf 0:2 | 1 | (5.6 %) | |
Tipps auf 4:0 | 1 | (5.6 %) |