Persönliche Daten | |
---|---|
E-Mail-Adresse | nur eingeloggt sichtbar |
Geburtsdatum | Januar 1900 |
Homepage | |
Wohnort | Dinslaken |
Beruf | Arzt |
Karrierestatus | Hobbykicker |
Lieblingsverein | Hamburger SV |
Hassverein | Bayern |
Tippspiel-Daten | |
Erste Teilnahme | Saison 2006/2007 |
Werber | Douleh, Philip |
Erzrivale | , |
Spieltagsiege | 11 |
Tabellenführungen | 7 |
Punktebestleistung | 24 (2017/28. Spieltag) |
Nuller | 8 |
Erfolge |
---|
4. Platz Gesamtwertung 2010/2011 10. Platz Gesamtwertung 2008/2009 3. Platz Hinrunde 2010/2011 1. Platz Topspiel-Tabelle 2021/2022 1. Platz Top5-Wertung 2010/2011 |
Eigene Bemerkungen des Mitspielers |
---|
Klicken Sie auf eine Tipprunde, um die Tipps anzuzeigen.
Runde | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | PlST | PlG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 1. Spieltag | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesliga 2. Spieltag | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Runden: | 4 | 1 | 7 | 6 | 33 |
Auf dieser Seite erhältst du einen Überblick über die abgegeben Tipps. Außerdem kannst du kontrollieren, ob du die festgelegten Tippbegrenzungen einhältst.
Bisher abgegebene Tipps: 18
Tipptendenzen | |||
---|---|---|---|
Heimsiege: | 8 | (44.4 %) | |
Remis: | 5 | (27.8 %) | |
Auswärtssiege: | 5 | (27.8 %) | |
Tippdifferenzen | |||
Remis: | 5 | (27.8 %) | |
1-Tor Differenz: | 6 | (33.3 %) | |
2-Tore Differenz: | 7 | (38.9 %) | |
> 2-Tore Differenz: | 0 | (0.0 %) | |
Ergebnistipps | |||
Tipps auf 2:0 | 5 | (27.8 %) | |
Tipps auf 1:1 | 4 | (22.2 %) | |
Tipps auf 1:2 | 3 | (16.7 %) | |
Tipps auf 2:1 | 2 | (11.1 %) | |
Tipps auf 3:1 | 1 | (5.6 %) | |
Tipps auf 2:3 | 1 | (5.6 %) | |
Tipps auf 2:2 | 1 | (5.6 %) | |
Tipps auf 1:3 | 1 | (5.6 %) |