| Begegnung: | Werder Bremen - VfL Wolfsburg 5 : 3 |
| Datum: | .. - |
| Runde: | Bundesliga 8. Spieltag |
| Tipptendenzen | ||
|---|---|---|
| Werder Bremen: | 27 | |
| Unentschieden: | 4 | |
| VfL Wolfsburg: | 2 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Daniel Brenscheidt | 2 : 1 | 2 |
| Rene Carnein | 2 : 1 | 2 |
| Nina Eckert | 3 : 1 | 3 |
| Julian Funk | 2 : 3 | 0 |
| Lothar Funk | 2 : 0 | 3 |
| Marc Gebler | 2 : 1 | 2 |
| Marco Halver | 3 : 0 | 2 |
| Jens Jany | 3 : 1 | 3 |
| Timo Juchem | 1 : 2 | 0 |
| Daniel Kaiser | 3 : 1 | 3 |
| Mathias Klessa | 2 : 0 | 3 |
| Michael Klessa | 2 : 2 | 0 |
| Markus Kucay | 2 : 2 | 0 |
| Alfred Kudla | 1 : 1 | 0 |
| Peter Kudla | 2 : 1 | 2 |
| Sebastian Köffer | 1 : 0 | 2 |
| Katharina Lorscheid | 2 : 0 | 3 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Martin Lorscheid | 2 : 0 | 3 |
| Peter Lorscheid | 2 : 1 | 2 |
| Christian Metal | 2 : 1 | 2 |
| Marcel Metal | 3 : 1 | 3 |
| Oliver Nehm | 3 : 2 | 2 |
| Tobias Neuß | 3 : 1 | 3 |
| Tom Olivier | 2 : 1 | 2 |
| Andreas Philipps | 2 : 1 | 2 |
| Sven Rittmann | 2 : 0 | 3 |
| Bastian Schmitz | 1 : 1 | 0 |
| Marc Schnierer | 3 : 1 | 3 |
| Sebastian Scholl | 2 : 1 | 2 |
| Nils Sinzig | 2 : 1 | 2 |
| Frank Wellmann | 3 : 1 | 3 |
| Christoph Werner | 3 : 1 | 3 |
| Jörg Wilhelmi | 2 : 1 | 2 |
| : |
