| Begegnung: | Eintracht Frankfurt - Borussia M'gladbach 0 : 2 |
| Datum: | .. - |
| Runde: | Bundesliga 34. Spieltag |
| Tipptendenzen | ||
|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt: | 39 | |
| Unentschieden: | 11 | |
| Borussia M'gladbach: | 4 |
Die Tipps werden erst unmittelbar nach dem Ende der Tippabgabe angezeigt.
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Christian Beerbaum | 2 : 1 | 0 |
| Florian Borutta | 1 : 1 | 0 |
| Manfred Borutta | 1 : 0 | 0 |
| Thorsten Bosa | 2 : 1 | 0 |
| Björn Breternitz | 2 : 1 | 0 |
| Rene Carnein | 2 : 1 | 0 |
| Philip Douleh | 2 : 0 | 0 |
| Fabian Franke | 2 : 1 | 0 |
| Julian Funk | 3 : 1 | 0 |
| Lothar Funk | 2 : 0 | 0 |
| Kevin Föll | 1 : 0 | 0 |
| Daniel Gabler | 1 : 0 | 0 |
| Herbert Garisch | 3 : 1 | 0 |
| Gört Hülsermann | 2 : 1 | 0 |
| Jens Jany | 2 : 1 | 0 |
| Daniel Kaiser | 2 : 1 | 0 |
| Mathias Klessa | 1 : 1 | 0 |
| Michael Klessa | 2 : 1 | 0 |
| Burkhard Kobbert | 2 : 1 | 0 |
| Kristian Kobbert | 2 : 1 | 0 |
| Alexandra Kopacz | 1 : 1 | 0 |
| Stanislaus Kopacz | 2 : 1 | 0 |
| Stefan Kopacz | 2 : 1 | 0 |
| Philipp Krull | 2 : 1 | 0 |
| Markus Kucay | 1 : 0 | 0 |
| Peter Kudla | 2 : 1 | 0 |
| Michael Kuhn | 2 : 0 | 0 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Sebastian Köffer | 2 : 1 | 0 |
| Cornelia Lorscheid | 0 : 1 | 2 |
| Katharina Lorscheid | 0 : 1 | 2 |
| Martin Lorscheid | 2 : 1 | 0 |
| Peter Lorscheid | 1 : 1 | 0 |
| Maren Lucas | 1 : 1 | 0 |
| Mark Lucas | 2 : 1 | 0 |
| Thomas Malcherek | 1 : 1 | 0 |
| Marcel Metal | 0 : 0 | 0 |
| Oliver Nehm | 2 : 1 | 0 |
| Tobias Neuß | 2 : 5 | 2 |
| Jan Oesterbeck | 2 : 1 | 0 |
| Tom Olivier | 2 : 0 | 0 |
| Jörg Petersen | 2 : 0 | 0 |
| Andreas Philipps | 2 : 2 | 0 |
| Robert Philipps | 3 : 3 | 0 |
| Thomas Pochwyt | 2 : 2 | 0 |
| Julia Prein | 2 : 1 | 0 |
| Wolfgang Püschel | 1 : 2 | 2 |
| Sven Rittmann | 2 : 0 | 0 |
| Thorsten Robbe | 2 : 1 | 0 |
| Alexander Schmitz | 3 : 1 | 0 |
| Marc Schnierer | 2 : 0 | 0 |
| Sebastian Scholl | 1 : 1 | 0 |
| Martin Spillmann | 2 : 1 | 0 |
| Daniel Ziggel | 3 : 1 | 0 |
| Dietmar Ziggel | 2 : 0 | 0 |
