| Begegnung: | Bayern München - FC Ingolstadt 3 : 1 |
| Datum: | 16.09.2016 - 20:30 |
| Runde: | Bundesliga 3. Spieltag |
| Tipptendenzen | ||
|---|---|---|
| Bayern München: | 63 | |
| Unentschieden: | 0 | |
| FC Ingolstadt: | 0 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Thiemo Ansorge | 4 : 0 | 2 |
| Michael Beck | 4 : 1 | 2 |
| Florian Borutta | 4 : 0 | 2 |
| Manfred Borutta | 4 : 0 | 2 |
| Björn Breternitz | 4 : 0 | 2 |
| Dominik Brunsch | 3 : 1 | 4 |
| Rene Carnein | 2 : 0 | 3 |
| Jens Dallmann | 3 : 0 | 2 |
| Ghassan Douleh | 4 : 0 | 2 |
| Philip Douleh | 4 : 0 | 2 |
| Christoph Elbers | 3 : 0 | 2 |
| Peter Elbers | 4 : 0 | 2 |
| Tobias Feldhoff | 3 : 0 | 2 |
| Fabian Franke | 4 : 0 | 2 |
| Julian Funk | 5 : 0 | 2 |
| Lothar Funk | 5 : 0 | 2 |
| Kevin Föll | 2 : 0 | 3 |
| Hendrik Gaasterland | 5 : 0 | 2 |
| Herbert Garisch | 4 : 0 | 2 |
| Marco Halver | 3 : 0 | 2 |
| Günter Hamann | 4 : 0 | 2 |
| Gört Hülsermann | 3 : 0 | 2 |
| Jens Jany | 3 : 0 | 2 |
| Timo Juchem | 3 : 0 | 2 |
| Daniel Kaiser | 3 : 0 | 2 |
| Steffen Klecker | 4 : 0 | 2 |
| Mathias Klessa | 3 : 0 | 2 |
| Michael Klessa | 3 : 0 | 2 |
| Kristian Kobbert | 3 : 1 | 4 |
| Stefan Kopacz | 2 : 0 | 3 |
| Markus Kucay | 3 : 0 | 2 |
| Peter Kudla | 4 : 0 | 2 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Michael Kuhn | : | |
| Sebastian Köffer | 2 : 0 | 3 |
| Boris Lonsing | 3 : 0 | 2 |
| Katharina Lorscheid | 3 : 0 | 2 |
| Martin Lorscheid | 4 : 0 | 2 |
| Matthias Lorscheid | 4 : 0 | 2 |
| Peter Lorscheid | 3 : 0 | 2 |
| Mark Lucas | 3 : 0 | 2 |
| Michael Marx | 5 : 0 | 2 |
| Sebastian Matz | 4 : 0 | 2 |
| Marcel Metal | 6 : 2 | 2 |
| Norbert Metal | 3 : 0 | 2 |
| Jens Nedzollek | 2 : 0 | 3 |
| Jan Oesterbeck | 3 : 0 | 2 |
| Sabrina Pape | 3 : 0 | 2 |
| Jörg Petersen | 4 : 0 | 2 |
| Andreas Philipps | 4 : 0 | 2 |
| Michael Preusser | 4 : 1 | 2 |
| Jan Ribbeck | 3 : 0 | 2 |
| Sven Rittmann | 3 : 0 | 2 |
| Michael Robbe | 4 : 0 | 2 |
| Thorsten Robbe | 4 : 0 | 2 |
| Tobias Robbe | 3 : 1 | 4 |
| Simon Schmiedner | 3 : 0 | 2 |
| Sebastian Schneider | 3 : 0 | 2 |
| Marc Schnierer | 3 : 0 | 2 |
| Sebastian Scholl | 4 : 0 | 2 |
| Jan Wagner | 3 : 0 | 2 |
| Torsten Wichmann-Glaser | 3 : 0 | 2 |
| André Wieczorek | 4 : 0 | 2 |
| Daniel Ziggel | 5 : 1 | 2 |
| Dietmar Ziggel | 2 : 0 | 3 |
