| Begegnung: | Greuther Fürth - RB Leipzig 1 : 6 |
| Datum: | 12.03.2022 - 15:30 |
| Runde: | Bundesliga 26. Spieltag |
| Tipptendenzen | ||
|---|---|---|
| Greuther Fürth: | 1 | |
| Unentschieden: | 1 | |
| RB Leipzig: | 59 |
Die Tipps werden erst unmittelbar nach dem Ende der Tippabgabe angezeigt.
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Thiemo Ansorge | 0 : 3 | 2 |
| Christian Balke | 1 : 3 | 2 |
| Michael Beck | 1 : 3 | 2 |
| Florian Borutta | 1 : 3 | 2 |
| Manfred Borutta | 1 : 3 | 2 |
| Björn Breternitz | 0 : 2 | 2 |
| Rene Carnein | 0 : 2 | 2 |
| Jens Dallmann | 0 : 3 | 2 |
| Ghassan Douleh | 1 : 3 | 2 |
| Philip Douleh | 1 : 3 | 2 |
| Christoph Elbers | 0 : 2 | 2 |
| Peter Elbers | 1 : 2 | 2 |
| Tobias Feldhoff | 1 : 3 | 2 |
| Julian Funk | 1 : 3 | 2 |
| Lothar Funk | 0 : 2 | 2 |
| Kevin Föll | 0 : 2 | 2 |
| Hendrik Gaasterland | 0 : 2 | 2 |
| Herbert Garisch | 0 : 3 | 2 |
| Marco Halver | 0 : 2 | 2 |
| Günter Hamann | 0 : 5 | 3 |
| Horst Holtbrüggemann | 1 : 2 | 2 |
| Jens Jany | 1 : 3 | 2 |
| Timo Juchem | : | |
| Daniel Kaiser | 0 : 3 | 2 |
| Steffen Klecker | 0 : 3 | 2 |
| Mathias Klessa | 0 : 2 | 2 |
| Michael Klessa | 1 : 3 | 2 |
| Burkhard Kobbert | 1 : 2 | 2 |
| Kristian Kobbert | 1 : 2 | 2 |
| Stefan Kopacz | 0 : 2 | 2 |
| Markus Kucay | 1 : 2 | 2 |
| Ergebnistipps | ||
|---|---|---|
| Peter Kudla | 1 : 2 | 2 |
| Michael Kuhn | 0 : 2 | 2 |
| Sebastian Köffer | 0 : 2 | 2 |
| Felix Landmesser | 0 : 2 | 2 |
| Katharina Lorscheid | 0 : 3 | 2 |
| Martin Lorscheid | 0 : 3 | 2 |
| Peter Lorscheid | 0 : 2 | 2 |
| Michael Marx | 0 : 2 | 2 |
| Sebastian Matz | 0 : 2 | 2 |
| Marcel Metal | 1 : 0 | 0 |
| Norbert Metal | 2 : 2 | 0 |
| Christian Micus | 0 : 4 | 2 |
| Jens Nedzollek | 0 : 3 | 2 |
| Erwin Niedermann | 1 : 3 | 2 |
| Jan Oesterbeck | 1 : 2 | 2 |
| Sabrina Pape | 1 : 3 | 2 |
| Jörg Petersen | 0 : 4 | 2 |
| Andreas Philipps | 1 : 2 | 2 |
| Alexander Reißmann | 0 : 3 | 2 |
| Jan Ribbeck | 0 : 2 | 2 |
| Michael Robbe | 1 : 3 | 2 |
| Simon Schmiedner | 0 : 2 | 2 |
| Sebastian Schneider | 0 : 2 | 2 |
| Marc Schnierer | 0 : 2 | 2 |
| Sebastian Scholl | 0 : 2 | 2 |
| Jan Wagner | 1 : 3 | 2 |
| Torsten Wichmann-Glaser | 1 : 4 | 2 |
| André Wieczorek | 1 : 2 | 2 |
| Sven Wölfel | 0 : 3 | 2 |
| Daniel Ziggel | 1 : 3 | 2 |
| Dietmar Ziggel | 1 : 3 | 2 |
