bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung (2004/05)

Pl VW Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 (2) Stefan Kopacz 306 25 44 93 144 20 438 13
2 (1) Rene Carnein 306 29 33 102 142 9 428 13
3 (3) Sebastian Köffer 306 27 43 87 149 11 422 14
4 (6) Mathias Klessa 306 31 33 92 150 14 421 15
5 (4) Peter Lorscheid 306 23 42 94 147 12 418 11
6 (5) Peter Kudla 306 24 43 89 150 15 418 10
7 (7) Fabian Franke 306 21 45 91 149 11 412 13
8 (12) Christoph Woznica 306 26 30 97 153 24 412 11
9 (8) Florian Borutta 306 24 40 90 152 12 408 12
10 (9) Thorsten Schulte-W. 306 26 33 93 154 17 406 7
11 (13) Thorsten Robbe 297 24 27 105 141 15 402 12
12 (10) Jens Jany 297 18 41 95 143 16 401 6
13 (19) Oliver Nehm 297 26 40 79 152 18 400 14
14 (14) Tobias Neuß 306 23 35 93 155 14 397 8
15 (11) Alexander Schmitz 306 22 44 84 156 9 397 10
16 (15) Andreas Philipps 299 25 43 77 154 13 396 10
17 (18) Daniel Kaiser 306 24 36 88 158 15 395 10
18 (21) Markus Kucay 306 22 39 87 158 14 393 15
19 (17) Martin Lorscheid 306 25 32 90 159 15 391 6
20 (16) Marcel Metal 306 22 43 80 161 14 391 4
21 (25) Frank Wellmann 288 23 31 93 141 19 390 13
22 (28) Daniel Brenscheidt 279 27 33 81 138 19 388 15
23 (22) Hans Prilipp 299 26 34 83 156 13 385 11
24 (24) Thomas Malcherek 297 26 42 69 160 14 382 9
25 (20) Gört Hülsermann 299 25 37 79 158 12 381 5
26 (27) Cornelia Lorscheid 306 22 41 77 166 14 379 9
27 (29) Matthias Prilipp 281 28 42 65 146 10 378 14
28 (26) Sven Rittmann 299 18 41 87 153 9 378 12
29 (23) Daniel Ziggel 306 24 30 90 162 10 376 5
30 (30) Burkhard Kobbert 306 19 41 80 166 15 374 10
31 (31) Marco Halver 288 29 33 72 154 13 372 12
32 (37) Marc Schnierer 306 31 35 64 176 14 371 19
33 (35) Sebastian Scholl 297 27 30 76 164 16 366 9
34 (36) Michael Klessa 306 25 36 70 175 16 364 10
35 (33) Lothar Funk 306 19 28 95 164 12 362 6
36 (32) Julian Funk 306 20 32 88 166 10 362 6
37 (38) Dirk Ogermann 297 18 36 85 158 9 359 16
38 (39) Martin Spillmann 297 21 32 81 163 16 358 8
39 (34) Manfred Borutta 306 21 37 77 171 7 356 6
40 (41) Alfred Kudla 288 26 34 67 161 15 355 10
41 (42) Oliver Grabowski 297 22 30 80 165 14 352 8
42 (45) Tom Olivier 299 22 31 77 169 16 351 15
43 (43) Bastian Schmitz 299 20 36 73 170 16 350 9
44 (40) Jörg Wilhelmi 270 23 35 67 145 15 346
45 (44) Michael Kuhn 272 26 30 68 148 16 346 8
46 (46) Thomas Pochwyt 297 28 30 63 176 8 336 10
47 (48) Robert Philipps 290 21 24 80 165 19 335 6
48 (47) Herbert Garisch 306 19 32 75 180 8 330 7
49 (50) Katharina Lorscheid 297 21 28 73 175 7 321 14
50 (49) Wolfgang Püschel 297 17 35 72 173 0 317 10
51 (52) Philipp Krull 243 18 33 64 128 15 314 16
52 (51) Kristian Kobbert 266 20 31 65 150 11 314 6
53 (60) Jörg Arns 54 3 3 20 28
54 (57) Maren Lucas 135 10 16 40 69
55 (54) Pietro Di Biase 144 17 19 38 70 18
56 (59) Philip Douleh 137 8 15 42 72 11
57 (53) Meike Kaiser 153 10 20 50 73 7
58 (55) Julia Prein 153 14 19 41 79 12
59 (56) Mark Lucas 153 16 15 42 80 15
60 (58) Thorsten Bosa 144 10 19 32 83 8

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben