bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung (Runden 1 - 17) (2004/05)

Pl VW Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 (1) Mathias Klessa 153 19 17 40 77 14 207 6
2 (4) Christoph Woznica 153 13 16 49 75 24 198 5
3 (3) Peter Kudla 153 12 22 42 77 15 198 2
4 (2) Thorsten Schulte-W. 153 17 16 41 79 17 198 0
5 (5) Stefan Kopacz 153 13 21 41 78 20 197 6
6 (6) Marcel Metal 153 14 22 37 80 14 196 6
7 (7) Sebastian Köffer 153 12 21 42 78 11 195 6
8 (8) Peter Lorscheid 153 14 19 41 79 12 195 6
9 (9) Alexander Schmitz 153 11 25 37 80 9 193 8
10 (12) Rene Carnein 153 12 15 49 77 9 191 9
11 (13) Markus Kucay 153 15 17 40 81 14 191 9
12 (10) Daniel Brenscheidt 153 15 19 37 82 19 191 6
13 (23) Marc Schnierer 153 18 20 28 87 14 188 13
14 (11) Florian Borutta 153 13 20 37 83 12 186 2
15 (21) Hans Prilipp 146 17 19 30 80 13 185 10
16 (16) Gört Hülsermann 153 13 20 36 84 12 184 5
17 (14) Jens Jany 153 8 23 41 81 16 183 2
18 (15) Martin Lorscheid 153 13 14 44 82 15 182 2
19 (19) Sven Rittmann 153 9 22 40 82 9 182 6
20 (25) Oliver Nehm 144 14 15 40 75 18 181 9
21 (22) Frank Wellmann 153 10 17 45 81 19 181 6
22 (17) Tobias Neuß 153 7 20 46 80 14 180 2
23 (27) Julian Funk 153 13 16 40 84 10 180 10
24 (20) Thorsten Robbe 144 16 7 47 74 15 179 4
25 (18) Andreas Philipps 146 16 16 33 81 13 178 2
26 (24) Thomas Malcherek 153 15 21 27 90 14 177 3
27 (28) Thomas Pochwyt 153 18 13 32 90 8 175 5
28 (29) Burkhard Kobbert 153 9 21 37 86 15 173 4
29 (26) Manfred Borutta 153 13 16 36 88 7 172 0
30 (32) Matthias Prilipp 146 10 23 31 82 10 171 6
31 (30) Fabian Franke 153 9 17 42 85 11 171 4
32 (33) Daniel Kaiser 153 11 15 41 86 15 171 6
33 (31) Lothar Funk 153 11 14 42 86 12 170 4
34 (36) Jörg Wilhelmi 153 12 17 35 89 15 169 6
35 (35) Marco Halver 144 15 19 25 85 13 167 4
36 (38) Martin Spillmann 153 10 15 41 87 16 167 6
37 (34) Daniel Ziggel 153 11 14 40 88 10 166 2
38 (41) Oliver Grabowski 153 9 20 35 89 14 166 7
39 (40) Bastian Schmitz 153 9 19 36 89 16 165 5
40 (42) Michael Kuhn 146 13 16 32 85 16 164 6
41 (37) Cornelia Lorscheid 153 11 16 36 90 14 164 2
42 (45) Robert Philipps 146 12 13 38 83 19 163 10
43 (39) Michael Klessa 153 14 15 30 94 16 161 0
44 (43) Sebastian Scholl 153 16 9 34 94 16 159 2
45 (46) Tom Olivier 153 12 13 35 93 16 157 5
46 (44) Herbert Garisch 153 9 19 32 93 8 157 3
47 (47) Wolfgang Püschel 153 6 20 35 92 0 154 5
48 (48) Philipp Krull 135 9 20 28 78 15 152 5
49 (49) Kristian Kobbert 140 11 16 29 84 11 150 6
50 (50) Dirk Ogermann 144 11 13 32 88 9 147 4
51 (51) Katharina Lorscheid 153 8 10 39 96 7 140 2
52 (52) Alfred Kudla 135 9 14 23 89 15 124 5

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben