bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung (Runden 1 - 17) (2005/06)

Pl VW Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 (1) Stefan Kopacz 153 21 27 38 67 12 241 10
2 (2) Peter Kudla 153 22 19 46 66 12 237 9
3 (3) Julian Funk 153 21 25 37 70 11 233 5
4 (6) Kristian Kobbert 153 14 31 39 69 8 227 15
5 (4) Thomas Malcherek 153 22 23 34 74 12 225 4
6 (7) Katharina Lorscheid 153 23 14 44 72 13 222 10
7 (8) Florian Borutta 153 21 20 39 73 12 222 10
8 (5) Sebastian Köffer 153 23 20 35 75 12 222 9
9 (9) Thorsten Bosa 153 23 19 36 75 8 221 9
10 (13) Burkhard Kobbert 153 26 12 40 75 12 220 14
11 (11) Kevin Föll 153 17 21 44 71 15 219 13
12 (10) Oliver Nehm 153 18 28 30 77 13 216 6
13 (20) Alexandra Kopacz 153 17 21 42 73 13 215 15
14 (12) Peter Lorscheid 153 18 21 40 74 10 215 9
15 (16) Marc Gebler 153 15 23 42 73 14 213 11
16 (22) Marco Halver 153 19 21 37 76 12 213 15
17 (19) Michael Klessa 153 13 24 44 72 13 212 12
18 (15) Mathias Klessa 153 18 17 44 74 9 211 8
19 (14) Dietmar Ziggel 153 14 20 47 72 10 210 7
20 (17) Lothar Funk 153 13 26 40 74 11 210 9
21 (32) Manfred Borutta 152 17 18 43 74 11 208 19
22 (21) Jörg Petersen 153 17 24 34 78 11 208 9
23 (18) Sebastian Scholl 153 19 19 37 78 13 207 6
24 (24) Björn Breternitz 153 18 21 36 78 11 207 10
25 (29) Cornelia Lorscheid 153 12 24 43 74 9 206 13
26 (26) Christian Beerbaum 153 14 23 40 76 12 205 11
27 (27) Rene Carnein 153 16 21 39 77 13 205 11
28 (28) Stanislaus Kopacz 153 14 20 44 75 11 204 11
29 (23) Fabian Franke 153 16 17 44 76 12 203 6
30 (25) Tobias Neuß 153 12 20 47 74 13 202 8
31 (43) Julia Prein 153 22 12 38 81 11 200 17
32 (33) Thorsten Robbe 153 10 22 46 75 11 198 10
33 (36) Maren Lucas 144 19 13 40 72 13 195 8
34 (41) Jens Jany 153 12 25 36 80 12 195 10
35 (34) Daniel Gabler 153 14 20 39 80 12 194 6
36 (46) Herbert Garisch 153 13 22 38 80 5 194 12
37 (39) Mark Lucas 153 15 20 37 81 12 194 8
38 (31) Philipp Krull 153 19 16 35 83 9 194 4
39 (30) Christoph Woznica 144 15 19 38 72 13 193
40 (42) Ralf Ludwig 144 18 15 38 73 8 193 9
41 (44) Markus Kucay 153 19 17 33 84 9 193 10
42 (37) Daniel Kaiser 153 11 15 51 76 12 191 4
43 (38) Gört Hülsermann 153 11 19 45 78 9 191 5
44 (35) Robert Philipps 153 12 23 37 81 8 191 3
45 (49) Stefanie Heese 153 17 15 39 82 11 191 10
46 (47) Marc Schnierer 153 13 14 48 78 10 190 9
47 (45) Martin Lorscheid 153 14 13 47 79 15 189 7
48 (54) Daniel Ziggel 153 7 20 50 76 12 188 14
49 (51) Andreas Philipps 153 12 17 44 80 6 187 7
50 (48) Martin Spillmann 153 15 15 41 82 13 187 6
51 (40) Philip Douleh 153 13 19 39 82 11 187 2
52 (51) Alexander Schmitz 153 12 17 43 81 11 185 5
53 (50) Wolfgang Püschel 144 11 22 37 74 0 184 4
54 (53) Jan Oesterbeck 144 15 16 37 76 0 182 5
55 (55) Daniel Brenscheidt 135 12 13 43 67 13 173 7
56 (57) Marcel Metal 153 10 22 32 89 5 170 11
57 (58) Sven Rittmann 144 7 15 46 76 11 165 8
58 (62) Thomas Pochwyt 153 13 16 31 93 11 162 14
59 (56) Frank Wellmann 135 11 11 42 71 9 161
60 (60) Tom Olivier 126 18 11 27 70 9 159 10
61 (61) Michael Kuhn 126 14 14 30 68 7 158 10
62 (59) Dirk Ogermann 126 15 11 30 70 9 153
63 (63) Hans Prilipp 108 12 15 25 56 0 143 10
64 (64) Jörg Wilhelmi 90 10 13 20 47 13 119

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben