bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung (Runden 1 - 17) (2013/14)

Pl VW Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 (5) Jörg Petersen 153 16 22 45 70 14 220 13
2 (1) Stefan Kopacz 153 18 17 47 71 19 217 5
3 (2) Marco Halver 152 14 22 47 69 15 216 5
4 (3) Rene Carnein 153 13 21 50 69 20 215 5
5 (10) Tobias Feldhoff 152 14 22 46 70 19 214 12
6 (8) Martin Lorscheid 153 16 11 58 68 16 213 10
7 (6) Andreas Philipps 151 15 16 52 68 17 212 6
8 (9) Michael Kuhn 153 18 16 46 73 15 212 9
9 (4) Dietmar Ziggel 153 16 17 48 72 15 211 2
10 (11) Gört Hülsermann 153 14 21 46 72 12 211 9
11 (21) Michael Klessa 153 16 22 40 75 16 210 16
12 (14) Sebastian Zurheide 153 10 23 50 70 19 209 9
13 (7) Sebastian Matz 153 11 17 56 69 20 207 2
14 (16) Lothar Funk 153 13 21 46 73 10 207 10
15 (13) Peter Lorscheid 153 11 18 54 70 13 206 6
16 (15) Burkhard Kobbert 153 13 18 49 73 15 204 7
17 (12) Sebastian Köffer 153 14 17 48 74 17 203 2
18 (25) Manfred Borutta 153 16 15 47 75 14 203 12
19 (17) Christoph Elbers 153 15 18 44 76 17 202 6
20 (20) Jack Müller 153 17 17 41 78 14 201 7
21 (19) Peter Elbers 153 10 22 47 74 17 200 6
22 (24) Jens Jany 153 13 16 49 75 17 198 7
23 (23) Florian Borutta 152 15 13 49 75 15 197 6
24 (18) Kevin Föll 153 12 17 49 75 17 197 2
25 (32) Jan Oesterbeck 153 10 25 41 77 12 197 10
26 (31) Susanne Feldhoff 143 10 24 42 67 11 196 8
27 (27) Jan Ribbeck 149 9 18 53 69 15 196 6
28 (29) Katharina Lorscheid 153 14 12 52 75 17 196 6
29 (30) Marcel Metal 153 12 18 46 77 17 194 4
30 (22) Sebastian Scholl 153 11 15 52 75 17 193 2
31 (37) Markus Kucay 153 11 17 49 76 9 193 10
32 (44) Jan Wagner 153 12 17 47 77 16 193 16
33 (26) Marc Gebler 153 14 15 46 78 17 193 2
34 (28) Sabrina Pape 152 12 10 57 73 0 192 2
35 (34) Dominik Brunsch 153 11 14 53 75 13 192 7
36 (36) Steffen Klecker 153 14 16 44 79 16 192 7
37 (35) Jens Dallmann 153 13 12 51 77 18 190 5
38 (39) Dirk Dallmann 153 10 20 45 78 12 190 7
39 (33) Günter Hamann 153 5 16 60 72 14 188 2
40 (45) Sebastian Schneider 153 9 15 52 77 16 185 10
41 (40) Daniel Kaiser 153 11 19 42 81 15 185 2
42 (43) Thorsten Robbe 153 13 14 45 81 16 184 5
43 (48) Mark Lucas 153 12 18 41 82 14 184 9
44 (42) Kristian Kobbert 153 12 20 38 83 18 184 4
45 (38) André Wieczorek 144 8 19 47 70 13 183
46 (41) Jan Klessa 150 9 17 48 76 13 183 2
47 (47) Herbert Garisch 153 12 10 52 79 12 182 7
48 (55) Peter Kudla 151 13 14 44 80 14 182 12
49 (46) Julian Funk 153 5 19 51 78 15 179 4
50 (52) Daniel Ziggel 153 10 13 50 80 16 179 7
51 (50) Ghassan Douleh 153 10 15 47 81 14 179 5
52 (51) Björn Breternitz 153 15 15 37 86 15 179 6
53 (49) Marc Schnierer 144 11 16 43 74 15 178 4
54 (57) Boris Lonsing 144 11 16 41 76 0 174 6
55 (54) Michael Preusser 153 11 8 53 81 13 174 4
56 (56) Sven Rittmann 153 10 16 43 84 14 174 5
57 (59) Mathias Klessa 144 9 18 41 76 12 172 9
58 (58) Hendrik Gaasterland 153 8 13 50 82 21 171 5
59 (53) Tobias Robbe 151 10 19 37 85 12 171 0
60 (60) Norbert Metal 153 10 23 29 91 13 167 10
61 (61) Philip Douleh 152 5 14 46 87 14 154 11
62 (62) Michael Robbe 153 7 11 45 90 13 151 8
63 (63) Sabrina Douleh 153 7 15 35 96 13 143 6
64 (64) Timo Juchem 99 8 10 31 50 14 124 3

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben