bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung (Runden 1 - 17) (2017/18)

Pl VW Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 (1) Mathias Klessa 153 19 27 33 74 9 223 12
2 (2) Björn Breternitz 153 17 25 38 73 12 219 11
3 (3) Marco Halver 153 23 19 33 78 10 215 11
4 (5) Michael Kuhn 152 24 21 28 79 10 215 13
5 (4) Peter Elbers 153 23 20 31 79 15 214 11
6 (6) Sebastian Schneider 153 19 18 38 78 9 206 10
7 (9) Hendrik Gaasterland 153 22 20 29 82 12 206 11
8 (8) Andreas Philipps 152 20 20 32 80 11 204 9
9 (7) Burkhard Kobbert 153 20 20 32 81 10 204 8
10 (11) Stefan Kopacz 153 18 19 36 80 14 201 11
11 (14) Dietmar Ziggel 153 17 25 29 82 8 201 16
12 (15) Peter Lorscheid 153 15 19 41 78 11 199 15
13 (10) Katharina Lorscheid 153 20 14 38 81 11 198 7
14 (12) Rene Carnein 153 15 17 42 79 14 195 6
15 (18) Sebastian Köffer 153 17 21 32 83 14 195 12
16 (13) Tobias Feldhoff 153 15 18 40 80 12 194 9
17 (19) Jens Jany 153 15 19 38 81 11 193 12
18 (26) Philip Douleh 152 19 15 36 82 11 193 16
19 (24) Jörg Petersen 153 15 23 32 83 11 193 14
20 (17) Simon Schmiedner 153 19 16 34 84 13 192 9
21 (22) Florian Borutta 153 17 17 36 83 13 191 12
22 (16) Jan Oesterbeck 144 15 19 36 74 17 189 6
23 (27) Michael Marx 153 11 23 38 81 12 189 13
24 (25) Christoph Elbers 153 14 21 35 83 13 189 11
25 (28) Fabian Franke 153 17 17 35 84 13 189 13
26 (31) Tobias Robbe 147 13 24 32 78 7 188 17
27 (23) Michael Klessa 153 14 22 33 84 12 188 9
28 (21) Martin Lorscheid 153 16 13 42 82 12 187 8
29 (29) Thiemo Ansorge 152 15 21 32 84 14 187 12
30 (20) Sabrina Pape 149 15 16 39 79 12 186 7
31 (33) Manfred Borutta 153 14 19 35 85 11 183 14
32 (32) Sebastian Matz 153 14 14 42 83 12 182 12
33 (35) Jan Ribbeck 153 15 15 38 85 11 181 14
34 (30) Kevin Föll 153 15 17 35 86 14 181 9
35 (41) Mark Lucas 153 14 21 31 87 13 181 18
36 (38) Herbert Garisch 153 12 18 37 86 11 176 12
37 (36) Gört Hülsermann 150 22 8 32 88 13 176 10
38 (39) André Wieczorek 153 15 16 34 88 16 176 12
39 (42) Michael Beck 153 12 22 31 88 13 176 15
40 (40) Sven Rittmann 153 16 14 34 89 8 174 10
41 (45) Kristian Kobbert 153 14 20 29 90 8 174 14
42 (34) Michael Preusser 153 13 15 38 87 6 173 5
43 (37) Torsten Wichmann-Glaser 153 14 16 34 89 15 172 7
44 (43) Marcel Metal 153 7 19 43 84 7 171 11
45 (48) Peter Kudla 143 18 12 31 82 13 170 14
46 (55) Lothar Funk 153 12 16 37 88 12 170 18
47 (51) Boris Lonsing 144 14 19 28 83 11 169 15
48 (53) Julian Funk 153 15 11 38 89 13 169 15
49 (47) Ghassan Douleh 149 10 20 34 85 10 168 11
50 (44) Marc Schnierer 153 13 16 34 90 12 168 8
51 (46) Sebastian Scholl 153 14 18 29 92 9 168 9
52 (50) Daniel Kaiser 153 12 21 28 92 13 167 12
53 (49) Jan Wagner 135 18 14 26 77 12 166 11
54 (56) Markus Kucay 153 12 15 36 90 7 165 15
55 (52) Günter Hamann 153 10 14 41 88 10 164 10
56 (54) Jens Dallmann 148 12 19 29 88 12 163 11
57 (57) Michael Robbe 153 6 21 37 89 11 161 12
58 (58) Norbert Metal 153 7 30 21 95 10 160 14
59 (59) Jens Nedzollek 144 15 11 32 86 12 157 15
60 (60) Daniel Ziggel 153 9 9 43 92 14 149 8
61 (61) Steffen Klecker 153 11 15 28 99 9 145 9
62 (62) Timo Juchem 85 12 12 22 39 11 128 15
63 (63) Dominik Brunsch 72 6 9 12 45 14 75 0
64 (64) Matthias Lorscheid 54 4 5 18 27 8 67 0

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben