bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung (Runden 1 - 17) (2019/20)

Pl VW Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 (1) Sebastian Köffer 153 16 22 40 75 18 210 10
2 (9) Martin Lorscheid 153 13 21 46 73 19 207 20
3 (13) Sebastian Matz 153 16 15 47 75 16 203 18
4 (5) Hendrik Gaasterland 153 14 18 46 75 16 202 12
5 (11) Simon Schmiedner 153 12 23 42 76 17 201 15
6 (8) Florian Borutta 153 17 15 44 77 17 201 13
7 (2) Jan Wagner 153 17 17 41 78 16 201 8
8 (6) Alexander Reißmann 152 15 18 43 76 13 200 11
9 (3) Jens Dallmann 153 20 14 39 80 15 200 8
10 (16) Kevin Föll 153 20 14 39 80 14 200 16
11 (4) Sabrina Pape 152 16 15 45 76 14 199 8
12 (7) Katharina Lorscheid 153 12 18 48 75 17 198 10
13 (10) Sebastian Scholl 153 18 13 43 79 12 197 10
14 (21) Thiemo Ansorge 153 17 16 40 80 15 196 16
15 (12) Jörg Petersen 153 13 24 36 80 14 196 10
16 (19) Stefan Kopacz 153 14 17 44 78 17 195 13
17 (14) Steffen Klecker 153 17 19 35 82 12 195 10
18 (17) Michael Kuhn 152 16 14 44 78 14 194 11
19 (23) Rita Borutta 153 12 22 39 80 14 192 14
20 (15) Andreas Philipps 153 16 16 40 81 0 192 8
21 (22) Mathias Klessa 153 15 20 36 82 15 192 13
22 (18) Manfred Borutta 153 14 13 48 78 13 191 9
23 (31) Sven Rittmann 153 13 17 44 79 15 191 18
24 (24) Philipp Krull 153 13 19 41 80 14 191 15
25 (25) Burkhard Kobbert 153 15 17 40 81 15 191 16
26 (30) Rene Carnein 153 10 20 45 78 19 190 17
27 (20) Marco Halver 153 12 18 44 79 18 190 9
28 (33) Peter Elbers 152 17 14 39 82 18 188 16
29 (26) Sebastian Schneider 153 18 12 40 83 14 188 13
30 (29) Julian Funk 153 13 15 45 80 12 187 13
31 (36) Jens Nedzollek 153 14 15 43 81 19 187 16
32 (32) Peter Lorscheid 153 14 10 50 79 14 186 14
33 (28) Gört Hülsermann 150 16 13 41 80 18 185 11
34 (34) Björn Breternitz 153 15 17 37 84 18 185 13
35 (43) Jan Ribbeck 153 9 22 41 81 16 184 18
36 (44) Jens Jany 153 18 10 41 84 18 184 20
37 (35) Torsten Wichmann-Glaser 153 13 13 46 81 15 183 12
38 (41) Peter Kudla 151 15 17 36 83 18 183 14
39 (39) Tobias Feldhoff 152 15 15 39 83 17 183 13
40 (38) Marc Schnierer 153 15 17 36 85 11 183 12
41 (27) Michael Beck 153 9 18 46 80 14 182 8
42 (40) Günter Hamann 153 10 11 53 79 12 179 10
43 (47) Christoph Elbers 153 13 14 42 84 19 178 15
44 (37) Christian Micus 153 12 18 38 85 11 178 7
45 (42) Michael Klessa 153 17 14 34 88 17 178 10
46 (50) Kristian Kobbert 153 15 18 32 88 14 178 17
47 (48) Daniel Ziggel 153 10 13 49 81 18 177 15
48 (46) André Wieczorek 153 14 10 44 85 14 174 11
49 (49) Markus Kucay 153 11 16 41 85 11 174 12
50 (45) Michael Marx 153 11 18 38 86 14 174 10
51 (53) Lars W. Steinhoff 144 11 13 45 75 15 173 16
52 (55) Herbert Garisch 153 12 14 41 86 9 172 17
53 (51) Philip Douleh 153 12 13 42 86 14 171 12
54 (52) Ghassan Douleh 153 11 15 40 87 13 169 10
55 (54) Lothar Funk 153 5 14 52 82 11 166 9
56 (56) Daniel Kaiser 153 10 16 38 89 15 164 15
57 (58) Michael Robbe 153 10 12 43 88 14 162 16
58 (59) Marcel Metal 153 7 21 33 92 16 157 11
59 (57) Jan Oesterbeck 135 8 18 35 74 14 156 10
60 (60) Thorsten Robbe 153 7 12 46 88 15 156 15
61 (61) Dietmar Ziggel 135 9 9 41 76 17 145 15
62 (63) Tobias Robbe 135 6 16 32 81 14 136 11
63 (62) Norbert Metal 153 10 17 21 105 15 133 6
64 (64) Timo Juchem 107 5 10 30 62 9 110 0

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben