bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung (Runden 18 - 34) (2004/05)

Pl Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 Fabian Franke 153 12 28 49 64 11 230 13
2 Rene Carnein 153 17 18 53 65 9 228 13
3 Stefan Kopacz 153 12 23 52 66 20 221 13
4 Sebastian Köffer 153 15 22 45 71 11 216 14
5 Alfred Kudla 153 17 20 44 72 15 216 10
6 Peter Lorscheid 153 9 23 53 68 12 211 11
7 Florian Borutta 153 11 20 53 69 12 210 12
8 Daniel Kaiser 153 13 21 47 72 15 209 10
9 Thorsten Robbe 153 8 20 58 67 15 208 12
10 Peter Kudla 153 12 21 47 73 15 205 10
11 Andreas Philipps 153 9 27 44 73 13 205 10
12 Dirk Ogermann 153 7 23 53 70 9 203 16
13 Tobias Neuß 153 16 15 47 75 14 203 8
14 Jens Jany 144 10 18 54 62 16 202 6
15 Pietro Di Biase 144 17 19 38 70 201 18
16 Cornelia Lorscheid 153 11 25 41 76 14 201 9
17 Oliver Nehm 153 12 25 39 77 18 201 14
18 Mathias Klessa 153 12 16 52 73 14 200 15
19 Meike Kaiser 153 10 20 50 73 200 7
20 Daniel Ziggel 153 13 16 50 74 10 200 5
21 Matthias Prilipp 135 18 19 34 64 10 197 14
22 Alexander Schmitz 153 11 19 47 76 9 195 10
23 Julia Prein 153 14 19 41 79 195 12
24 Martin Lorscheid 153 12 18 46 77 15 194 6
25 Mark Lucas 153 16 15 42 80 193 15
26 Marco Halver 144 14 14 47 69 13 192 12
27 Thomas Malcherek 144 11 21 42 70 14 191 9
  Sebastian Scholl 144 11 21 42 70 16 191 9
29 Thorsten Schulte-W. 153 9 17 52 75 17 191 7
30 Frank Wellmann 135 13 14 48 60 19 190 13
31 Christoph Woznica 153 13 14 48 78 24 190 11
32 Markus Kucay 153 7 22 47 77 14 188 15
33 Sven Rittmann 146 9 19 47 71 9 187 12
34 Hans Prilipp 153 9 15 53 76 13 187 11
35 Michael Klessa 153 11 21 40 81 16 187 10
36 Burkhard Kobbert 153 10 20 43 80 15 186 10
37 Gört Hülsermann 146 12 17 43 74 12 185 5
38 Marcel Metal 153 8 21 43 81 14 181 4
39 Lothar Funk 153 8 14 53 78 12 180 6
40 Daniel Brenscheidt 126 12 14 44 56 19 178 15
41 Tom Olivier 146 10 18 42 76 16 178 15
42 Manfred Borutta 153 8 21 41 83 7 177 6
43 Martin Spillmann 144 11 17 40 76 16 175 8
44 Katharina Lorscheid 144 13 18 34 79 7 174 14
45 Oliver Grabowski 144 13 10 45 76 14 172 8
46 Julian Funk 153 7 16 48 82 10 172 6
47 Bastian Schmitz 146 11 17 37 81 16 169 9
48 Marc Schnierer 153 13 15 36 89 14 169 19
49 Maren Lucas 135 10 16 40 69 168
50 Michael Kuhn 126 13 14 36 63 16 166 8
51 Herbert Garisch 153 10 13 43 87 8 165 7
52 Wolfgang Püschel 144 11 15 37 81 0 163 10
53 Jörg Wilhelmi 117 11 18 32 56 15 162
54 Philip Douleh 137 8 15 42 72 161 11
55 Thorsten Bosa 144 10 19 32 83 161 8
56 Kristian Kobbert 126 9 15 36 66 11 153 6
57 Robert Philipps 144 9 11 42 82 19 153 6
58 Thomas Pochwyt 144 10 17 31 86 8 153 10
59 Philipp Krull 108 9 13 36 50 15 147 16
60 Jörg Arns 54 3 3 20 28 61

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben