bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung (Runden 18 - 34) (2007/08)

Pl Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 Stefan Kopacz 153 18 20 41 74 16 214 15
2 Martin Lorscheid 153 21 16 41 75 16 214 18
3 Martin Spillmann 144 17 22 38 67 13 210 11
4 Peter Lorscheid 152 15 18 47 72 14 208 16
5 Sebastian Köffer 153 17 19 40 77 14 205 12
6 Kevin Föll 153 17 21 36 79 15 203 18
7 Björn Breternitz 153 19 23 29 82 9 203 11
8 Julian Funk 153 13 22 42 76 10 202 15
9 Burkhard Kobbert 153 18 22 32 81 14 202 11
10 Sven Rittmann 153 16 18 40 79 11 198 9
11 Rene Carnein 153 14 23 36 80 13 197 10
12 Daniel Gabler 153 15 21 34 83 7 191 11
13 Ghassan Douleh 153 10 26 36 81 15 190 14
14 Peter Kudla 153 15 24 29 85 15 190 11
15 Herbert Garisch 153 20 12 36 85 10 188 9
16 Philip Douleh 153 19 20 26 88 7 188 18
17 Sebastian Scholl 153 12 21 38 82 12 187 8
18 Marcel Metal 153 13 21 36 83 12 187 11
19 Philipp Dawirs 144 13 18 40 73 10 186 12
20 Sabrina Pape 144 16 17 35 76 13 185 13
21 Sebastian Matz 153 10 19 44 80 16 185 17
22 Lothar Funk 149 15 19 34 81 12 185 13
23 Markus Leyk 153 14 17 39 83 13 185 9
24 Andreas Philipps 150 10 21 40 79 14 183 13
  Daniel Ziggel 153 10 15 49 79 16 183 14
26 Thomas Pochwyt 144 9 30 28 77 9 182 15
27 Tobias Neuß 152 13 17 39 83 10 181 12
28 Marco Halver 153 12 18 39 84 15 180 14
29 Thorsten Robbe 153 13 15 41 84 13 179 13
30 Matthias Bock 153 14 15 39 85 13 179 8
31 Katharina Lorscheid 153 16 13 38 86 13 179 16
32 Alexander Schmitz 153 11 18 40 84 12 178 12
33 Jens Jany 153 10 20 39 84 13 178 11
34 Dietmar Ziggel 153 9 21 38 85 14 175 8
35 Stephan Brücker 153 8 18 44 83 13 174 11
36 Jörg Petersen 153 13 13 41 86 12 173 11
37 Kristian Kobbert 152 10 21 35 86 11 173 7
38 Thomas Malcherek 153 17 19 24 93 12 173 4
39 Jan Oesterbeck 144 14 16 34 80 10 172 11
40 Florian Borutta 153 7 22 38 86 14 170 11
41 Manfred Borutta 153 10 17 37 89 13 165 6
42 Mathias Klessa 126 18 12 27 69 12 162
43 Marc Lütkemeyer 153 14 14 32 93 11 162 10
44 Oliver Nehm 143 8 19 36 80 14 161 17
45 Thorsten Bonde 144 7 16 41 80 14 158 10
46 Stanislaus Kopacz 144 8 16 39 81 12 158
47 Michael Klessa 153 9 20 31 93 15 158 9
48 Daniel Kaiser 153 8 17 37 91 13 157 11
49 Maren Lucas 153 11 19 28 95 12 157 9
50 Michael Kuhn 144 11 10 39 84 14 152 10
51 Matthias Prilipp 117 14 15 25 63 16 151
52 Norbert Metal 153 10 15 32 96 10 149 5
53 Christian Schwerdtfeger 153 11 15 30 97 9 149 3
54 Meike Bleckmann 144 10 18 27 89 12 148 7
55 Thorsten Bosa 145 10 20 22 93 11 144 6
56 Tom Olivier 144 9 11 34 90 11 137 10
57 Timo Juchem 117 10 14 27 66 9 136 14
58 Gört Hülsermann 135 12 9 30 84 14 135
59 Tobias Feldhoff 117 6 13 31 67 11 125 9
60 Marc Schnierer 144 4 15 24 101 11 109 4
61 Christian Micus 72 8 8 10 46 8 76
62 Ulf Wotsch 53 5 9 7 32 14 61
63 Matthias Schwerdtfeger 63 4 3 12 44 11 49
64 Christian Beerbaum 27 0 2 5 20 13 16

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben