bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung (Runden 18 - 34) (2008/09)

Pl Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 Gört Hülsermann 152 24 17 37 74 6 221 9
2 Jens Jany 153 19 23 35 76 7 215 12
3 Fabian Franke 153 19 14 48 72 11 214 9
4 Stanislaus Kopacz 153 20 18 38 77 10 210 9
5 Kevin Föll 153 13 25 40 75 9 207 11
6 Dietmar Ziggel 153 14 21 43 75 8 205 8
7 Burkhard Kobbert 153 20 22 29 82 9 204 9
8 Peter Kudla 153 18 17 40 78 11 203 9
9 Sebastian Matz 144 19 12 45 68 10 202 12
10 Christian Balke 152 20 12 41 79 11 198 9
11 Sebastian Köffer 153 17 15 42 79 11 197 14
12 Björn Breternitz 153 17 23 30 83 8 197 13
13 Peter Lorscheid 144 22 10 39 73 8 196 6
14 Markus Leyk 153 15 22 35 81 11 196 14
15 Sebastian Scholl 153 14 23 35 81 9 195 13
16 Sven Bonde 144 20 10 42 72 8 194 14
17 Rene Carnein 153 15 18 40 80 12 194 6
18 Ghassan Douleh 153 19 16 34 84 10 192 15
19 Marcel Metal 153 16 17 38 82 12 191 10
20 Manfred Borutta 153 12 15 48 78 9 189 7
21 Daniel Gabler 153 14 14 45 80 8 188 11
22 Daniel Ziggel 153 12 9 56 76 11 187 5
23 Katharina Lorscheid 152 13 17 41 81 7 185 10
24 Thorsten Bonde 153 8 19 47 79 6 183 10
25 Alexander Schmitz 153 13 22 32 86 10 182 4
26 Philipp Dawirs 153 21 10 34 88 5 182 7
27 Martin Spillmann 144 18 15 32 79 13 181 6
28 Sven Rittmann 153 13 15 42 83 12 181 18
29 Andreas Philipps 153 15 17 35 86 7 181 8
30 Florian Borutta 153 13 16 40 84 10 180 8
31 Daniel Kaiser 153 12 18 39 84 7 180 7
32 Jörg Petersen 153 10 21 38 84 11 179 9
33 Martin Lorscheid 153 16 13 38 86 8 179 8
34 Lothar Funk 153 11 20 37 85 6 178 4
35 Tobias Feldhoff 152 15 18 32 87 8 178 10
36 Julian Funk 153 14 13 41 85 10 177 6
37 Jan Ribbeck 153 13 12 44 84 7 176 13
38 Maren Lucas 144 16 11 39 78 8 175 5
39 Sabrina Pape 148 17 11 37 83 9 175 9
40 Markus Kucay 144 12 15 39 78 5 171 8
41 Günter Hamann 153 13 9 46 85 11 171 10
42 Philip Douleh 153 12 16 37 88 7 170 15
43 Herbert Garisch 153 9 13 47 84 6 169 13
44 Norbert Metal 153 13 19 30 91 12 169 10
45 Michael Klessa 153 14 18 28 93 0 166 10
46 Meike Bleckmann 144 11 15 38 80 11 165 16
47 Tobias Neuß 153 16 3 46 88 8 165 7
48 Michael Kuhn 135 13 16 32 74 10 164 6
49 Jan Oesterbeck 144 11 12 42 79 9 164 12
50 Thomas Pochwyt 153 13 13 35 92 7 161 11
51 Marc Schnierer 153 9 15 39 90 13 159 7
52 Thomas Malcherek 135 17 17 19 82 12 157 11
53 Thorsten Robbe 153 7 18 37 91 7 156 7
54 Christian Schwerdtfeger 153 10 21 26 96 10 155 0
55 Sabrina Douleh 144 13 13 29 89 7 149 7
56 Daniel Born 153 14 7 36 96 9 149 2
57 Marco Halver 143 8 14 37 84 14 148 2
58 Stefan Kopacz 135 8 15 34 78 12 145 12
59 Philipp Krull 99 13 9 24 53 12 127 2
60 Marc Gebler 116 7 13 25 71 10 117 12
61 Timo Juchem 81 4 10 18 49 7 82 4
62 Marc Lütkemeyer 72 5 10 12 45 6 74
63 Jan-Hendrik Fischer 71 5 5 16 45 5 67
64 Mathias Klessa 35 3 2 9 21 8 36

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben