bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung (Runden 18 - 34) (2010/11)

Pl Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 Rene Carnein 152 16 17 42 77 3 199 20
2 Dietmar Ziggel 152 14 21 37 80 6 193 28
3 Michael Klessa 152 16 19 36 81 7 193 15
4 Peter Lorscheid 152 12 16 48 76 6 192 19
5 Daniel Kaiser 152 12 18 45 77 2 192 13
6 Julian Funk 152 16 11 47 78 5 191 19
7 Jan Oesterbeck 152 11 16 48 77 4 188 20
8 Lars Erichlandwehr 152 14 18 39 81 5 188 20
9 Daniel Dierich 152 18 11 41 82 7 187 15
10 Michael Kuhn 152 10 20 43 79 4 186 18
11 Sebastian Matz 152 9 15 52 76 6 185 20
12 Sebastian Köffer 152 11 17 45 79 3 185 13
13 Martin Lorscheid 152 13 14 45 80 6 184 13
14 Markus Leyk 152 10 24 36 82 4 184 12
15 Fabian Franke 152 13 12 47 80 7 182 17
16 Christian Balke 152 12 18 40 82 3 182 19
17 Katharina Lorscheid 152 11 17 43 81 7 181 21
18 Lothar Funk 152 12 12 48 80 4 180 18
19 Daniel Ziggel 152 13 8 51 80 5 178 12
20 Philip Douleh 152 15 14 38 85 5 178 13
21 Gört Hülsermann 152 13 17 37 85 6 177 21
22 Mark Lucas 152 13 17 36 86 4 175 13
23 Burkhard Kobbert 152 12 14 42 84 6 174 23
24 Manfred Borutta 152 12 14 41 85 3 172 12
25 Ghassan Douleh 152 12 18 35 87 5 172 18
26 Mathias Klessa 151 16 18 27 90 6 172 14
27 Tobias Neuß 151 12 10 46 83 6 170 19
28 Marco Halver 152 18 12 31 91 6 170 4
29 Tobias Feldhoff 150 15 15 32 88 5 169 22
30 Jens Jany 152 9 16 42 85 5 168 19
31 Björn Breternitz 152 14 14 35 89 6 168 14
32 Kevin Föll 152 12 11 43 86 4 167 17
33 Herbert Garisch 152 9 19 37 87 4 167 8
34 Thorsten Bonde 143 10 18 36 79 5 166 19
35 Thomas Pochwyt 152 9 16 41 86 5 166 17
36 Jan Klessa 152 11 15 38 88 7 165 13
37 Boris Lonsing 152 11 17 35 89 4 165 8
38 Jan Wagner 152 13 10 41 88 3 164 12
39 Jörg Petersen 152 11 16 36 89 4 164 19
40 Peter Elbers 152 14 16 30 92 7 164 22
41 Günter Hamann 152 9 11 47 85 7 163 16
42 Sebastian Scholl 152 10 13 42 87 4 163 16
43 Thorsten Robbe 152 9 15 41 87 4 163 11
44 Niklas Greuel 152 6 21 38 87 7 163 9
45 Florian Borutta 152 7 18 40 87 7 162 16
46 Andreas Philipps 152 12 12 39 89 6 162 17
47 Marc Schnierer 152 10 10 45 87 5 160 16
48 Sabrina Douleh 152 16 19 18 99 8 157 7
49 Jan Ribbeck 151 7 15 41 88 4 155 11
50 Hendrik Gaasterland 152 12 9 39 92 6 153 13
51 Stefan Kopacz 140 10 17 30 83 3 151
52 Marcel Metal 152 11 11 37 93 5 151 15
53 Christoph Elbers 152 12 11 34 95 5 149 19
54 Sven Rittmann 152 9 12 38 93 2 148 12
55 Sabrina Pape 152 7 15 37 93 5 147 7
56 Norbert Metal 152 7 12 41 92 8 146 14
57 Jens Dallmann 125 14 5 35 71 6 141 16
58 Markus Kucay 152 10 10 35 97 5 140 18
59 Peter Kudla 143 7 13 35 88 5 137 6
60 Stefan Witzke 152 8 10 36 98 7 134 13
61 Timo Juchem 115 9 11 30 65 5 129 15
62 Thomas Malcherek 134 13 10 21 90 6 124 12
63 Kristian Kobbert 116 10 10 25 71 6 120
64 Mathis Feldkamp 4

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben