bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung (Runden 18 - 34) (2011/12)

Pl Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 Tobias Robbe 153 20 17 49 67 14 229 17
2 Sabrina Pape 153 16 15 55 67 9 219 17
3 Jan Oesterbeck 153 20 15 46 72 13 217 17
4 Peter Elbers 153 12 25 46 70 10 215 17
5 Sebastian Scholl 153 17 19 44 73 7 213 14
6 Stefan Kopacz 153 15 22 43 73 9 212 14
7 Peter Lorscheid 153 14 17 52 70 9 211 20
8 Peter Kudla 153 19 20 37 77 12 210 14
9 Sven Rittmann 153 14 21 45 73 10 209 16
10 Thorsten Bonde 153 19 11 49 74 0 207 14
11 Burkhard Kobbert 153 14 20 45 74 10 206 11
12 Daniel Dierich 153 15 12 54 72 8 204 19
13 Jens Jany 153 15 18 45 75 10 204 9
14 Rene Carnein 153 15 17 46 75 8 203 15
15 Sebastian Matz 153 14 16 49 74 11 202 16
16 Markus Kucay 153 13 26 35 79 9 200 19
17 Christian Balke 153 12 17 50 74 11 199 12
18 Markus Leyk 153 11 20 47 75 10 198 16
19 Julian Funk 153 13 18 46 76 10 198 15
20 Tobias Feldhoff 153 13 20 43 77 9 198 14
21 Daniel Kaiser 153 14 13 51 75 10 197 8
22 Kevin Föll 153 11 17 50 75 11 195 11
23 Florian Borutta 153 10 21 46 76 10 195 11
24 Andreas Philipps 152 9 20 48 75 8 192 13
25 Martin Lorscheid 153 10 18 49 76 9 192 9
26 Sebastian Zurheide 153 10 20 46 77 6 192 17
27 Sebastian Köffer 153 14 14 47 78 9 192 17
28 Christoph Elbers 153 10 22 43 78 10 192 9
29 Mathias Klessa 153 13 16 45 79 8 190 10
30 Hendrik Gaasterland 153 11 22 40 80 7 190 11
31 Katharina Lorscheid 153 10 15 52 76 10 189 13
32 Björn Breternitz 153 11 21 41 80 10 189 9
33 Jörg Petersen 153 16 15 40 82 9 189 12
34 Lothar Funk 153 10 17 48 78 8 187 14
35 Sebastian Sander 143 11 16 47 69 9 186 19
36 Daniel Ziggel 153 11 16 47 79 11 186 9
37 Jens Dallmann 153 10 22 40 81 8 186 9
38 Timo Juchem 144 13 15 44 72 10 185 10
39 Manfred Borutta 153 8 17 50 78 7 183 12
40 Dietmar Ziggel 153 11 15 47 80 10 183 8
41 Norbert Metal 153 15 19 33 86 11 183 9
42 Ghassan Douleh 153 7 24 41 81 11 182 9
43 Boris Lonsing 153 4 25 45 79 10 181 12
44 Thomas Malcherek 144 10 23 35 76 7 179 12
45 Thorsten Robbe 153 14 17 36 86 13 179 10
46 Fabian Franke 153 10 12 51 80 8 178 14
47 Michael Kuhn 153 14 18 34 87 10 178 12
48 Marco Halver 153 10 18 40 85 4 174 14
49 Kristian Kobbert 144 10 19 37 78 11 171 7
50 Marcel Metal 153 8 19 41 85 11 171 14
51 Günter Hamann 153 7 16 47 83 12 170 12
52 Herbert Garisch 153 11 14 42 86 16 170 15
53 Marc Schnierer 153 9 11 50 83 9 169 14
54 Mark Lucas 144 13 17 32 82 10 167 9
55 Gört Hülsermann 126 9 20 35 62 10 166 12
56 Tobias Neuß 153 9 13 45 86 9 165 10
57 Michael Klessa 153 8 20 31 94 9 154 5
58 Philip Douleh 153 9 11 41 92 8 151 13
59 Jan Wagner 153 9 13 37 94 12 149 11
60 Jan Klessa 144 5 17 38 84 12 147 17
61 Jan Ribbeck 143 8 11 38 86 9 141 9
62 Sabrina Douleh 144 10 15 28 91 11 141 9
63 Lars Erichlandwehr 126 8 7 37 74 7 127 9
64 Niklas Greuel 81 2 8 26 45 10 84

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben