bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung (Runden 18 - 34) (2016/17)

Pl Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 Peter Lorscheid 153 16 21 45 71 12 217 8
2 Rene Carnein 153 18 16 48 71 9 216 11
3 Hendrik Gaasterland 153 15 22 44 72 10 214 6
4 Christoph Elbers 153 16 21 43 73 10 213 18
5 Mathias Klessa 153 22 15 39 77 5 211 14
6 Marco Halver 153 21 10 48 74 8 210 12
7 Philip Douleh 152 18 19 39 76 7 207 12
8 Michael Kuhn 144 15 23 37 69 11 203 19
9 Stefan Kopacz 153 19 11 47 76 10 203 8
10 Lothar Funk 153 18 15 43 77 7 203 10
11 Michael Beck 153 12 26 37 78 10 200 17
12 Sebastian Matz 153 13 19 44 77 9 197 6
13 Tobias Feldhoff 153 18 15 40 80 11 197 7
14 Peter Elbers 153 11 21 44 77 10 195 6
15 Dietmar Ziggel 152 17 15 41 79 10 195 13
16 Jörg Petersen 153 14 19 41 79 8 195 16
17 Daniel Ziggel 153 19 13 40 81 10 195 10
18 Andreas Philipps 153 17 16 38 82 10 192 11
19 Ghassan Douleh 153 17 17 36 83 8 191 17
20 Matthias Lorscheid 153 22 10 36 85 9 190 6
21 Gört Hülsermann 150 14 19 38 79 9 189 8
22 Manfred Borutta 153 15 17 39 82 8 189 8
23 Björn Breternitz 153 16 17 37 83 8 189 11
24 Fabian Franke 153 13 16 44 80 9 188 12
25 Martin Lorscheid 153 11 15 49 78 10 187 7
26 Jens Jany 153 14 15 43 81 9 187 10
27 Torsten Wichmann-Glaser 153 14 15 42 82 9 185 7
28 Jens Nedzollek 153 14 15 42 82 10 185 8
29 Michael Klessa 153 12 23 34 84 10 185 13
30 Peter Kudla 153 11 20 40 82 10 184 12
31 Günter Hamann 153 13 11 49 80 8 183 10
32 Steffen Klecker 153 11 19 41 82 9 183 5
33 Sebastian Scholl 153 16 13 40 84 9 183 6
34 Sebastian Köffer 153 16 12 41 84 10 182 6
35 Tobias Robbe 150 15 19 32 84 6 181 11
36 Florian Borutta 153 9 20 42 82 8 180 11
37 Sven Rittmann 151 18 12 36 85 7 180 13
38 Thiemo Ansorge 152 12 14 44 82 9 178 8
39 Daniel Kaiser 153 16 14 36 87 10 178 8
40 André Wieczorek 153 13 18 35 87 7 176 7
41 Mark Lucas 144 11 18 38 77 9 174 14
42 Michael Marx 153 12 20 33 88 7 174 14
43 Katharina Lorscheid 153 8 17 45 83 9 173 10
44 Julian Funk 153 11 13 45 84 7 173 8
45 Thorsten Robbe 153 11 12 46 84 10 172 6
46 Simon Schmiedner 153 8 18 43 84 9 172 10
47 Sebastian Schneider 153 10 10 50 83 10 170 7
48 Herbert Garisch 153 10 20 35 88 7 170 6
49 Marc Schnierer 153 6 18 45 84 11 168 9
50 Jan Ribbeck 153 10 11 47 85 7 167 13
51 Michael Preusser 153 12 13 40 88 8 167 15
52 Markus Kucay 152 12 13 39 88 6 165 15
53 Dominik Brunsch 153 9 16 39 89 8 162 6
54 Michael Robbe 144 9 18 35 82 0 160 14
55 Boris Lonsing 152 7 19 37 89 0 159 6
56 Kevin Föll 153 13 15 31 94 8 159 4
57 Jens Dallmann 151 12 13 35 91 8 157 14
58 Jan Wagner 144 13 14 31 86 10 156 4
59 Marcel Metal 153 3 21 40 89 8 155 6
60 Jan Oesterbeck 135 8 12 41 74 9 150 6
61 Norbert Metal 153 8 27 10 108 6 133 12
62 Sabrina Pape 107 6 10 38 53 9 130 2
63 Timo Juchem 124 10 6 30 78 5 118 17
64 Kristian Kobbert 99 8 9 20 62 5 99 0

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben