bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung (Runden 18 - 34) (2017/18)

Pl Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 Stefan Kopacz 153 21 22 38 72 14 226 20
2 André Wieczorek 153 15 26 41 71 16 220 12
3 Michael Kuhn 152 19 23 35 75 10 215 15
4 Sebastian Köffer 153 24 16 35 78 14 214 11
5 Peter Elbers 153 15 25 39 74 15 213 14
6 Sebastian Matz 153 20 16 42 75 12 212 16
7 Rene Carnein 153 17 17 46 73 14 211 19
8 Lothar Funk 153 12 24 45 72 12 210 12
9 Steffen Klecker 153 16 22 40 75 9 210 17
10 Katharina Lorscheid 153 15 19 45 74 11 207 11
11 Manfred Borutta 153 18 21 35 79 11 205 14
12 Burkhard Kobbert 153 19 23 30 81 10 205 9
13 Tobias Feldhoff 152 17 20 38 77 12 204 14
14 Daniel Ziggel 153 18 20 36 79 14 204 15
15 Michael Marx 153 20 19 33 81 12 203 12
16 Christoph Elbers 152 21 16 35 80 13 202 16
17 Torsten Wichmann-Glaser 153 17 19 38 79 15 201 14
18 Marco Halver 153 20 19 32 82 10 201 10
19 Hendrik Gaasterland 153 16 20 38 79 12 200 14
20 Peter Lorscheid 153 15 15 47 76 11 199 12
21 Mathias Klessa 153 17 25 27 84 9 197 6
22 Jens Jany 153 11 24 40 78 11 196 11
23 Sebastian Schneider 153 11 22 42 78 9 194 15
24 Björn Breternitz 153 16 20 34 83 12 192 8
25 Gört Hülsermann 152 14 21 36 81 13 191 10
26 Peter Kudla 153 14 18 40 81 13 190 8
27 Sebastian Scholl 153 19 14 36 84 9 190 11
28 Jens Nedzollek 153 14 15 44 80 12 189 12
29 Julian Funk 152 13 21 36 82 13 187 6
30 Martin Lorscheid 153 12 16 44 81 12 184 10
31 Simon Schmiedner 153 13 22 33 85 13 184 14
32 Florian Borutta 153 16 16 35 86 13 182 14
33 Kevin Föll 153 15 17 35 86 14 181 7
34 Michael Klessa 153 17 17 31 88 12 181 13
35 Markus Kucay 152 15 21 28 88 7 179 16
36 Daniel Kaiser 153 15 15 36 87 13 177 11
37 Herbert Garisch 153 12 21 33 87 11 177 8
38 Philip Douleh 143 14 16 36 77 11 176 0
39 Sabrina Pape 144 11 17 40 76 12 175 9
40 Jörg Petersen 153 10 18 40 85 11 174 10
41 Dietmar Ziggel 153 10 20 37 86 8 174 10
42 Jan Wagner 153 15 14 35 89 12 172 8
43 Jan Ribbeck 144 13 17 34 80 11 171 11
44 Boris Lonsing 135 8 22 36 69 11 170 10
45 Marc Schnierer 144 11 18 36 79 12 170 0
46 Tobias Robbe 152 12 14 40 86 7 170 16
47 Ghassan Douleh 143 13 20 28 82 10 168 11
48 Andreas Philipps 147 8 19 39 81 11 167 12
49 Michael Preusser 153 12 14 38 89 6 166 11
50 Sven Rittmann 152 11 17 35 89 8 165 13
51 Dominik Brunsch 144 8 18 39 79 14 164 13
52 Mark Lucas 153 9 18 37 89 13 164 4
53 Michael Beck 153 7 22 35 89 13 164 14
54 Jens Dallmann 142 12 13 37 80 12 161 10
55 Michael Robbe 153 9 14 38 92 11 154 8
56 Günter Hamann 153 10 15 34 94 10 153 9
57 Kristian Kobbert 135 12 14 31 78 8 152 0
58 Jan Oesterbeck 144 9 12 40 83 17 152 10
59 Thiemo Ansorge 151 10 17 27 97 14 145 13
60 Marcel Metal 153 5 19 33 96 7 143 9
61 Norbert Metal 153 6 27 5 115 10 115 0
62 Timo Juchem 90 12 8 19 51 11 110 8
63 Fabian Franke 0 13 0 0
  Matthias Lorscheid 0 8 0 0

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben