|
![]() Kristian Kobbert |
![]() Marcel Metal |
|||||||||||
| Rd. | Begegnung | Tipp | Pkt. | Tipp | Pkt. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Hamburger SV | - | Bayern München | : | 1 : 8 | 0 | |||||||
| 20 | Eintracht Frankfurt | - | Bayer Leverkusen | : | 3 : 3 | 0 | |||||||
| 20 | VfB Stuttgart | - | SC Freiburg | : | 4 : 2 | 2 | |||||||
| 20 | RB Leipzig | - | Mainz 05 | : | 7 : 2 | 0 | |||||||
| 20 | Werder Bremen | - | Borussia M'gladbach | : | 6 : 3 | 0 | |||||||
| 20 | 1. FC Köln | - | VfL Wolfsburg | : | 3 : 6 | 0 | |||||||
| 20 | 1899 Hoffenheim | - | Union Berlin | : | 6 : 3 | 2 | |||||||
| 20 | FC Augsburg | - | FC St. Pauli | : | 1 : 1 | 0 | |||||||
| 20 | Borussia Dortmund | - | 1. FC Heidenheim | : | 6 : 3 | 2 | |||||||
| Gesamtpunkte: | 0 | 6 | |||||||||||

