bl-tippspiel.de - Logo Bundesliga-Ergebnisse und Tabelle

Spieltagauswahl:

Spiele der 33. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.

Nr Begegnung Ergebnis Tendenzen
331 Werder Bremen - RB Leipzig 0:0 20 17 25
332 Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2:4 17 23 22
333 VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim 2:2 37 21 4
334 Union Berlin - 1. FC Heidenheim 0:3 46 11 5
335 Holstein Kiel - SC Freiburg 1:2 12 8 42
336 VfB Stuttgart - FC Augsburg 4:0 52 9 1
337 VfL Bochum - Mainz 05 1:4 16 18 28
338 Bayern München - Borussia M'gladbach 2:0 56 5 1
339 Eintracht Frankfurt - FC St. Pauli 2:2 58 3 0

Bundesliga-Tabelle nach dem 33. Spieltag:

Pl Team Sp S U N T+ T- Diff Pkt
1 Bayern München 33 24 7 2 95 32 63 79
2 Bayer Leverkusen 33 19 11 3 70 41 29 68
3 Eintracht Frankfurt 33 16 9 8 65 45 20 57
4 SC Freiburg 33 16 7 10 48 50 -2 55
5 Borussia Dortmund 33 16 6 11 68 51 17 54
6 Mainz 05 33 14 9 10 53 41 12 51
7 RB Leipzig 33 13 12 8 51 45 6 51
8 Werder Bremen 33 13 9 11 50 56 -6 48
9 VfB Stuttgart 33 13 8 12 61 51 10 47
10 Borussia M'gladbach 33 13 6 14 55 56 -1 45
11 FC Augsburg 33 11 10 12 34 49 -15 43
12 VfL Wolfsburg 33 10 10 13 55 54 1 40
13 Union Berlin 33 9 11 13 34 49 -15 38
14 FC St. Pauli 33 8 8 17 28 39 -11 32
15 1899 Hoffenheim 33 7 11 15 46 64 -18 32
16 1. FC Heidenheim 33 8 5 20 36 60 -24 29
17 Holstein Kiel 33 6 7 20 49 77 -28 25
18 VfL Bochum 33 4 8 21 30 68 -38 20

Pl Team Sp S U N T+ T- Diff Pkt
1 Bayern München 17 14 2 1 53 16 37 44
2 Eintracht Frankfurt 17 10 4 3 41 22 19 34
3 Bayer Leverkusen 17 10 4 3 36 22 14 34
4 Borussia Dortmund 16 10 3 3 41 19 22 33
5 RB Leipzig 16 8 6 2 31 20 11 30
6 SC Freiburg 16 9 3 4 31 23 8 30
7 Mainz 05 16 6 7 3 22 16 6 25
8 Borussia M'gladbach 16 7 3 6 29 25 4 24
9 VfB Stuttgart 17 7 2 8 35 27 8 23
10 FC Augsburg 16 6 5 5 17 18 -1 23
11 Union Berlin 17 5 7 5 19 22 -3 22
12 Werder Bremen 17 5 6 6 21 26 -5 21
13 1899 Hoffenheim 16 4 5 7 25 32 -7 17
14 VfL Wolfsburg 17 3 7 7 27 30 -3 16
15 FC St. Pauli 16 3 5 8 10 17 -7 14
16 Holstein Kiel 17 4 2 11 24 41 -17 14
17 VfL Bochum 17 3 4 10 16 33 -17 13
18 1. FC Heidenheim 16 3 2 11 12 29 -17 11

Pl Team Sp S U N T+ T- Diff Pkt
1 Bayern München 16 10 5 1 42 16 26 35
2 Bayer Leverkusen 16 9 7 0 34 19 15 34
3 Werder Bremen 16 8 3 5 29 30 -1 27
4 Mainz 05 17 8 2 7 31 25 6 26
5 SC Freiburg 17 7 4 6 17 27 -10 25
6 VfL Wolfsburg 16 7 3 6 28 24 4 24
7 VfB Stuttgart 16 6 6 4 26 24 2 24
8 Eintracht Frankfurt 16 6 5 5 24 23 1 23
9 Borussia Dortmund 17 6 3 8 27 32 -5 21
10 Borussia M'gladbach 17 6 3 8 26 31 -5 21
11 RB Leipzig 17 5 6 6 20 25 -5 21
12 FC Augsburg 17 5 5 7 17 31 -14 20
13 FC St. Pauli 17 5 3 9 18 22 -4 18
14 1. FC Heidenheim 17 5 3 9 24 31 -7 18
15 Union Berlin 16 4 4 8 15 27 -12 16
16 1899 Hoffenheim 17 3 6 8 21 32 -11 15
17 Holstein Kiel 16 2 5 9 25 36 -11 11
18 VfL Bochum 16 1 4 11 14 35 -21 7

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben