bl-tippspiel.de - Logo Bundesliga-Ergebnisse und Tabelle

Spieltagauswahl:

Spiele der 32. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.

Nr Begegnung Ergebnis Tendenzen
321 Borussia M'gladbach - Borussia Dortmund : 5 6 47
322 FC St. Pauli - Mainz 05 : 14 15 29
323 Bayer Leverkusen - RB Leipzig 4:1 24 20 14
324 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart 3:3 17 29 12
325 SC Freiburg - VfL Wolfsburg : 49 5 4
326 Werder Bremen - FC Augsburg 1:3 39 13 6
327 Bayern München - 1. FC Heidenheim 3:3 56 2 0
328 Union Berlin - 1. FC Köln 2:2 24 26 8
329 Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 1:2 50 7 1

Bundesliga-Tabelle nach dem 32. Spieltag:

Pl Team Sp S U N T+ T- Diff Pkt
1 Bayern München 32 26 5 1 116 35 81 83
2 Borussia Dortmund 31 20 7 4 65 31 34 67
3 RB Leipzig 32 19 5 8 63 42 21 62
4 Bayer Leverkusen 32 17 7 8 66 43 23 58
5 VfB Stuttgart 32 17 7 8 66 46 20 58
6 1899 Hoffenheim 32 17 7 8 64 48 16 58
7 Eintracht Frankfurt 32 11 10 11 57 60 -3 43
8 SC Freiburg 31 12 7 12 44 52 -8 43
9 FC Augsburg 32 11 7 14 42 56 -14 40
10 Mainz 05 31 8 10 13 39 49 -10 34
11 Hamburger SV 32 8 10 14 36 51 -15 34
12 Union Berlin 32 8 9 15 37 57 -20 33
13 1. FC Köln 32 7 11 14 47 55 -8 32
14 Borussia M'gladbach 31 7 11 13 36 50 -14 32
15 Werder Bremen 32 8 8 16 37 57 -20 32
16 FC St. Pauli 31 6 8 17 26 53 -27 26
17 VfL Wolfsburg 31 6 7 18 41 66 -25 25
18 1. FC Heidenheim 32 5 8 19 38 69 -31 23

Pl Team Sp S U N T+ T- Diff Pkt
1 Bayern München 16 13 2 1 63 18 45 41
2 Borussia Dortmund 16 12 2 2 37 14 23 38
3 VfB Stuttgart 16 11 3 2 27 15 12 36
4 RB Leipzig 16 11 2 3 38 19 19 35
5 Bayer Leverkusen 16 9 3 4 37 18 19 30
6 1899 Hoffenheim 16 9 2 5 34 21 13 29
7 SC Freiburg 15 8 4 3 28 20 8 28
8 Eintracht Frankfurt 16 7 3 6 27 25 2 24
9 FC Augsburg 16 6 5 5 22 27 -5 23
10 Hamburger SV 16 5 6 5 22 20 2 21
11 1. FC Köln 16 5 4 7 29 27 2 19
12 Union Berlin 16 4 7 5 22 26 -4 19
13 Werder Bremen 16 5 4 7 19 29 -10 19
14 Borussia M'gladbach 15 4 6 5 19 24 -5 18
15 Mainz 05 16 4 5 7 20 22 -2 17
16 FC St. Pauli 15 4 5 6 15 26 -11 17
17 1. FC Heidenheim 16 4 5 7 23 35 -12 17
18 VfL Wolfsburg 16 2 4 10 21 31 -10 10

Pl Team Sp S U N T+ T- Diff Pkt
1 Bayern München 16 13 3 0 53 17 36 42
2 Borussia Dortmund 15 8 5 2 28 17 11 29
3 1899 Hoffenheim 16 8 5 3 30 27 3 29
4 Bayer Leverkusen 16 8 4 4 29 25 4 28
5 RB Leipzig 16 8 3 5 25 23 2 27
6 VfB Stuttgart 16 6 4 6 39 31 8 22
7 Eintracht Frankfurt 16 4 7 5 30 35 -5 19
8 Mainz 05 15 4 5 6 19 27 -8 17
9 FC Augsburg 16 5 2 9 20 29 -9 17
10 VfL Wolfsburg 15 4 3 8 20 35 -15 15
11 SC Freiburg 16 4 3 9 16 32 -16 15
12 Borussia M'gladbach 16 3 5 8 17 26 -9 14
13 Union Berlin 16 4 2 10 15 31 -16 14
14 1. FC Köln 16 2 7 7 18 28 -10 13
  Werder Bremen 16 3 4 9 18 28 -10 13
16 Hamburger SV 16 3 4 9 14 31 -17 13
17 FC St. Pauli 16 2 3 11 11 27 -16 9
18 1. FC Heidenheim 16 1 3 12 15 34 -19 6

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben