bl-tippspiel.de - Logo Bundesliga-Ergebnisse und Tabelle

Spieltagauswahl:

Spiele der 34. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.

Nr Begegnung Ergebnis Tendenzen
341 Mainz 05 - Bayer Leverkusen 2:2 23 15 23
342 RB Leipzig - VfB Stuttgart 2:3 37 15 9
343 1899 Hoffenheim - Bayern München 0:4 4 5 52
344 SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 1:3 24 31 6
345 1. FC Heidenheim - Werder Bremen 1:4 26 19 16
346 Borussia M'gladbach - VfL Wolfsburg 0:1 52 7 2
347 FC Augsburg - Union Berlin 1:2 37 15 9
348 FC St. Pauli - VfL Bochum 0:2 57 3 1
349 Borussia Dortmund - Holstein Kiel 3:0 57 4 0

Bundesliga-Tabelle nach dem 34. Spieltag:

Pl Team Sp S U N T+ T- Diff Pkt
1 Bayern München 34 25 7 2 99 32 67 82
2 Bayer Leverkusen 34 19 12 3 72 43 29 69
3 Eintracht Frankfurt 34 17 9 8 68 46 22 60
4 Borussia Dortmund 34 17 6 11 71 51 20 57
5 SC Freiburg 34 16 7 11 49 53 -4 55
6 Mainz 05 34 14 10 10 55 43 12 52
7 RB Leipzig 34 13 12 9 53 48 5 51
8 Werder Bremen 34 14 9 11 54 57 -3 51
9 VfB Stuttgart 34 14 8 12 64 53 11 50
10 Borussia M'gladbach 34 13 6 15 55 57 -2 45
11 VfL Wolfsburg 34 11 10 13 56 54 2 43
12 FC Augsburg 34 11 10 13 35 51 -16 43
13 Union Berlin 34 10 11 13 35 51 -16 40
14 FC St. Pauli 34 8 8 18 28 41 -13 32
15 1899 Hoffenheim 34 7 11 16 46 68 -22 32
16 1. FC Heidenheim 34 8 5 21 37 64 -27 29
17 Holstein Kiel 34 6 7 21 49 80 -31 25
18 VfL Bochum 34 5 8 21 33 67 -34 25

VfL Bochum wurden am Saisonende 2 Punkte abgezogen.
VfL Bochum wurden am Saisonende 1 Tore abgezogen.
Union Berlin wurden am Saisonende 1 Punkte abgezogen.
Union Berlin wurden am Saisonende 1 Tore abgezogen.

Pl Team Sp S U N T+ T- Diff Pkt
1 Bayern München 17 14 2 1 53 16 37 44
2 Borussia Dortmund 17 11 3 3 44 19 25 36
3 Eintracht Frankfurt 17 10 4 3 41 22 19 34
4 Bayer Leverkusen 17 10 4 3 36 22 14 34
5 RB Leipzig 17 8 6 3 33 23 10 30
6 SC Freiburg 17 9 3 5 32 26 6 30
7 Mainz 05 17 6 8 3 24 18 6 26
8 Borussia M'gladbach 17 7 3 7 29 26 3 24
9 VfB Stuttgart 17 7 2 8 35 27 8 23
10 FC Augsburg 17 6 5 6 18 20 -2 23
11 Union Berlin 17 5 7 5 19 22 -3 22
12 Werder Bremen 17 5 6 6 21 26 -5 21
13 1899 Hoffenheim 17 4 5 8 25 36 -11 17
14 VfL Wolfsburg 17 3 7 7 27 30 -3 16
15 FC St. Pauli 17 3 5 9 10 19 -9 14
16 Holstein Kiel 17 4 2 11 24 41 -17 14
17 VfL Bochum 17 3 4 10 16 33 -17 13
18 1. FC Heidenheim 17 3 2 12 13 33 -20 11

VfL Bochum wurden am Saisonende 2 Punkte abgezogen.
VfL Bochum wurden am Saisonende 1 Tore abgezogen.
Union Berlin wurden am Saisonende 1 Punkte abgezogen.
Union Berlin wurden am Saisonende 1 Tore abgezogen.

Pl Team Sp S U N T+ T- Diff Pkt
1 Bayern München 17 11 5 1 46 16 30 38
2 Bayer Leverkusen 17 9 8 0 36 21 15 35
3 Werder Bremen 17 9 3 5 33 31 2 30
4 VfL Wolfsburg 17 8 3 6 29 24 5 27
5 VfB Stuttgart 17 7 6 4 29 26 3 27
6 Mainz 05 17 8 2 7 31 25 6 26
7 Eintracht Frankfurt 17 7 5 5 27 24 3 26
8 SC Freiburg 17 7 4 6 17 27 -10 25
9 Borussia Dortmund 17 6 3 8 27 32 -5 21
10 Borussia M'gladbach 17 6 3 8 26 31 -5 21
11 RB Leipzig 17 5 6 6 20 25 -5 21
12 FC Augsburg 17 5 5 7 17 31 -14 20
13 Union Berlin 17 5 4 8 17 28 -11 19
14 FC St. Pauli 17 5 3 9 18 22 -4 18
15 1. FC Heidenheim 17 5 3 9 24 31 -7 18
16 1899 Hoffenheim 17 3 6 8 21 32 -11 15
17 Holstein Kiel 17 2 5 10 25 39 -14 11
18 VfL Bochum 17 2 4 11 16 35 -19 10

VfL Bochum wurden am Saisonende 2 Punkte abgezogen.
VfL Bochum wurden am Saisonende 1 Tore abgezogen.
Union Berlin wurden am Saisonende 1 Punkte abgezogen.
Union Berlin wurden am Saisonende 1 Tore abgezogen.

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben