bl-tippspiel.de - Logo Aktuelle Spielstände Hinrunden-Pokal 2014/2015
In der Gruppenphase qualifizieren sich jeweils die vier besten Tipper einer Gruppe für die Finalrunde. Die restlichen Runden werden im KO-System ausgetragen.

Klicke auf eine Spielnummer um eine Übersicht aller Tipps einer Runde zu erhalten. Klicke auf einen Spielernamen um seine gesamten Tipps einzusehen.

Gruppenauswahl:

Gruppenphase - Gruppe 1
Nr. Runde Begegnung Total
101 1 Michael Preusser - Daniel Kaiser 4 :15
102 1 Susanne Feldhoff - Jörg Petersen 6 :14
103 1 Jan Oesterbeck - Marco Halver 13 :13
104 1 Marcel Metal - Jens Dallmann 7 :16
105 2 Jens Dallmann - Jan Oesterbeck 14 :9
106 2 Marco Halver - Susanne Feldhoff 13 :
107 2 Jörg Petersen - Michael Preusser 14 :7
108 2 Daniel Kaiser - Marcel Metal 12 :9
109 3 Michael Preusser - Marco Halver 8 :17
110 3 Susanne Feldhoff - Jens Dallmann :11
111 3 Jan Oesterbeck - Marcel Metal 8 :11
112 3 Daniel Kaiser - Jörg Petersen 8 :10
113 4 Jens Dallmann - Michael Preusser 3 :2
114 4 Marco Halver - Jörg Petersen 2 :9
115 4 Jan Oesterbeck - Daniel Kaiser 11 :2
116 4 Marcel Metal - Susanne Feldhoff 2 :8
117 5 Michael Preusser - Marcel Metal 9 :14
118 5 Susanne Feldhoff - Jan Oesterbeck 8 :8
119 5 Jörg Petersen - Jens Dallmann 11 :15
120 5 Daniel Kaiser - Marco Halver 13 :11
121 6 Jens Dallmann - Marco Halver 14 :12
122 6 Susanne Feldhoff - Daniel Kaiser 18 :11
123 6 Jan Oesterbeck - Michael Preusser 12 :21
124 6 Marcel Metal - Jörg Petersen 15 :13
125 7 Michael Preusser - Susanne Feldhoff 8 :11
126 7 Marco Halver - Marcel Metal 15 :7
127 7 Jörg Petersen - Jan Oesterbeck 14 :9
128 7 Daniel Kaiser - Jens Dallmann 15 :5

Tabelle Gruppenphase - Gruppe 1
Platz Tipper Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Jens Dallmann 7 6 0 1 78 22 18
2 Jörg Petersen 7 5 0 2 85 23 15
3 Daniel Kaiser 7 4 0 3 76 8 12
4 Marco Halver 7 3 1 3 83 19 10
5 Susanne Feldhoff 7 3 1 3 51 -16 10
6 Marcel Metal 7 3 0 4 65 -16 9
7 Jan Oesterbeck 7 1 2 4 70 -13 5
8 Michael Preusser 7 1 0 6 59 -27 3

Gruppenphase - Gruppe 2
Nr. Runde Begegnung Total
101 1 Andreas Philipps - Boris Lonsing 14 :15
102 1 Björn Breternitz - Gört Hülsermann 19 :8
103 1 Sven Rittmann - Mathias Klessa 8 :8
104 1 Jack Müller - Mark Lucas 10 :4
105 2 Mark Lucas - Sven Rittmann 12 :13
106 2 Mathias Klessa - Björn Breternitz 9 :16
107 2 Gört Hülsermann - Andreas Philipps 11 :5
108 2 Boris Lonsing - Jack Müller 9 :4
109 3 Andreas Philipps - Mathias Klessa 15 :15
110 3 Björn Breternitz - Mark Lucas 16 :12
111 3 Sven Rittmann - Jack Müller 5 :11
112 3 Boris Lonsing - Gört Hülsermann 14 :11
113 4 Mark Lucas - Andreas Philipps 3 :6
114 4 Mathias Klessa - Gört Hülsermann 11 :5
115 4 Sven Rittmann - Boris Lonsing 8 :11
116 4 Jack Müller - Björn Breternitz 4 :6
117 5 Andreas Philipps - Jack Müller 8 :12
118 5 Björn Breternitz - Sven Rittmann 14 :9
119 5 Gört Hülsermann - Mark Lucas 10 :16
120 5 Boris Lonsing - Mathias Klessa 8 :13
121 6 Mark Lucas - Mathias Klessa 7 :15
122 6 Björn Breternitz - Boris Lonsing 14 :21
123 6 Sven Rittmann - Andreas Philipps 23 :18
124 6 Jack Müller - Gört Hülsermann 12 :5
125 7 Andreas Philipps - Björn Breternitz 5 :8
126 7 Mathias Klessa - Jack Müller 4 :15
127 7 Gört Hülsermann - Sven Rittmann 11 :8
128 7 Boris Lonsing - Mark Lucas 17 :8

Tabelle Gruppenphase - Gruppe 2
Platz Tipper Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Boris Lonsing 7 6 0 1 95 23 18
2 Björn Breternitz 7 6 0 1 93 25 18
3 Jack Müller 7 5 0 2 68 27 15
4 Mathias Klessa 7 3 2 2 75 1 11
5 Sven Rittmann 7 2 1 4 74 -11 7
6 Gört Hülsermann 7 2 0 5 61 -24 6
7 Andreas Philipps 7 1 1 5 71 -16 4
8 Mark Lucas 7 1 0 6 62 -25 3

Gruppenphase - Gruppe 3
Nr. Runde Begegnung Total
101 1 Günter Hamann - Rene Carnein 9 :8
102 1 Florian Borutta - Lothar Funk 20 :13
103 1 Jasmin Dallmann - Sebastian Sander 7 :12
104 1 Dietmar Ziggel - Jan Ribbeck 16 :15
105 2 Jan Ribbeck - Jasmin Dallmann 6 :6
106 2 Sebastian Sander - Florian Borutta 6 :13
107 2 Lothar Funk - Günter Hamann 8 :8
108 2 Rene Carnein - Dietmar Ziggel 6 :14
109 3 Günter Hamann - Sebastian Sander 8 :7
110 3 Florian Borutta - Jan Ribbeck 14 :13
111 3 Jasmin Dallmann - Dietmar Ziggel 16 :13
112 3 Rene Carnein - Lothar Funk 11 :14
113 4 Jan Ribbeck - Günter Hamann 9 :0
114 4 Sebastian Sander - Lothar Funk 2 :2
115 4 Jasmin Dallmann - Rene Carnein 2 :2
116 4 Dietmar Ziggel - Florian Borutta 4 :2
117 5 Günter Hamann - Dietmar Ziggel 11 :9
118 5 Florian Borutta - Jasmin Dallmann 12 :9
119 5 Lothar Funk - Jan Ribbeck 7 :11
120 5 Rene Carnein - Sebastian Sander 14 :4
121 6 Jan Ribbeck - Sebastian Sander 21 :12
122 6 Florian Borutta - Rene Carnein 19 :17
123 6 Jasmin Dallmann - Günter Hamann 19 :12
124 6 Dietmar Ziggel - Lothar Funk 22 :11
125 7 Günter Hamann - Florian Borutta 4 :15
126 7 Sebastian Sander - Dietmar Ziggel 4 :9
127 7 Lothar Funk - Jasmin Dallmann 4 :11
128 7 Rene Carnein - Jan Ribbeck 15 :15

Tabelle Gruppenphase - Gruppe 3
Platz Tipper Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Florian Borutta 7 6 0 1 95 29 18
2 Dietmar Ziggel 7 5 0 2 87 22 15
3 Jan Ribbeck 7 3 2 2 90 20 11
4 Jasmin Dallmann 7 3 2 2 70 9 11
5 Günter Hamann 7 3 1 3 52 -23 10
6 Rene Carnein 7 1 2 4 73 -4 5
7 Lothar Funk 7 1 2 4 59 -26 5
8 Sebastian Sander 7 1 1 5 47 -27 4

Gruppenphase - Gruppe 4
Nr. Runde Begegnung Total
101 1 Daniel Ziggel - Sebastian Zurheide 16 :13
102 1 Herbert Garisch - Sebastian Matz 5 :10
103 1 Julian Funk - Jan Wagner 8 :14
104 1 Dirk Dallmann - Manfred Borutta 9 :9
105 2 Manfred Borutta - Julian Funk 9 :11
106 2 Jan Wagner - Herbert Garisch 5 :6
107 2 Sebastian Matz - Daniel Ziggel 5 :5
108 2 Sebastian Zurheide - Dirk Dallmann 5 :6
109 3 Daniel Ziggel - Jan Wagner 14 :18
110 3 Herbert Garisch - Manfred Borutta 16 :10
111 3 Julian Funk - Dirk Dallmann 10 :11
112 3 Sebastian Zurheide - Sebastian Matz 14 :8
113 4 Manfred Borutta - Daniel Ziggel 9 :7
114 4 Jan Wagner - Sebastian Matz 3 :10
115 4 Julian Funk - Sebastian Zurheide 9 :7
116 4 Dirk Dallmann - Herbert Garisch 13 :5
117 5 Daniel Ziggel - Dirk Dallmann 11 :12
118 5 Herbert Garisch - Julian Funk 12 :11
119 5 Sebastian Matz - Manfred Borutta 14 :12
120 5 Sebastian Zurheide - Jan Wagner 9 :15
121 6 Manfred Borutta - Jan Wagner 14 :16
122 6 Herbert Garisch - Sebastian Zurheide 12 :10
123 6 Julian Funk - Daniel Ziggel 12 :10
124 6 Dirk Dallmann - Sebastian Matz 15 :12
125 7 Daniel Ziggel - Herbert Garisch 11 :12
126 7 Jan Wagner - Dirk Dallmann 14 :8
127 7 Sebastian Matz - Julian Funk 15 :18
128 7 Sebastian Zurheide - Manfred Borutta 23 :12

Tabelle Gruppenphase - Gruppe 4
Platz Tipper Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Dirk Dallmann 7 5 1 1 74 8 16
2 Jan Wagner 7 5 0 2 85 16 15
3 Herbert Garisch 7 5 0 2 68 -2 15
4 Julian Funk 7 4 0 3 79 1 12
5 Sebastian Matz 7 3 1 3 74 2 10
6 Sebastian Zurheide 7 2 0 5 81 3 6
7 Manfred Borutta 7 1 1 5 75 -21 4
8 Daniel Ziggel 7 1 1 5 74 -7 4

Gruppenphase - Gruppe 5
Nr. Runde Begegnung Total
101 1 Sebastian Schneider - Marc Schnierer 10 :9
102 1 Stefan Kopacz - André Wieczorek 8 :16
103 1 Timo Juchem - Steffen Klecker 7 :3
104 1 Michael Robbe - Michael Kuhn 10 :4
105 2 Michael Kuhn - Timo Juchem 10 :12
106 2 Steffen Klecker - Stefan Kopacz 12 :6
107 2 André Wieczorek - Sebastian Schneider 9 :11
108 2 Marc Schnierer - Michael Robbe 6 :6
109 3 Sebastian Schneider - Steffen Klecker 12 :10
110 3 Stefan Kopacz - Michael Kuhn 11 :13
111 3 Timo Juchem - Michael Robbe 13 :10
112 3 Marc Schnierer - André Wieczorek 14 :10
113 4 Michael Kuhn - Sebastian Schneider 3 :5
114 4 Steffen Klecker - André Wieczorek 5 :7
115 4 Timo Juchem - Marc Schnierer 5 :7
116 4 Michael Robbe - Stefan Kopacz 6 :5
117 5 Sebastian Schneider - Michael Robbe 15 :14
118 5 Stefan Kopacz - Timo Juchem 13 :9
119 5 André Wieczorek - Michael Kuhn 4 :12
120 5 Marc Schnierer - Steffen Klecker 6 :14
121 6 Michael Kuhn - Steffen Klecker :10
122 6 Stefan Kopacz - Marc Schnierer 23 :11
123 6 Timo Juchem - Sebastian Schneider 15 :6
124 6 Michael Robbe - André Wieczorek 8 :14
125 7 Sebastian Schneider - Stefan Kopacz 12 :19
126 7 Steffen Klecker - Michael Robbe 10 :4
127 7 André Wieczorek - Timo Juchem 2 :5
128 7 Marc Schnierer - Michael Kuhn 10 :5

Tabelle Gruppenphase - Gruppe 5
Platz Tipper Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Sebastian Schneider 7 5 0 2 71 -8 15
2 Timo Juchem 7 5 0 2 66 15 15
3 Steffen Klecker 7 4 0 3 64 22 12
4 Marc Schnierer 7 3 1 3 63 -10 10
5 Stefan Kopacz 7 3 0 4 85 6 9
6 André Wieczorek 7 3 0 4 62 -1 9
7 Michael Robbe 7 2 1 4 58 -9 7
8 Michael Kuhn 7 2 0 5 47 -15 6

Gruppenphase - Gruppe 6
Nr. Runde Begegnung Total
101 1 Ghassan Douleh - Kevin Föll 6 :16
102 1 Norbert Metal - Peter Kudla 13 :10
103 1 Tobias Feldhoff - Dominik Brunsch 7 :
104 1 Sebastian Köffer - Markus Kucay 15 :11
105 2 Markus Kucay - Tobias Feldhoff 7 :9
106 2 Dominik Brunsch - Norbert Metal 8 :15
107 2 Peter Kudla - Ghassan Douleh 9 :11
108 2 Kevin Föll - Sebastian Köffer 8 :11
109 3 Ghassan Douleh - Dominik Brunsch 11 :5
110 3 Norbert Metal - Markus Kucay 14 :17
111 3 Tobias Feldhoff - Sebastian Köffer 11 :12
112 3 Kevin Föll - Peter Kudla 11 :10
113 4 Markus Kucay - Ghassan Douleh 5 :8
114 4 Dominik Brunsch - Peter Kudla 0 :4
115 4 Tobias Feldhoff - Kevin Föll 7 :3
116 4 Sebastian Köffer - Norbert Metal 4 :13
117 5 Ghassan Douleh - Sebastian Köffer 11 :16
118 5 Norbert Metal - Tobias Feldhoff 5 :12
119 5 Peter Kudla - Markus Kucay 9 :11
120 5 Kevin Föll - Dominik Brunsch 10 :11
121 6 Markus Kucay - Dominik Brunsch 13 :5
122 6 Norbert Metal - Kevin Föll 11 :14
123 6 Tobias Feldhoff - Ghassan Douleh 9 :13
124 6 Sebastian Köffer - Peter Kudla 17 :12
125 7 Ghassan Douleh - Norbert Metal 8 :14
126 7 Dominik Brunsch - Sebastian Köffer 12 :12
127 7 Peter Kudla - Tobias Feldhoff 4 :9
128 7 Kevin Föll - Markus Kucay 12 :11

Tabelle Gruppenphase - Gruppe 6
Platz Tipper Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Sebastian Köffer 7 5 1 1 87 9 16
2 Tobias Feldhoff 7 5 0 2 64 20 15
3 Norbert Metal 7 4 0 3 85 12 12
4 Kevin Föll 7 4 0 3 74 7 12
5 Ghassan Douleh 7 4 0 3 68 -6 12
6 Markus Kucay 7 3 0 4 75 3 9
7 Dominik Brunsch 7 1 1 5 41 -31 4
8 Peter Kudla 7 1 0 6 58 -14 3

Gruppenphase - Gruppe 7
Nr. Runde Begegnung Total
101 1 Kristian Kobbert - Sebastian Scholl 14 :10
102 1 Sabrina Douleh - Peter Lorscheid 7 :6
103 1 Michael Klessa - Tobias Robbe 11 :4
104 1 Philip Douleh - Hendrik Gaasterland 10 :7
105 2 Hendrik Gaasterland - Michael Klessa 12 :12
106 2 Tobias Robbe - Sabrina Douleh 11 :4
107 2 Peter Lorscheid - Kristian Kobbert 5 :16
108 2 Sebastian Scholl - Philip Douleh 8 :4
109 3 Kristian Kobbert - Tobias Robbe 11 :4
110 3 Sabrina Douleh - Hendrik Gaasterland :12
111 3 Michael Klessa - Philip Douleh 6 :18
112 3 Sebastian Scholl - Peter Lorscheid 13 :13
113 4 Hendrik Gaasterland - Kristian Kobbert 5 :3
114 4 Tobias Robbe - Peter Lorscheid 2 :2
115 4 Michael Klessa - Sebastian Scholl 9 :7
116 4 Philip Douleh - Sabrina Douleh 5 :2
117 5 Kristian Kobbert - Philip Douleh 5 :8
118 5 Sabrina Douleh - Michael Klessa 13 :18
119 5 Peter Lorscheid - Hendrik Gaasterland 15 :4
120 5 Sebastian Scholl - Tobias Robbe 14 :13
121 6 Hendrik Gaasterland - Tobias Robbe 16 :16
122 6 Sabrina Douleh - Sebastian Scholl 10 :17
123 6 Michael Klessa - Kristian Kobbert 17 :11
124 6 Philip Douleh - Peter Lorscheid 14 :14
125 7 Kristian Kobbert - Sabrina Douleh 11 :9
126 7 Tobias Robbe - Philip Douleh 11 :4
127 7 Peter Lorscheid - Michael Klessa 8 :9
128 7 Sebastian Scholl - Hendrik Gaasterland 7 :7

Tabelle Gruppenphase - Gruppe 7
Platz Tipper Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Michael Klessa 7 5 1 1 82 9 16
2 Philip Douleh 7 4 1 2 63 10 13
3 Kristian Kobbert 7 4 0 3 71 13 12
4 Sebastian Scholl 7 3 2 2 76 6 11
5 Hendrik Gaasterland 7 2 3 2 63 0 9
6 Tobias Robbe 7 2 2 3 61 -1 8
7 Peter Lorscheid 7 1 3 3 63 -2 6
8 Sabrina Douleh 7 1 0 6 45 -35 3

Gruppenphase - Gruppe 8
Nr. Runde Begegnung Total
101 1 Peter Elbers - Sabrina Pape 10 :6
102 1 Torsten Wichmann-Glaser - Jens Jany 11 :8
103 1 Christoph Elbers - Martin Lorscheid 10 :7
104 1 Katharina Lorscheid - Thorsten Robbe 11 :18
105 2 Thorsten Robbe - Christoph Elbers 11 :9
106 2 Martin Lorscheid - Torsten Wichmann-Glaser 5 :8
107 2 Jens Jany - Peter Elbers 6 :9
108 2 Sabrina Pape - Katharina Lorscheid 5 :8
109 3 Peter Elbers - Martin Lorscheid 16 :12
110 3 Torsten Wichmann-Glaser - Thorsten Robbe 9 :7
111 3 Christoph Elbers - Katharina Lorscheid 14 :6
112 3 Sabrina Pape - Jens Jany 9 :16
113 4 Thorsten Robbe - Peter Elbers 8 :5
114 4 Martin Lorscheid - Jens Jany 5 :5
115 4 Christoph Elbers - Sabrina Pape 8 :0
116 4 Katharina Lorscheid - Torsten Wichmann-Glaser 11 :8
117 5 Peter Elbers - Katharina Lorscheid 12 :14
118 5 Torsten Wichmann-Glaser - Christoph Elbers 14 :14
119 5 Jens Jany - Thorsten Robbe 14 :10
120 5 Sabrina Pape - Martin Lorscheid 10 :13
121 6 Thorsten Robbe - Martin Lorscheid 11 :17
122 6 Torsten Wichmann-Glaser - Sabrina Pape 17 :14
123 6 Christoph Elbers - Peter Elbers 16 :18
124 6 Katharina Lorscheid - Jens Jany 17 :15
125 7 Peter Elbers - Torsten Wichmann-Glaser 15 :7
126 7 Martin Lorscheid - Katharina Lorscheid 12 :14
127 7 Jens Jany - Christoph Elbers 11 :11
128 7 Sabrina Pape - Thorsten Robbe 11 :6

Tabelle Gruppenphase - Gruppe 8
Platz Tipper Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Peter Elbers 7 5 0 2 85 16 15
2 Katharina Lorscheid 7 5 0 2 81 -3 15
3 Torsten Wichmann-Glaser 7 4 1 2 74 0 13
4 Christoph Elbers 7 3 2 2 82 15 11
5 Thorsten Robbe 7 3 0 4 71 -5 9
6 Jens Jany 7 2 2 3 75 3 8
7 Martin Lorscheid 7 2 1 4 71 -3 7
8 Sabrina Pape 7 1 0 6 55 -23 3

Sechzehntelfinale
Nr. Begegnung 8 9 Total
201 Jens Dallmann - Jasmin Dallmann 10 :7 4 :10 14 :17
202 Philip Douleh - Steffen Klecker 9 :16 6 :6 15 :22
203 Boris Lonsing - Julian Funk 13 :19 8 :11 21 :30
204 Katharina Lorscheid - Norbert Metal 19 :16 13 :9 32 :25
205 Florian Borutta - Marc Schnierer 16 :9 12 :7 28 :16
206 Jörg Petersen - Kristian Kobbert 14 :24 6 :9 20 :33
207 Dirk Dallmann - Kevin Föll 7 :12 6 :7 13 :19
208 Björn Breternitz - Torsten Wichmann-Glaser 11 :16 6 :9 17 :25
209 Sebastian Schneider - Sebastian Scholl 16 :11 8 :6 24 :17
210 Dietmar Ziggel - Daniel Kaiser 7 :13 15 :11 22 :24
211 Sebastian Köffer - Christoph Elbers 14 :16 12 :11 26 :27
212 Jan Wagner - Jack Müller 7 :11 9 :15 16 :26
213 Michael Klessa - Marco Halver 8 :20 13 :12 21 :32
214 Timo Juchem - Jan Ribbeck 9 :13 7 :9 16 :22
215 Peter Elbers - Mathias Klessa 14 :12 9 :6 23 :18
216 Tobias Feldhoff - Herbert Garisch 18 :10 17 :16 35 :26

Achtelfinale
Nr. Begegnung 10 11 Total
301 Jasmin Dallmann - Steffen Klecker 14 :14 9 :8 23 :22
302 Julian Funk - Katharina Lorscheid 11 :13 7 :16 18 :29
303 Florian Borutta - Kristian Kobbert 12 :8 12 :11 24 :19
304 Kevin Föll - Torsten Wichmann-Glaser 13 :13 5 :7 18 :20
305 Sebastian Schneider - Daniel Kaiser 14 :12 8 :10 22 :22
306 Christoph Elbers - Jack Müller 12 :8 7 :8 19 :16
307 Marco Halver - Jan Ribbeck 0 :9 10 :11 10 :20
308 Peter Elbers - Tobias Feldhoff 12 :12 10 :8 22 :20

Viertelfinale
Nr. Begegnung 12 13 Total
401 Jasmin Dallmann - Katharina Lorscheid 9 :6 14 :16 23 :22
402 Florian Borutta - Torsten Wichmann-Glaser 2 :4 16 :15 18 :19
403 Daniel Kaiser - Christoph Elbers 7 :6 13 :16 20 :22
404 Jan Ribbeck - Peter Elbers 11 :4 16 :13 27 :17

Halbfinale
Nr. Begegnung 14 15 Total
501 Jasmin Dallmann - Torsten Wichmann-Glaser :13 5 :4 5 :17
502 Christoph Elbers - Jan Ribbeck 16 :18 11 :9 27 :27

Finale / Spiel um Platz 3
Nr. Begegnung 16 17 Total
601 Torsten Wichmann-Glaser - Jan Ribbeck 7 :8 6 :10 13 :18
602 Jasmin Dallmann - Christoph Elbers 4 :14 9 :9 13 :23

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben