In der Gruppenphase qualifizieren sich jeweils die vier besten Tipper einer Gruppe für die Finalrunde. Die restlichen Runden werden im KO-System ausgetragen.
Klicke auf eine Spielnummer um eine Übersicht aller Tipps einer Runde zu erhalten. Klicke auf einen Spielernamen um seine gesamten Tipps einzusehen.
Gruppenauswahl:| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 1 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Michael Robbe | 7 | 5 | 0 | 2 | 81 | 14 | 15 |
| 2 | Peter Lorscheid | 7 | 4 | 0 | 3 | 81 | 17 | 12 |
| 3 | Norbert Metal | 7 | 4 | 0 | 3 | 65 | -6 | 12 |
| 4 | Jasmin Dallmann | 7 | 4 | 0 | 3 | 63 | -7 | 12 |
| 5 | Ghassan Douleh | 7 | 3 | 0 | 4 | 80 | 0 | 9 |
| 6 | Sebastian Matz | 7 | 3 | 0 | 4 | 73 | 10 | 9 |
| 7 | Manfred Borutta | 7 | 2 | 1 | 4 | 80 | -3 | 7 |
| 8 | Marco Halver | 7 | 2 | 1 | 4 | 54 | -25 | 7 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 2 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Jörg Petersen | 7 | 5 | 0 | 2 | 87 | 24 | 15 |
| 2 | Markus Kucay | 7 | 5 | 0 | 2 | 80 | 5 | 15 |
| 3 | Björn Breternitz | 7 | 4 | 0 | 3 | 86 | 13 | 12 |
| 4 | Jan Oesterbeck | 7 | 3 | 2 | 2 | 71 | -3 | 11 |
| 5 | Hendrik Gaasterland | 7 | 3 | 1 | 3 | 86 | 9 | 10 |
| 6 | Sebastian Zurheide | 7 | 3 | 1 | 3 | 76 | -7 | 10 |
| 7 | Jan Wagner | 7 | 1 | 1 | 5 | 63 | -15 | 4 |
| 8 | Martin Lorscheid | 7 | 1 | 1 | 5 | 62 | -26 | 4 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 3 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Daniel Ziggel | 7 | 5 | 2 | 0 | 90 | 26 | 17 |
| 2 | Günter Hamann | 7 | 5 | 0 | 2 | 89 | 25 | 15 |
| 3 | Mark Lucas | 7 | 5 | 0 | 2 | 71 | 12 | 15 |
| 4 | Jens Jany | 7 | 4 | 0 | 3 | 86 | 13 | 12 |
| 5 | Sebastian Schneider | 7 | 3 | 0 | 4 | 82 | -8 | 9 |
| 6 | Marcel Metal | 7 | 2 | 1 | 4 | 68 | -14 | 7 |
| 7 | Jack Müller | 7 | 1 | 1 | 5 | 63 | -4 | 4 |
| 8 | Susanne Feldhoff | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | -50 | 3 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 4 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Jens Dallmann | 7 | 5 | 0 | 2 | 84 | 25 | 15 |
| 2 | Kevin Föll | 7 | 5 | 0 | 2 | 79 | 13 | 15 |
| 3 | Boris Lonsing | 7 | 4 | 1 | 2 | 70 | 2 | 13 |
| 4 | Torsten Wichmann-Glaser | 7 | 3 | 1 | 3 | 63 | -5 | 10 |
| 5 | André Wieczorek | 7 | 3 | 0 | 4 | 75 | 9 | 9 |
| 6 | Sabrina Pape | 7 | 3 | 0 | 4 | 73 | -6 | 9 |
| 7 | Mathias Klessa | 7 | 3 | 0 | 4 | 51 | -18 | 9 |
| 8 | Sebastian Scholl | 7 | 1 | 0 | 6 | 72 | -20 | 3 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 5 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Sven Rittmann | 7 | 4 | 2 | 1 | 80 | 15 | 14 |
| 2 | Marc Schnierer | 7 | 4 | 1 | 2 | 78 | -1 | 13 |
| 3 | Gört Hülsermann | 7 | 4 | 0 | 3 | 77 | 6 | 12 |
| 4 | Philip Douleh | 7 | 3 | 1 | 3 | 81 | 14 | 10 |
| 5 | Florian Borutta | 7 | 2 | 3 | 2 | 84 | -4 | 9 |
| 6 | Lothar Funk | 7 | 2 | 3 | 2 | 80 | 2 | 9 |
| 7 | Christoph Elbers | 7 | 1 | 2 | 4 | 70 | -17 | 5 |
| 8 | Dominik Brunsch | 7 | 1 | 2 | 4 | 54 | -15 | 5 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 6 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Tobias Feldhoff | 7 | 5 | 0 | 2 | 91 | 17 | 15 |
| 2 | Michael Preusser | 7 | 5 | 0 | 2 | 73 | 5 | 15 |
| 3 | Andreas Philipps | 7 | 4 | 1 | 2 | 87 | 11 | 13 |
| 4 | Timo Juchem | 7 | 4 | 0 | 3 | 84 | 10 | 12 |
| 5 | Daniel Kaiser | 7 | 4 | 0 | 3 | 81 | 10 | 12 |
| 6 | Dirk Dallmann | 7 | 2 | 1 | 4 | 64 | -14 | 7 |
| 7 | Steffen Klecker | 7 | 1 | 1 | 5 | 61 | -24 | 4 |
| 8 | Julian Funk | 7 | 0 | 3 | 4 | 61 | -15 | 3 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 7 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Tobias Robbe | 7 | 5 | 1 | 1 | 85 | 18 | 16 |
| 2 | Peter Elbers | 7 | 4 | 1 | 2 | 89 | 11 | 13 |
| 3 | Jan Ribbeck | 7 | 4 | 0 | 3 | 83 | 10 | 12 |
| 4 | Rene Carnein | 7 | 3 | 2 | 2 | 90 | 0 | 11 |
| 5 | Sabrina Douleh | 7 | 3 | 1 | 3 | 76 | -4 | 10 |
| 6 | Sebastian Sander | 7 | 3 | 1 | 3 | 66 | -6 | 10 |
| 7 | Michael Klessa | 7 | 3 | 0 | 4 | 78 | -9 | 9 |
| 8 | Dietmar Ziggel | 7 | 0 | 0 | 7 | 71 | -20 | 0 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 8 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Stefan Kopacz | 7 | 6 | 0 | 1 | 84 | 17 | 18 |
| 2 | Kristian Kobbert | 7 | 5 | 0 | 2 | 90 | 21 | 15 |
| 3 | Sebastian Köffer | 7 | 4 | 0 | 3 | 83 | -9 | 12 |
| 4 | Peter Kudla | 7 | 4 | 0 | 3 | 79 | 6 | 12 |
| 5 | Michael Kuhn | 7 | 3 | 0 | 4 | 88 | 5 | 9 |
| 6 | Katharina Lorscheid | 7 | 3 | 0 | 4 | 76 | 7 | 9 |
| 7 | Thorsten Robbe | 7 | 2 | 0 | 5 | 76 | -14 | 6 |
| 8 | Herbert Garisch | 7 | 1 | 0 | 6 | 67 | -33 | 3 |
| Sechzehntelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 25 | 26 | Total | ||||
| 201 | Michael Robbe | - Jens Jany | 6 | :17 | 13 | :7 | 19 | :24 |
| 202 | Peter Elbers | - Gört Hülsermann | 17 | :15 | 10 | :5 | 27 | :20 |
| 203 | Jörg Petersen | - Torsten Wichmann-Glaser | 12 | :14 | 6 | :4 | 18 | :18 |
| 204 | Kristian Kobbert | - Andreas Philipps | 12 | :10 | 4 | :9 | 16 | :19 |
| 205 | Daniel Ziggel | - Philip Douleh | 14 | :9 | 11 | :5 | 25 | :14 |
| 206 | Peter Lorscheid | - Jan Ribbeck | 14 | :16 | 7 | :5 | 21 | :21 |
| 207 | Jens Dallmann | - Timo Juchem | 11 | :16 | 10 | :16 | 21 | :32 |
| 208 | Markus Kucay | - Sebastian Köffer | 8 | :12 | 2 | :4 | 10 | :16 |
| 209 | Sven Rittmann | - Rene Carnein | 14 | :12 | 9 | :9 | 23 | :21 |
| 210 | Günter Hamann | - Norbert Metal | 18 | :15 | 8 | :12 | 26 | :27 |
| 211 | Tobias Feldhoff | - Peter Kudla | 12 | :11 | 11 | :7 | 23 | :18 |
| 212 | Kevin Föll | - Björn Breternitz | 12 | :12 | 7 | :7 | 19 | :19 |
| 213 | Tobias Robbe | - Jasmin Dallmann | 14 | :10 | 13 | : | 27 | :10 |
| 214 | Marc Schnierer | - Mark Lucas | 19 | :12 | 0 | :8 | 19 | :20 |
| 215 | Stefan Kopacz | - Jan Oesterbeck | 15 | :13 | 7 | :11 | 22 | :24 |
| 216 | Michael Preusser | - Boris Lonsing | 12 | :18 | 8 | :3 | 20 | :21 |
| Achtelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 27 | 28 | Total | ||||
| 301 | Jens Jany | - Peter Elbers | 13 | :17 | 4 | :10 | 17 | :27 |
| 302 | Torsten Wichmann-Glaser | - Andreas Philipps | 8 | :9 | 11 | :11 | 19 | :20 |
| 303 | Daniel Ziggel | - Peter Lorscheid | 16 | :14 | 14 | :10 | 30 | :24 |
| 304 | Timo Juchem | - Sebastian Köffer | 14 | :15 | 21 | :10 | 35 | :25 |
| 305 | Sven Rittmann | - Norbert Metal | 14 | :10 | 10 | :5 | 24 | :15 |
| 306 | Tobias Feldhoff | - Björn Breternitz | 15 | :13 | 9 | :4 | 24 | :17 |
| 307 | Tobias Robbe | - Mark Lucas | 17 | :4 | 16 | :10 | 33 | :14 |
| 308 | Jan Oesterbeck | - Boris Lonsing | 11 | :12 | 15 | :9 | 26 | :21 |
| Viertelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 29 | 30 | Total | ||||
| 401 | Peter Elbers | - Andreas Philipps | 13 | :8 | 7 | :12 | 20 | :20 |
| 402 | Daniel Ziggel | - Timo Juchem | 13 | :12 | 12 | :10 | 25 | :22 |
| 403 | Sven Rittmann | - Tobias Feldhoff | 12 | :19 | 13 | :19 | 25 | :38 |
| 404 | Tobias Robbe | - Jan Oesterbeck | 10 | :8 | 9 | :9 | 19 | :17 |
| Halbfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 31 | 32 | Total | ||||
| 501 | Peter Elbers | - Daniel Ziggel | 13 | :7 | 10 | :16 | 23 | :23 |
| 502 | Tobias Feldhoff | - Tobias Robbe | 9 | :3 | 13 | :17 | 22 | :20 |
| Finale / Spiel um Platz 3 | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 33 | 34 | Total | ||||
| 601 | Daniel Ziggel | - Tobias Feldhoff | 15 | :10 | 19 | :10 | 34 | :20 |
| 602 | Peter Elbers | - Tobias Robbe | 10 | :12 | 20 | :18 | 30 | :30 |
