bl-tippspiel.de - Logo Quotenwertung (2007/08)

Pl Tippername PlG Sp %Td QPkt ST %Abw Max
1 Julian Funk 1 306 52.6 3319 131 33.7 60
2 Kristian Kobbert 12 305 48.5 3243 63 35.7 57
3 Marc Lütkemeyer 40 306 42.5 3070 82 38.5 62
4 Alexander Schmitz 13 306 49.0 2999 62 32.5 59
5 Daniel Ziggel 10 306 52.0 2988 95 30.8 58
6 Thorsten Robbe 22 306 47.7 2987 107 33.5 56
7 Kevin Föll 4 306 49.3 2968 182 32.4 57
8 Tom Olivier 58 297 37.0 2876 101 42.6 63
9 Herbert Garisch 45 306 41.8 2875 86 36.7 58
10 Markus Leyk 26 306 47.7 2875 72 32.1 61
11 Stephan Brücker 15 306 50.3 2873 75 30.4 62
12 Dietmar Ziggel 21 306 47.4 2853 42 32.1 57
13 Martin Spillmann 11 297 49.8 2836 78 31.5 60
14 Thorsten Bosa 32 297 43.4 2830 34 35.8 58
15 Tobias Neuß 8 305 49.5 2819 116 30.5 57
16 Marco Halver 18 306 47.4 2810 152 31.8 58
17 Martin Lorscheid 2 306 50.7 2792 131 29.6 56
18 Norbert Metal 49 306 41.5 2786 23 35.7 60
19 Jan Oesterbeck 50 288 44.1 2756 62 35.5 60
20 Daniel Gabler 9 306 47.7 2725 62 30.6 56
21 Marcel Metal 30 306 45.8 2712 42 31.8 56
22 Sebastian Köffer 7 306 49.3 2705 62 29.5 54
23 Sebastian Matz 16 306 49.3 2693 148 29.2 61
24 Thomas Pochwyt 43 297 42.8 2680 131 34.7 58
25 Matthias Bock 27 306 46.1 2675 42 31.2 59
26 Sabrina Pape 19 297 48.8 2673 95 30.2 59
27 Thomas Malcherek 34 306 41.2 2665 19 34.5 63
28 Maren Lucas 41 306 40.2 2661 60 35.4 63
29 Sven Rittmann 17 306 47.4 2613 42 29.5 57
30 Peter Lorscheid 6 296 51.4 2591 131 28.1 53
31 Stefan Kopacz 3 306 50.3 2591 131 27.6 46
32 Michael Klessa 36 306 42.8 2578 67 32.2 58
33 Ghassan Douleh 28 306 45.8 2578 134 30.1 57
34 Peter Kudla 5 306 47.4 2544 62 28.7 56
35 Christian Schwerdtfeger 56 297 37.7 2509 33 36.8 58
36 Philip Douleh 33 306 41.5 2500 133 32.4 61
37 Sebastian Scholl 25 306 46.4 2496 42 28.7 54
38 Oliver Nehm 54 284 43.0 2490 112 33.5 57
39 Lothar Funk 35 302 44.7 2479 95 30.0 63
40 Marc Schnierer 59 297 36.4 2441 24 36.6 62
41 Philipp Dawirs 39 297 44.4 2439 98 30.4 62
42 Rene Carnein 14 306 47.4 2425 89 27.5 61
43 Jens Jany 23 306 47.4 2422 62 27.4 54
44 Andreas Philipps 31 294 47.3 2420 98 28.5 54
45 Michael Kuhn 51 297 43.1 2409 75 30.9 54
46 Daniel Kaiser 47 306 42.5 2401 101 30.3 59
47 Thorsten Bonde 42 297 45.1 2378 63 29.0 61
48 Matthias Prilipp 57 234 47.0 2369 35.0 61
49 Burkhard Kobbert 20 306 45.8 2349 62 27.6 51
50 Björn Breternitz 24 306 44.4 2316 62 28.0 55
51 Stanislaus Kopacz 38 297 45.8 2311 27.6 50
52 Florian Borutta 29 306 45.1 2310 75 27.3 56
53 Meike Bleckmann 46 297 41.4 2273 32 30.3 59
54 Tobias Feldhoff 55 267 45.3 2232 60 29.9 56
55 Manfred Borutta 48 306 42.5 2214 48 27.9 56
56 Mathias Klessa 52 278 44.6 2181 28.7 57
57 Jörg Petersen 44 306 42.8 2166 62 27.1 56
58 Katharina Lorscheid 37 306 43.1 2035 131 25.4 56
59 Timo Juchem 60 198 46.0 1973 97 35.3 57
60 Matthias Schwerdtfeger 62 216 39.8 1930 35.9 61
61 Gört Hülsermann 53 288 42.4 1896 25.3 50
62 Christian Micus 63 207 40.6 1825 35.1 59
63 Ulf Wotsch 61 206 42.2 1583 29.0 60
64 Christian Beerbaum 64 171 40.4 1294 29.8 59

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben