bl-tippspiel.de - Logo Quotenwertung (Runden 1 - 33)

Pl Tippername PlG Sp %Td QPkt ST %Abw Max
1 Norbert Metal 288 26.0 3413 73.8 63
2 Erwin Niedermann 288 35.8 2820 44.5 62
3 Christian Micus 270 50.0 2780 33.1 62
4 Norbert Schäfer 288 44.4 2677 33.7 61
5 André Wieczorek 288 47.6 2599 30.6 61
6 Michael Beck 288 43.4 2541 32.9 58
7 Oliver Nehm 288 52.1 2506 27.0 56
8 Stefan Kopacz 287 53.3 2472 26.1 52
9 Jens Dallmann 285 48.1 2463 29.2 60
10 Julian Funk 288 44.4 2419 30.5 60
11 Markus Kucay 288 45.1 2407 30.0 59
12 Michael Klessa 288 49.7 2406 27.2 61
13 Jan Klessa 288 48.6 2399 27.6 58
14 Kevin Föll 288 50.3 2399 26.9 56
15 Herbert Garisch 288 44.1 2394 30.4 59
16 Rene Carnein 288 52.8 2391 25.4 52
17 Daniel Kaiser 288 47.6 2382 28.0 62
18 Torsten Wichmann-Glaser 288 49.0 2350 26.9 59
19 Hendrik Gaasterland 288 51.7 2324 25.3 49
20 Jan Wagner 288 44.1 2314 29.5 61
21 Katharina Lorscheid 288 51.7 2306 25.0 57
22 Lars Niesen 288 48.6 2303 26.5 60
23 Philip Douleh 261 47.9 2275 29.4 61
24 Simon Schmiedner 288 50.0 2274 25.5 56
25 Ghassan Douleh 279 46.6 2258 28.1 59
26 Steffen Klecker 279 44.8 2246 29.1 60
27 Lothar Funk 288 47.2 2245 26.7 58
28 Sebastian Schneider 288 50.3 2235 24.9 55
29 Gört Hülsermann 286 49.0 2233 25.8 61
30 Florian Borutta 288 50.0 2222 24.9 50
31 Marc Schnierer 287 44.9 2210 27.7 59
32 Thiemo Ansorge 287 49.5 2199 25.0 57
33 Felix Landmesser 279 36.6 2198 34.8 60
34 Manfred Borutta 288 47.9 2195 25.6 59
35 Marco Halver 287 49.8 2192 24.7 56
36 Martin Lorscheid 288 50.7 2162 23.9 56
37 Mathias Klessa 288 45.5 2150 26.5 57
38 Marcel Metal 288 39.2 2137 30.6 62
39 Björn Breternitz 288 46.2 2136 26.0 57
40 Jan Ribbeck 287 46.7 2135 25.6 59
41 Christoph Elbers 288 51.0 2130 23.4 46
42 Timo Juchem 233 46.8 2115 31.2 61
43 Sabrina Pape 285 49.1 2115 24.3 53
44 Peter Lorscheid 288 50.3 2106 23.5 51
45 Sebastian Matz 288 49.0 2104 24.1 57
46 Jörg Petersen 288 47.9 2091 24.5 55
47 Sebastian Scholl 288 48.6 2091 24.1 53
48 Jens Nedzollek 288 48.6 2088 24.2 50
49 Sebastian Köffer 288 49.0 2045 23.5 49
50 Andreas Philipps 284 46.1 2036 25.1 56
51 Günter Hamann 270 45.6 2016 26.5 59
52 Jens Jany 288 47.9 1974 23.1 51
53 Philipp Krull 279 46.6 1959 24.3 55
54 Peter Kudla 259 45.2 1923 26.5 59
55 Michael Kuhn 260 46.5 1920 25.5 61
56 Sven Wölfel 287 44.9 1867 23.4 56
57 Marc Lewis 279 48.0 1864 22.5 51
58 Jan Oesterbeck 279 45.5 1826 23.1 60
59 Kristian Kobbert 216 45.8 1823 29.5 62
60 Alexander Reißmann 279 45.2 1819 23.3 55
61 Tobias Feldhoff 285 44.2 1748 22.4 54
62 Burkhard Kobbert 288 44.8 1747 21.9 55
63 Peter Elbers 260 48.1 1706 22.0 51
64 Daniel Dierich 63 44.4 539 30.2 59

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben