bl-tippspiel.de - Logo Quotenwertung (2010/11)

Pl Tippername PlG Sp %Td QPkt ST %Abw Max
1 Daniel Dierich 26 305 43.3 3439 80 41.7 62
2 Sabrina Douleh 57 305 35.7 3410 50 50.0 63
3 Jan Oesterbeck 3 305 46.6 3406 149 38.3 60
4 Herbert Garisch 21 305 42.3 3246 15 40.2 60
5 Daniel Kaiser 25 305 43.3 3220 87 39.1 61
6 Julian Funk 17 304 44.7 3137 112 36.9 62
7 Sebastian Matz 1 305 49.8 3123 149 32.9 60
8 Michael Kuhn 23 305 43.9 3119 109 37.2 59
9 Manfred Borutta 2 305 45.9 3108 65 35.4 59
10 Dietmar Ziggel 15 305 43.6 3068 193 37.0 62
11 Stefan Witzke 60 305 33.8 3062 108 47.6 62
12 Daniel Ziggel 28 305 44.6 3021 95 35.5 62
13 Tobias Neuß 6 303 46.5 2954 80 33.4 60
14 Marc Schnierer 32 305 42.6 2948 87 36.2 59
15 Ghassan Douleh 5 305 44.9 2931 112 34.1 62
16 Philip Douleh 13 305 42.3 2928 74 36.2 61
17 Niklas Greuel 38 295 43.1 2905 40 36.6 61
18 Jan Wagner 41 305 40.3 2860 62 37.2 61
19 Michael Klessa 31 305 40.0 2850 109 37.5 63
20 Katharina Lorscheid 9 305 45.6 2839 112 32.6 59
21 Jan Ribbeck 45 302 40.4 2837 75 37.1 60
22 Lothar Funk 11 305 44.6 2824 112 33.2 61
23 Markus Kucay 49 305 39.3 2803 117 37.2 60
24 Fabian Franke 7 305 45.9 2795 80 31.9 58
25 Lars Erichlandwehr 22 304 42.1 2793 150 34.9 61
26 Norbert Metal 48 305 40.3 2756 128 35.8 60
27 Jan Klessa 36 296 42.6 2751 77 34.9 61
28 Sabrina Pape 34 304 42.4 2726 27 33.8 62
29 Thorsten Robbe 54 305 38.4 2690 84 36.9 62
30 Thomas Malcherek 58 287 37.6 2688 90 39.8 60
31 Thomas Pochwyt 56 305 39.3 2677 94 35.6 60
32 Rene Carnein 4 305 47.2 2674 149 29.7 47
33 Markus Leyk 40 305 41.3 2666 108 34.0 60
34 Boris Lonsing 46 305 39.0 2642 15 35.4 61
35 Sebastian Köffer 18 305 44.6 2639 70 31.0 58
36 Gört Hülsermann 19 304 43.1 2626 112 32.0 59
37 Günter Hamann 39 305 41.6 2623 117 33.1 59
38 Jens Jany 14 305 44.6 2620 112 30.8 55
39 Mark Lucas 50 287 39.4 2610 81 37.1 63
40 Martin Lorscheid 24 305 43.6 2609 70 31.4 55
41 Andreas Philipps 16 305 43.0 2597 99 31.6 56
42 Peter Lorscheid 8 299 45.8 2573 149 30.0 58
43 Marco Halver 29 305 39.0 2572 44 34.5 58
44 Thorsten Bonde 33 296 42.6 2550 165 32.3 59
45 Tobias Feldhoff 27 303 41.6 2538 149 32.2 57
46 Kevin Föll 44 305 41.0 2529 106 32.5 58
47 Burkhard Kobbert 12 305 43.6 2506 171 30.2 54
48 Florian Borutta 10 305 43.3 2462 80 29.7 55
49 Christian Balke 19 304 43.1 2381 149 29.1 52
50 Jörg Petersen 30 305 40.7 2303 131 29.7 55
51 Sven Rittmann 55 305 38.4 2289 55 31.2 59
52 Hendrik Gaasterland 51 305 37.4 2279 62 32.0 61
53 Björn Breternitz 35 305 38.7 2273 62 30.8 56
54 Peter Elbers 42 305 40.0 2219 156 29.0 53
55 Timo Juchem 63 250 39.2 2217 111 36.0 59
56 Peter Kudla 53 294 39.5 2206 15 30.3 54
57 Marcel Metal 61 305 35.7 2196 65 32.2 58
58 Stefan Kopacz 43 290 40.7 2180 29.6 56
59 Mathias Klessa 52 295 36.6 2134 90 31.7 56
60 Jens Dallmann 59 278 38.5 2051 99 30.6 58
61 Christoph Elbers 47 305 38.0 2025 136 27.8 55
62 Sebastian Scholl 37 305 40.0 2025 80 26.6 54
63 Kristian Kobbert 62 269 35.7 2008 33.4 59
64 Mathis Feldkamp 64 117 39.3 955 32.7 55

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben