Spiele der 1. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
| Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | VfL Wolfsburg | - | VfL Bochum | 3:2 | 29 | 3 | 1 |
| 12 | Kaiserslautern | - | 1860 München | 0:1 | 23 | 5 | 5 |
| 13 | Borussia M'gladbach | - | 1. FC Köln | 1:0 | 19 | 10 | 4 |
| 14 | Hertha BSC Berlin | - | Werder Bremen | 0:3 | 29 | 4 | 0 |
| 15 | Hansa Rostock | - | VfB Stuttgart | 0:2 | 2 | 7 | 24 |
| 16 | Bayer Leverkusen | - | SC Freiburg | 4:1 | 22 | 8 | 3 |
| 17 | Bayern München | - | Eintracht Frankfurt | 3:1 | 32 | 0 | 1 |
| 18 | Hamburger SV | - | Hannover 96 | 0:3 | 33 | 0 | 0 |
| 19 | Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2:2 | 11 | 16 | 6 |
| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Juchem | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 84 | 4 |
| 2 | Christoph Werner | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 63 | 0 |
| 3 | Sebastian Scholl | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 56 | 3 |
| 4 | Alfred Kudla | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 16 | 59 | 4 |
| Sven Rittmann | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 42 | 4 | |
| 6 | Jörg Wilhelmi | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 56 | 3 |
| 7 | Martin Lorscheid | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 42 | 3 |
| Nils Sinzig | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 53 | 0 | |
| 9 | Mathias Klessa | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 47 | 3 |
| Sebastian Köffer | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 39 | 0 | |
| Andreas Philipps | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 45 | 3 | |
| Bastian Schmitz | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 | 45 | 3 | |
| 13 | Marco Halver | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 45 | 4 |
| Katharina Lorscheid | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 39 | 0 | |
| Marcel Metal | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 42 | 3 | |
| Marc Schnierer | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 47 | 4 | |
| 17 | Daniel Brenscheidt | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 39 | 0 |
| Jens Jany | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 39 | 0 | |
| Daniel Kaiser | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 39 | 0 | |
| 20 | Lothar Funk | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 41 | 4 |
| Markus Kucay | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 47 | 0 | |
| 22 | Rene Carnein | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 25 | 0 |
| Marc Gebler | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 25 | 0 | |
| 24 | Peter Lorscheid | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 30 | 0 |
| Frank Wellmann | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 33 | 4 | |
| 26 | Tobias Neuß | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 30 | 0 |
| 27 | Nina Eckert | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 27 | 3 |
| Peter Kudla | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 22 | 3 | |
| 29 | Christian Metal | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 25 | 0 |
| 30 | Michael Klessa | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| Oliver Nehm | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | 0 | |
| 32 | Tom Olivier | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 0 |
| 33 | Julian Funk | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 18 | 0 |
03.08.2003 - Ergebnisse (koeffi)
