Spiele der 29. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
| Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | Werder Bremen | - | Hannover 96 | 0:0 | 29 | 1 | 0 |
| 292 | VfB Stuttgart | - | Eintracht Frankfurt | 3:1 | 30 | 0 | 0 |
| 293 | VfL Wolfsburg | - | SC Freiburg | 4:0 | 25 | 1 | 4 |
| 294 | Borussia M'gladbach | - | Hertha BSC Berlin | 1:1 | 24 | 5 | 1 |
| 295 | Kaiserslautern | - | Hansa Rostock | 3:2 | 21 | 3 | 6 |
| 296 | Schalke 04 | - | Bayer Leverkusen | 2:3 | 7 | 15 | 8 |
| 297 | Borussia Dortmund | - | Bayern München | 2:0 | 10 | 5 | 15 |
| 298 | 1860 München | - | Hamburger SV | 1:2 | 17 | 5 | 8 |
| 299 | 1. FC Köln | - | VfL Bochum | 1:2 | 5 | 2 | 23 |
| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Carnein | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 85 | 6 |
| 2 | Marc Gebler | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | 65 | 3 |
| 3 | Marcel Metal | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 66 | 4 |
| Sven Rittmann | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 68 | 0 | |
| 5 | Tom Olivier | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 80 | 4 |
| 6 | Oliver Nehm | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 66 | 2 |
| 7 | Michael Kuhn | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 59 | 0 |
| Thorsten Robbe | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 46 | 0 | |
| 9 | Marco Halver | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 41 | 2 |
| Jens Jany | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 41 | 2 | |
| Martin Lorscheid | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 46 | 0 | |
| Peter Lorscheid | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 | 43 | 3 | |
| Tobias Neuß | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 41 | 4 | |
| 14 | Daniel Brenscheidt | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 43 | 2 |
| 15 | Alexander Schmitz | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 67 | 2 |
| 16 | Alfred Kudla | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 43 | 0 |
| Matthias Prilipp | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 54 | 5 | |
| 18 | Lothar Funk | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 36 | 0 |
| Rainer Matenia | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 39 | 0 | |
| Christian Metal | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 54 | 2 | |
| 21 | Katharina Lorscheid | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 54 | 5 |
| 22 | Meike Kaiser | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 21 | 0 |
| Frank Wellmann | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 21 | 0 | |
| Christoph Werner | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 51 | 3 | |
| 25 | Martin Spillmann | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 16 | 0 |
| 26 | Daniel Kaiser | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 21 | 0 |
| Sebastian Scholl | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 21 | 0 | |
| Jörg Wilhelmi | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 21 | 0 | |
| 29 | Mathias Klessa | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 21 | 0 |
| Martin Koester | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 34 | 2 | |
| Andreas Philipps | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 32 | 2 | |
| 32 | Peter Kudla | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| Sebastian Köffer | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 0 | |
| Thea Späth | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 29 | 0 | |
| 35 | Julian Funk | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 27 | 3 |
| Herbert Garisch | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 0 | |
| Wolfgang Püschel | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | 0 | |
| Bastian Schmitz | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 27 | 0 | |
| 39 | Marc Schnierer | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 27 | 2 |
| 40 | Jörg Arns | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 22 | 0 |
| Nina Eckert | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 0 | |
| Michael Klessa | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | |
| Cornelia Lorscheid | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 0 | |
| 44 | Nadine Caniels | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 | 0 |
| Robert Philipps | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 20 | 2 | |
| 46 | Jeong-Il Sin | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 47 | Timo Juchem | ||||||||
| Markus Kucay | |||||||||
| Benjamin Sewerin | |||||||||
| Nils Sinzig |
18.04.2004 - Wettbewerbe (koeffi)
Weitere Wettbewerbe
Rene Carnein und Marc Gebler konnten ihre Top3-Ergebnisse leicht verbessern, aber für einen Platz unter den ersten drei reicht es noch nicht. Bastian Schmitz konnte an diesem Wochenende keine Topspielpunkte einfahren, aber auch seine ärgsten Verfolger erreichten nur wenige Zähler. In der Formel1-Wertung hat Marc Gebler die Führung übernommen.18.04.2004 - Pokal (koeffi)
Punktspiel / Pokal
Im Rückrunden-Pokal könnte in beiden Halbfinalspielen bereits im Hinspiel eine Vorentscheidung gefallen sein. Im Punktspiel-Modus verlor Sebastian Köffer das direkte Duell gegen den unmittelbaren Gegner Daniel Brenscheidt.18.04.2004 - Ergebnisse (koeffi)
