Spiele der 21. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | Arminia Bielefeld | - | Bayern München | 3:1 | 1 | 2 | 47 |
212 | Borussia Dortmund | - | VfL Bochum | 1:0 | 47 | 3 | 0 |
213 | SC Freiburg | - | Hannover 96 | 0:0 | 28 | 13 | 9 |
214 | Bayer Leverkusen | - | Mainz 05 | 2:0 | 49 | 1 | 0 |
215 | Werder Bremen | - | Borussia M'gladbach | 2:0 | 40 | 10 | 0 |
216 | Hertha BSC Berlin | - | 1. FC Nürnberg | 2:1 | 47 | 1 | 2 |
217 | Schalke 04 | - | VfL Wolfsburg | 3:0 | 47 | 2 | 1 |
218 | Kaiserslautern | - | Hansa Rostock | 2:1 | 40 | 7 | 3 |
219 | Hamburger SV | - | VfB Stuttgart | 2:1 | 15 | 21 | 14 |
Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Lorscheid | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 | 102 | 4 |
2 | Cornelia Lorscheid | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 23 | 114 | 4 |
3 | Sebastian Köffer | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 23 | 65 | 4 |
4 | Julia Prein | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 | 114 | 3 |
5 | Florian Borutta | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 21 | 102 | 4 |
6 | Oliver Grabowski | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 | 92 | 4 |
Martin Spillmann | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 | 67 | 0 | |
8 | Rene Carnein | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 20 | 65 | 4 |
Stefan Kopacz | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 65 | 4 | |
Martin Lorscheid | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 65 | 4 | |
11 | Jens Jany | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 19 | 102 | 4 |
12 | Daniel Ziggel | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 65 | 4 |
13 | Maren Lucas | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 64 | 0 |
Matthias Prilipp | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | 30 | 0 | |
Jörg Wilhelmi | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | 30 | 0 | |
16 | Thorsten Schulte-W. | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 67 | 0 |
Frank Wellmann | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 65 | 3 | |
18 | Julian Funk | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 64 | 0 |
Christoph Woznica | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 30 | 0 | |
20 | Burkhard Kobbert | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 67 | 0 |
Marcel Metal | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 17 | 65 | 3 | |
22 | Gört Hülsermann | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 30 | 0 |
Sebastian Scholl | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 57 | 0 | |
24 | Fabian Franke | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 20 | 0 |
25 | Manfred Borutta | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16 | 67 | 0 |
Daniel Kaiser | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16 | 67 | 0 | |
27 | Pietro Di Biase | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 57 | 0 |
Michael Klessa | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 | 55 | 4 | |
Kristian Kobbert | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 57 | 0 | |
Oliver Nehm | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 30 | 0 | |
Alexander Schmitz | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 30 | 0 | |
32 | Alfred Kudla | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 20 | 0 |
Michael Kuhn | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | 0 | |
Bastian Schmitz | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 45 | 4 | |
35 | Katharina Lorscheid | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 30 | 0 |
36 | Markus Kucay | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | 0 |
37 | Meike Kaiser | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 30 | 0 |
Mathias Klessa | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 30 | 0 | |
Thomas Malcherek | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 57 | 0 | |
Dirk Ogermann | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 30 | 0 | |
Sven Rittmann | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 30 | 0 | |
42 | Hans Prilipp | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 27 | 0 |
Wolfgang Püschel | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 20 | 0 | |
44 | Lothar Funk | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 30 | 0 |
Peter Kudla | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 30 | 0 | |
46 | Marc Schnierer | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 52 | 4 |
47 | Marco Halver | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 20 | 0 |
Tobias Neuß | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 27 | 0 | |
Andreas Philipps | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 20 | 0 | |
Robert Philipps | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 20 | 0 | |
51 | Mark Lucas | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 17 | 0 |
52 | Philip Douleh | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 27 | 0 |
53 | Thorsten Bosa | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 14 | 0 |
54 | Thorsten Robbe | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 27 | 0 |
55 | Herbert Garisch | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | 0 |
56 | Jörg Arns | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 |
Tom Olivier | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | 0 | |
58 | Thomas Pochwyt | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 |
59 | Daniel Brenscheidt | ||||||||
Philipp Krull |
13.02.2005 - Ergebnisse (koeffi)
Spieltagsieg mit Punkterekord für Peter Lorscheid
Mit 26 Punkten hat Peter Lorscheid am 21.Spieltag einen neuen Tippspiel-Rekord aufgestellt. Er verbesserte damit die alte Bestmarke von Martin Lorscheid und Marco Halver um einen Punkt. Viele knappe Favoriten-Siege sorgten für durchweg gute Punktzahlen bei vielen Tippern. Dank des Bielefelder Erfolgs gegen die Bayern gab es am Ende aber keine Rekorde für die Ewigkeit, die nach dem Samstag noch möglich schienen. Insgesamt räumte die Familie Lorscheid wieder mal ordentlich ab. Cornelia Lorscheid belegte Rang 2 mit 23 Punkten, Martin wurde immerhin 7. und schaffte auch 20 Punkte. Eine neue persönliche Bestmarke schaffte auch Sebastian Köffer, mit furiosen 23 Punkten belegte er Rang 3 und holte sich die 7.Clubkarte im ehrenvollen Club der 20er. In der Gesamtwertung hat Mathias Klessa mit schwachen 14 Punkten seine Führung verteigt. Allerdings büßte er die Hälfe seines bisherigen Vorsprung ein. Die Verfolger haben sich derweil neu geordnet. Einen unglaublichen Satz von 16 auf 2 machte Peter Lorscheid mit seinem Rekordergebnis. Daniel Brenscheidt vergaß erstaunlicherweise Tipps für das Wochenende abzugeben, fiel auf Platz 15 zurück und dürfte alle Chancen verspielt haben. Ganz vorne dabei ist wieder der selbsernannte Tippspiel-Gott Rene Carnein und auch Florian Borutta wittert auf Rang 13 wieder Morgenluft.13.02.2005 - Statistik (koeffi)
Rekorde purzeln am 21.Spieltag
Zahlreiche Rekorde wurden am letzten Spieltag verbessert. Eine aktualisiert Auflistung gibt es unter Historie. Ebenso schafften viele Tipper eine weitere Clubkarte im Club der 20er.13.02.2005 - Wettbewerbe (koeffi)
Klessa siegt kampflos im Spitzenspiel
Im Spitzenspiel des Punktspiel-Modus wurde Mathias Klessa der Sieg geschenkt... unfassbar. Damit ist Mathias jetzt Tabellenführer. Im Rückrunden-Pokal gelang Sebastian Scholl eine furiose Aufholjagd. Im Duell der Tippabgabe-Deppen setzte sich Matthias Prilipp gegen Daniel Brenscheidt durch.13.02.2005 - Wettbewerbe (koeffi)