Spiele der 21. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | VfL Wolfsburg | - | Bayern München | 1:3 | 6 | 6 | 51 |
212 | 1. FC Nürnberg | - | VfB Stuttgart | 1:2 | 8 | 10 | 45 |
213 | Werder Bremen | - | Hertha BSC Berlin | 2:1 | 57 | 5 | 1 |
214 | 1. FC Köln | - | Hamburger SV | 3:3 | 8 | 19 | 36 |
215 | SC Freiburg | - | Schalke 04 | 0:0 | 2 | 6 | 55 |
216 | VfL Bochum | - | Bayer Leverkusen | 1:1 | 4 | 6 | 53 |
217 | 1899 Hoffenheim | - | Hannover 96 | 2:1 | 59 | 3 | 1 |
218 | Borussia Dortmund | - | Eintracht Frankfurt | 2:3 | 60 | 3 | 0 |
219 | Mainz 05 | - | Borussia M'gladbach | 1:0 | 29 | 25 | 9 |
Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Ribbeck | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 175 | 3 |
2 | Michael Klessa | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 214 | 3 |
3 | Jens Jany | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 | 118 | 3 |
4 | Philip Douleh | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 175 | 2 |
5 | Christian Balke | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 19 | 74 | 3 |
Florian Borutta | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 19 | 84 | 0 | |
7 | Stefan Kopacz | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 141 | 0 |
8 | Marco Halver | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 18 | 113 | 3 |
9 | Maren Lucas | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 118 | 2 |
10 | Mathias Klessa | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 118 | 3 |
11 | Fabian Franke | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 74 | 4 |
Sebastian Scholl | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 84 | 0 | |
13 | Lothar Funk | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 118 | 2 |
14 | Peter Lorscheid | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 74 | 4 |
15 | Thorsten Bonde | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 74 | 3 |
16 | Stefan Witzke | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 163 | 2 |
17 | Burkhard Kobbert | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 74 | 3 |
Peter Kudla | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 112 | 4 | |
Sabrina Pape | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 74 | 3 | |
20 | Norbert Metal | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 145 | 3 |
21 | Christoph Woznica | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 84 | 0 |
22 | Mark Lucas | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 14 | 40 | 0 |
23 | Meike Bleckmann | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 74 | 3 |
Rene Carnein | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 74 | 4 | |
Peter Elbers | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 74 | 3 | |
Julian Funk | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 84 | 0 | |
Sebastian Matz | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 74 | 3 | |
28 | Hendrik Gaasterland | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 93 | 0 |
Sven Rittmann | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 40 | 0 | |
30 | Ghassan Douleh | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 74 | 2 |
31 | Thomas Pochwyt | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 100 | 3 |
32 | Christoph Elbers | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 40 | 0 |
Tobias Feldhoff | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 40 | 0 | |
Kevin Föll | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 40 | 0 | |
Christian Pottkämper | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 40 | 0 | |
Daniel Ziggel | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 79 | 0 | |
37 | Dietmar Ziggel | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 79 | 0 |
38 | Andreas Philipps | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 36 | 0 |
39 | Markus Leyk | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 74 | 3 |
40 | Björn Breternitz | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 66 | 0 |
Daniel Dierich | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 40 | 0 | |
Katharina Lorscheid | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 40 | 0 | |
Martin Lorscheid | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 40 | 0 | |
44 | Marc Schnierer | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | 0 |
45 | Timo Juchem | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0 |
Daniel Kaiser | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0 | |
Sebastian Köffer | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 56 | 4 | |
Jan Oesterbeck | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 40 | 0 | |
49 | Sabrina Douleh | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 67 | 0 |
50 | Martin Spillmann | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 56 | 3 |
51 | Thorsten Robbe | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 56 | 3 |
52 | Gört Hülsermann | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 56 | 3 |
53 | Niklas Greuel | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 30 | 0 |
54 | Kristian Kobbert | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 54 | 0 |
Marcel Metal | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 54 | 0 | |
56 | Markus Kucay | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 16 | 0 |
57 | Manfred Borutta | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 28 | 0 |
Boris Lonsing | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 36 | 0 | |
Tobias Neuß | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 44 | 2 | |
Jörg Petersen | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 22 | 0 | |
61 | Herbert Garisch | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 10 | 0 |
Michael Kuhn | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 10 | 0 | |
Thomas Malcherek | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 22 | 0 | |
64 | Christian Schwerdtfeger |
07.02.2010 - Ergebnisse (koeffi)