Spiele der 22. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | VfL Wolfsburg | - | Bayern München | 0:2 | 2 | 3 | 57 |
222 | Mainz 05 | - | Schalke 04 | 2:2 | 39 | 14 | 10 |
223 | Fortuna Düsseldorf | - | Greuther Fürth | 1:0 | 49 | 12 | 2 |
224 | Borussia Dortmund | - | Eintracht Frankfurt | 3:0 | 59 | 4 | 0 |
225 | Hamburger SV | - | Borussia M'gladbach | 1:0 | 51 | 8 | 4 |
226 | 1899 Hoffenheim | - | VfB Stuttgart | 0:1 | 32 | 20 | 11 |
227 | 1. FC Nürnberg | - | Hannover 96 | 2:2 | 31 | 23 | 9 |
228 | Werder Bremen | - | SC Freiburg | 2:3 | 53 | 7 | 3 |
229 | Bayer Leverkusen | - | FC Augsburg | 2:1 | 62 | 0 | 1 |
Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Philipps | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 25 | 177 | 3 |
2 | Markus Kucay | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | 177 | 4 |
Sebastian Scholl | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | 177 | 3 | |
4 | Sebastian Schneider | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 22 | 125 | 4 |
5 | Jan Klessa | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 128 | 3 |
6 | Peter Elbers | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 19 | 125 | 3 |
7 | Mark Lucas | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 76 | 3 |
8 | Steffen Klecker | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 137 | 0 |
9 | Ghassan Douleh | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 125 | 3 |
10 | Björn Breternitz | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 113 | 3 |
11 | Florian Borutta | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 17 | 125 | 3 |
12 | Sebastian Zurheide | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 76 | 3 |
13 | Manfred Borutta | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 | 76 | 4 |
14 | Marco Halver | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 113 | 3 |
15 | Kristian Kobbert | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 111 | 3 |
16 | Jens Dallmann | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 85 | 0 |
17 | Burkhard Kobbert | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 76 | 3 |
Jörg Petersen | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 76 | 3 | |
19 | Sabrina Pape | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 | 88 | 0 |
20 | Jan Ribbeck | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 | 76 | 3 |
21 | Rene Carnein | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 36 | 0 |
22 | Lothar Funk | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 88 | 0 |
23 | Christoph Elbers | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 36 | 0 |
Jens Jany | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 36 | 0 | |
Michael Kuhn | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 36 | 0 | |
Sebastian Matz | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 36 | 0 | |
27 | Sven Rittmann | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 88 | 0 |
28 | Katharina Lorscheid | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 85 | 0 |
29 | Philip Douleh | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 36 | 0 |
30 | Daniel Kaiser | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 92 | 0 |
31 | Jan Oesterbeck | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 62 | 3 |
32 | Dominik Brunsch | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 36 | 0 |
33 | Hendrik Gaasterland | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 36 | 0 |
34 | Herbert Garisch | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 64 | 3 |
35 | Michael Klessa | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 71 | 0 |
36 | Sebastian Köffer | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 62 | 3 |
37 | Stefan Kopacz | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 36 | 0 |
Martin Lorscheid | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 36 | 0 | |
Michael Robbe | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 36 | 0 | |
40 | Michael Preusser | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 92 | 0 |
41 | Gört Hülsermann | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 36 | 0 |
Daniel Ziggel | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 36 | 0 | |
43 | Mathias Klessa | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 50 | 3 |
44 | Norbert Metal | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 31 | 0 |
45 | Boris Lonsing | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 24 | 0 |
46 | Tobias Feldhoff | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 22 | 0 |
47 | Tobias Robbe | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 83 | 0 |
48 | Dirk Dallmann | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 79 | 0 |
49 | Peter Lorscheid | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 36 | 0 |
50 | Marcel Metal | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 31 | 0 |
51 | André Wieczorek | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 24 | 0 |
52 | Marc Schnierer | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 22 | 0 |
53 | Tobias Neuß | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 72 | 0 |
54 | Jan Wagner | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 50 | 3 |
55 | Julian Funk | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | 0 |
56 | Peter Kudla | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 50 | 3 |
57 | Thorsten Robbe | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 22 | 0 |
58 | Daniel Dierich | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 70 | 0 |
59 | Thomas Malcherek | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 31 | 0 |
60 | Kevin Föll | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 24 | 0 |
Jack Müller | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 24 | 0 | |
62 | Sabrina Douleh | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 | 0 |
63 | Günter Hamann | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 17 | 0 |
64 | Timo Juchem | 0 | 0 |
17.02.2013 - Ergebnisse (koeffi)
Andreas Philipps vor Duo Gutzen/Scholle
Mit dem eingestellten Saisonhöchstwert von 25 Punkten gewinnt der amtierende Fairplay-Preisträger Andreas Philipps den 22. Spieltag. Damit verwies er die um zwei Punkte schlechteren Markus Kucay und Sebastian Scholl auf Platz zwei. Zuletzt genannter muss weiter auf einen Spieltagsieg warten (zuletzt Mai 2003) aber ist jetzt in der Gesamtwertung schon auf Rang drei vorgerückt. Nur einen Platz dahinter taucht schon Spieltagsieger Andreas Philipps auf.