Spiele der 22. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
| Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | VfB Stuttgart | - | Borussia M'gladbach | 1:0 | 18 | 23 | 21 |
| 222 | Bayern München | - | Schalke 04 | 2:1 | 59 | 2 | 1 |
| 223 | RB Leipzig | - | FC Augsburg | 2:0 | 55 | 5 | 1 |
| 224 | Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 3:1 | 34 | 23 | 5 |
| 225 | Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Köln | 4:2 | 46 | 10 | 6 |
| 226 | Bayer Leverkusen | - | Hertha BSC Berlin | 0:2 | 62 | 0 | 0 |
| 227 | Hannover 96 | - | SC Freiburg | 2:1 | 24 | 29 | 9 |
| 228 | Borussia Dortmund | - | Hamburger SV | 2:0 | 58 | 3 | 1 |
| 229 | 1899 Hoffenheim | - | Mainz 05 | 4:2 | 49 | 8 | 5 |
| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Matz | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 | 152 | 8 |
| 2 | Rene Carnein | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 25 | 152 | 7 |
| 3 | Sebastian Köffer | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 23 | 152 | 7 |
| Jens Nedzollek | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 23 | 152 | 8 | |
| 5 | Michael Kuhn | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 22 | 152 | 8 |
| 6 | Lothar Funk | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 | 152 | 5 |
| 7 | Herbert Garisch | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 114 | 3 |
| 8 | Hendrik Gaasterland | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 108 | 4 |
| 9 | Katharina Lorscheid | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | 108 | 3 |
| 10 | Torsten Wichmann-Glaser | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 86 | 4 |
| 11 | Sabrina Pape | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 139 | 7 |
| 12 | Jörg Petersen | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 108 | 3 |
| 13 | Daniel Ziggel | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 80 | 4 |
| 14 | Marco Halver | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 80 | 3 |
| 15 | Marc Schnierer | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 70 | 0 |
| 16 | Stefan Kopacz | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 108 | 3 |
| Peter Lorscheid | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 108 | 3 | |
| 18 | Sebastian Scholl | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 86 | 3 |
| 19 | Michael Beck | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 101 | 3 |
| 20 | Jens Jany | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 16 | 108 | 4 |
| 21 | Andreas Philipps | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 | 80 | 4 |
| 22 | Dominik Brunsch | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 70 | 0 |
| Günter Hamann | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 70 | 0 | |
| Gört Hülsermann | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 70 | 0 | |
| 25 | Sven Rittmann | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 92 | 2 |
| 26 | Manfred Borutta | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 70 | 0 |
| 27 | Simon Schmiedner | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 98 | 3 |
| 28 | Steffen Klecker | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 73 | 3 |
| 29 | André Wieczorek | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 110 | 4 |
| 30 | Björn Breternitz | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 70 | 0 |
| Christoph Elbers | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 70 | 0 | |
| 32 | Michael Marx | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 73 | 4 |
| 33 | Tobias Feldhoff | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 42 | 0 |
| 34 | Mathias Klessa | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 64 | 3 |
| 35 | Julian Funk | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 73 | 3 |
| 36 | Ghassan Douleh | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 67 | 4 |
| 37 | Kevin Föll | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 57 | 0 |
| 38 | Michael Robbe | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 54 | 0 |
| 39 | Boris Lonsing | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 42 | 0 |
| Jan Ribbeck | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 42 | 0 | |
| Sebastian Schneider | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 42 | 0 | |
| 42 | Jan Oesterbeck | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 102 | 2 |
| 43 | Burkhard Kobbert | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 42 | 0 |
| Martin Lorscheid | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 42 | 0 | |
| 45 | Philip Douleh | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 95 | 2 |
| 46 | Marcel Metal | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 64 | 2 |
| 47 | Jan Wagner | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 26 | 0 |
| 48 | Peter Elbers | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 42 | 0 |
| Dietmar Ziggel | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 42 | 0 | |
| 50 | Peter Kudla | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 26 | 0 |
| 51 | Daniel Kaiser | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 54 | 0 |
| 52 | Florian Borutta | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 42 | 0 |
| 53 | Timo Juchem | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 41 | 0 |
| 54 | Michael Preusser | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 89 | 5 |
| 55 | Markus Kucay | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 85 | 3 |
| 56 | Tobias Robbe | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 48 | 4 |
| 57 | Jens Dallmann | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 60 | 0 |
| 58 | Michael Klessa | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 50 | 0 |
| 59 | Kristian Kobbert | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 36 | 0 |
| 60 | Thiemo Ansorge | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 20 | 0 |
| 61 | Mark Lucas | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 13 | 0 |
| 62 | Norbert Metal | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 63 | Fabian Franke | 0 | 0 | 0 | |||||
| Matthias Lorscheid | 0 | 0 | 0 |
12.02.2018 - Ergebnisse (koeffi)
Sebastian Matz mit Saisonbestleistung zum Sieg
Mit der Saisonbestleistung von 26 Punkten gewinnt Sebastian Matz den 22. Spieltag. Für Sebastian ist es bereits der neunte Spieltagerfolg. Der Tipp-Champion von 2011 distanzierte damit den starken Rene Carnein auf den für ihn gewohnten 2. Platz. Vize-Rene kann sich mit seiner 21. Clubkarte im Club der 20er trösten. Den dritten Platz teilen sich Sebastian Köffer und Jens Nedzollek mit jeweils 23 Punkten.
