Spiele der 27. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
| Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | RB Leipzig | - | Bayern München | 2:1 | 2 | 6 | 52 |
| 272 | Borussia M'gladbach | - | 1899 Hoffenheim | 3:3 | 28 | 16 | 16 |
| 273 | Hamburger SV | - | Hertha BSC Berlin | 1:2 | 21 | 26 | 13 |
| 274 | FC Augsburg | - | Werder Bremen | 1:3 | 32 | 19 | 9 |
| 275 | VfL Wolfsburg | - | Schalke 04 | 0:1 | 4 | 9 | 47 |
| 276 | 1. FC Köln | - | Bayer Leverkusen | 2:0 | 5 | 10 | 45 |
| 277 | Eintracht Frankfurt | - | Mainz 05 | 3:0 | 55 | 5 | 0 |
| 278 | Borussia Dortmund | - | Hannover 96 | 1:0 | 57 | 3 | 0 |
| 279 | SC Freiburg | - | VfB Stuttgart | 1:2 | 30 | 24 | 5 |
| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen Klecker | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | 217 | 7 |
| 2 | Markus Kucay | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 166 | 5 |
| 3 | Manfred Borutta | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 112 | 7 |
| 4 | Sebastian Schneider | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 163 | 6 |
| 5 | Daniel Kaiser | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 72 | 0 |
| 6 | Jan Oesterbeck | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 123 | 2 |
| 7 | Michael Preusser | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 119 | 2 |
| 8 | Michael Marx | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 116 | 3 |
| 9 | Tobias Robbe | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 126 | 0 |
| 10 | Tobias Feldhoff | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 112 | 5 |
| 11 | Katharina Lorscheid | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 68 | 3 |
| Sabrina Pape | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 68 | 4 | |
| 13 | Björn Breternitz | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 65 | 3 |
| Marco Halver | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 65 | 3 | |
| Stefan Kopacz | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 65 | 3 | |
| 16 | Peter Elbers | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 65 | 3 |
| Jens Jany | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 65 | 3 | |
| 18 | Philip Douleh | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 76 | 0 |
| 19 | Michael Kuhn | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 75 | 0 |
| 20 | André Wieczorek | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 72 | 0 |
| 21 | Hendrik Gaasterland | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 65 | 3 |
| 22 | Martin Lorscheid | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 75 | 0 |
| 23 | Herbert Garisch | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 68 | 2 |
| 24 | Burkhard Kobbert | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 65 | 3 |
| Boris Lonsing | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 65 | 3 | |
| 26 | Marc Schnierer | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 111 | 3 |
| 27 | Jan Wagner | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 63 | 4 |
| 28 | Mathias Klessa | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 52 | 3 |
| 29 | Christoph Elbers | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | 0 |
| Michael Klessa | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | 0 | |
| Sebastian Köffer | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | 0 | |
| Andreas Philipps | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | 0 | |
| 33 | Mark Lucas | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 76 | 0 |
| 34 | Daniel Ziggel | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 66 | 0 |
| 35 | Florian Borutta | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 21 | 0 |
| Dominik Brunsch | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 21 | 0 | |
| Rene Carnein | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 21 | 0 | |
| Kevin Föll | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 21 | 0 | |
| 39 | Michael Robbe | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 73 | 0 |
| 40 | Thiemo Ansorge | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 55 | 3 |
| 41 | Lothar Funk | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 21 | 0 |
| 42 | Julian Funk | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 21 | 0 |
| 43 | Günter Hamann | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 59 | 0 |
| 44 | Ghassan Douleh | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 | 0 |
| Kristian Kobbert | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 | 0 | |
| Peter Kudla | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 | 0 | |
| Peter Lorscheid | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 | 0 | |
| Sebastian Matz | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 | 0 | |
| Jörg Petersen | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 | 0 | |
| 50 | Gört Hülsermann | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 |
| 51 | Sven Rittmann | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 63 | 0 |
| 52 | Jens Nedzollek | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 21 | 0 |
| Sebastian Scholl | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 21 | 0 | |
| 54 | Marcel Metal | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 61 | 0 |
| 55 | Jan Ribbeck | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 0 |
| 56 | Michael Beck | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 |
| Torsten Wichmann-Glaser | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | |
| Dietmar Ziggel | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | |
| 59 | Norbert Metal | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 44 | 3 |
| 60 | Simon Schmiedner | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 61 | Jens Dallmann | 0 | 0 | 0 | |||||
| Fabian Franke | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Timo Juchem | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Matthias Lorscheid | 0 | 0 | 0 |
30.03.2018 - Ehrungen (koeffi)
Tipp des Jahres 2017 von Andreas Philipps
Der beste Tipp des Jahres 2017 stammt von Andreas Philipps. Mit 45,6% der Stimmen gewinnt er die alljährliche Abstimmung mit seinem 4:3-Tipp am letzten Spieltag der Vorsaison beim Spiel Borussia Dortmund - Werder Bremen. Andreas gewinnt die Auszeichnung bereits zum zweiten Mal nach seiner Wahl im Jahr 2009 - ebenfalls mit einer Werder-Niederlage.
23.03.2018 - Ergebnisse (koeffi)
Steffen Klecker mit VfB-Punkten zum Sieg
Vom Aufschwung des VfB Stuttgart profitiert Langzeit-Fan Steffen Klecker nun unmittelbar. Als einer von wenigen Tipper glaubte er an den Auswärtssieg im Derby gegen Freiburg und auch diese Punkte halfen letztlich zu seinem dritten Spieltagsieg der Karriere mit 19 Punkten. Ebenfalls auf den VfB setzte Markus Kucay, der es mit 17 Punkten auf Platz 2 schafft. Platz 3 am Spieltag geht an Manfred Borutta. In der Gesamtwertung gibt es am 27. Spieltag nur geringe Veränderungen.
