Spiele der 22. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | Hertha BSC Berlin | - | Werder Bremen | 1:1 | 29 | 25 | 8 |
222 | FC Augsburg | - | Bayern München | 2:3 | 0 | 1 | 60 |
223 | 1899 Hoffenheim | - | Hannover 96 | 3:0 | 60 | 2 | 0 |
224 | Schalke 04 | - | SC Freiburg | 0:0 | 49 | 11 | 2 |
225 | Bayer Leverkusen | - | Fortuna Düsseldorf | 2:0 | 59 | 3 | 0 |
226 | 1. FC Nürnberg | - | Borussia Dortmund | 0:0 | 0 | 2 | 60 |
227 | VfB Stuttgart | - | RB Leipzig | 1:3 | 4 | 9 | 49 |
228 | Eintracht Frankfurt | - | Borussia M'gladbach | 1:1 | 28 | 21 | 13 |
229 | VfL Wolfsburg | - | Mainz 05 | 3:0 | 50 | 9 | 3 |
Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Dallmann | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 24 | 220 | 6 |
2 | Björn Breternitz | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 20 | 109 | 8 |
3 | Peter Kudla | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 123 | 4 |
4 | Florian Borutta | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 109 | 8 |
Marco Halver | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 109 | 8 | |
Burkhard Kobbert | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 109 | 8 | |
Andreas Philipps | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 109 | 7 | |
8 | Mathias Klessa | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 109 | 8 |
Martin Lorscheid | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 109 | 8 | |
Christian Micus | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 109 | 8 | |
11 | Peter Lorscheid | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 72 | 4 |
12 | Sebastian Scholl | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 72 | 3 |
13 | Manfred Borutta | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 68 | 3 |
14 | Lothar Funk | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 72 | 3 |
Jens Jany | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 72 | 4 | |
Jörg Petersen | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 72 | 3 | |
17 | Sven Rittmann | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 68 | 3 |
18 | Kristian Kobbert | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16 | 119 | 3 |
19 | Daniel Kaiser | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 | 72 | 4 |
20 | Markus Kucay | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 107 | 3 |
21 | Stefan Lange | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 82 | 0 |
Boris Lonsing | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 82 | 0 | |
Jan Wagner | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 82 | 0 | |
24 | Günter Hamann | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 72 | 3 |
25 | Daniel Ziggel | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 59 | 4 |
26 | Thiemo Ansorge | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 82 | 0 |
27 | Hendrik Gaasterland | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 72 | 3 |
28 | Peter Elbers | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 68 | 4 |
Michael Klessa | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 68 | 4 | |
Katharina Lorscheid | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 68 | 4 | |
Dietmar Ziggel | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 68 | 4 | |
32 | Jens Nedzollek | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 68 | 3 |
Simon Schmiedner | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 68 | 3 | |
34 | Kevin Föll | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 68 | 4 |
35 | Ghassan Douleh | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 31 | 0 |
36 | Mark Lucas | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 94 | 3 |
37 | Jan Oesterbeck | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 82 | 0 |
Sabrina Pape | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 82 | 0 | |
39 | Lars W. Steinhoff | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 31 | 0 |
Torsten Wichmann-Glaser | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 31 | 0 | |
41 | Norbert Metal | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 141 | 7 |
42 | Rene Carnein | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 31 | 0 |
Herbert Garisch | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 31 | 0 | |
Stefan Kopacz | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 31 | 0 | |
45 | Christoph Elbers | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 31 | 0 |
46 | Michael Beck | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | 0 |
47 | Steffen Klecker | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 55 | 3 |
48 | Sebastian Matz | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 31 | 0 |
49 | Sebastian Schneider | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 19 | 0 |
50 | Sebastian Köffer | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 31 | 0 |
51 | Jan Ribbeck | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 43 | 4 |
52 | Tobias Feldhoff | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 30 | 0 |
53 | Marcel Metal | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 52 | 3 |
54 | Marc Schnierer | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 47 | 3 |
55 | Michael Kuhn | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 19 | 0 |
56 | Philip Douleh | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 18 | 0 |
57 | Michael Robbe | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0 |
58 | Michael Marx | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 0 |
59 | Alexander Reißmann | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | 0 |
André Wieczorek | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | 0 | |
61 | Dominik Brunsch | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Julian Funk | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
63 | Gört Hülsermann | 0 | 0 | 0 | |||||
Timo Juchem | 0 | 0 | 0 |
21.02.2019 - UTEBA-Europapokal (koeffi)
Noch vier Tipper im Rennen im UTEBA-Krone
Unsere Liga zeigt sich in starker Europaform und bringt vier Tipper im UTEBA-Achtelfinale durch, darunter unter anderem mit Rene Carnein den Champions-Cup Titelträger aus 2008 und aktuell punktbesten Tipper im gesamten Feld. Außerdem gehen Peter Elbers, Burkhard Kobbert und Björn Breternitz auf die Jagd nach der europäischen Tippkrone.