Spiele der 12. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Bayern München | - | Mainz 05 | 6:2 | 57 | 3 | 0 |
122 | RB Leipzig | - | Bayer Leverkusen | 2:0 | 51 | 6 | 3 |
123 | Union Berlin | - | Borussia M'gladbach | 2:1 | 40 | 16 | 4 |
124 | 1. FC Köln | - | 1899 Hoffenheim | 1:1 | 11 | 20 | 29 |
125 | Eintracht Frankfurt | - | Borussia Dortmund | 1:2 | 16 | 29 | 15 |
126 | VfL Wolfsburg | - | VfL Bochum | 4:0 | 48 | 8 | 4 |
127 | VfB Stuttgart | - | FC Augsburg | 2:1 | 26 | 20 | 14 |
128 | Schalke 04 | - | SC Freiburg | 0:2 | 7 | 5 | 48 |
129 | Werder Bremen | - | Hertha BSC Berlin | 1:0 | 43 | 12 | 3 |
Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Jany | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 25 | 190 | 11 |
2 | Stefan Kopacz | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 25 | 150 | 8 |
3 | Peter Elbers | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 24 | 145 | 8 |
4 | André Wieczorek | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 23 | 133 | 8 |
5 | Peter Lorscheid | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 23 | 111 | 4 |
6 | Tobias Feldhoff | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 | 145 | 8 |
7 | Rene Carnein | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 21 | 150 | 7 |
8 | Horst Holtbrüggemann | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 | 105 | 4 |
9 | Steffen Klecker | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 138 | 6 |
10 | Markus Kucay | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 20 | 111 | 4 |
11 | Kevin Föll | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 147 | 8 |
12 | Marco Halver | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 130 | 6 |
13 | Florian Borutta | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 111 | 4 |
14 | Philip Douleh | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 138 | 6 |
15 | Björn Breternitz | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 111 | 4 |
Sebastian Köffer | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 111 | 4 | |
17 | Michael Beck | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 105 | 2 |
Christoph Elbers | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 105 | 4 | |
19 | Sabrina Pape | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | 116 | 4 |
20 | Daniel Ziggel | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | 93 | 4 |
21 | Jörg Petersen | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | 85 | 4 |
22 | Daniel Dierich | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 | 135 | 6 |
23 | Katharina Lorscheid | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 111 | 4 |
24 | Manfred Borutta | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 18 | 111 | 3 |
25 | Martin Lorscheid | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 85 | 4 |
26 | Sebastian Scholl | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 71 | 0 |
27 | Christian Micus | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 116 | 2 |
28 | Sebastian Matz | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 17 | 105 | 3 |
29 | Burkhard Kobbert | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 96 | 4 |
30 | Hendrik Gaasterland | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 121 | 5 |
31 | Jens Nedzollek | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 71 | 0 |
32 | Lothar Funk | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 15 | 138 | 4 |
33 | Thiemo Ansorge | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 104 | 4 |
34 | Marc Schnierer | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 71 | 0 |
35 | Herbert Garisch | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 59 | 0 |
36 | Jan Oesterbeck | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 104 | 2 |
37 | Marcel Metal | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 90 | 4 |
38 | Timo Juchem | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 113 | 5 |
39 | Daniel Kaiser | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 91 | 3 |
40 | Simon Schmiedner | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 71 | 0 |
41 | Michael Klessa | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 101 | 8 |
42 | Jan Ribbeck | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 70 | 4 |
43 | Günter Hamann | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 121 | 4 |
44 | Sebastian Schneider | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 96 | 3 |
45 | Dietmar Ziggel | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 76 | 3 |
46 | Ghassan Douleh | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 84 | 3 |
47 | Sven Wölfel | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 73 | 3 |
48 | Julian Funk | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 51 | 0 |
49 | Peter Kudla | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 36 | 0 |
50 | Kristian Kobbert | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 44 | 0 |
51 | Alexander Reißmann | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 39 | 0 |
52 | Torsten Wichmann-Glaser | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 44 | 0 |
53 | Michael Kuhn | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 24 | 0 |
54 | Michael Marx | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 55 | 3 |
55 | Mathias Klessa | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 38 | 0 |
56 | Jan Wagner | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 30 | 0 |
57 | Erwin Niedermann | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 32 | 0 |
58 | Andreas Philipps | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 24 | 0 |
59 | Jens Dallmann | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 15 | 0 |
60 | Norbert Metal | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 40 | 3 |
30.10.2022 - Ergebnisse (koeffi)
Jens Jany stürmt bis fast nach ganz oben
Mit der Saisonbestleistung von 25 Punkten und 9 korrekten Tendenztipps stürmt Jens Jany nach vorn. Er feiert den vierten Spieltagsieg seiner langen Tipp-Karriere und springt in der Gesamtwertung von Platz 7 auf 2 - bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Jens Nedzollek. Hinter "Euro-Enno" belegt Stefan Kopacz punktgleich Rang 2 und mit Peter Elbers landet ein weiterer Tipp-Champion auf Rang 3. Mit 15,5 Punkten im Schnitt gehörte dieser Spieltag zu den punktereichsten aller Zeiten. Gleich 13 Tipper sichern sich eine neue Clubkarte für den Club der 20er.