Spiele der 15. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Bayern München | - | VfB Stuttgart | 3:0 | 49 | 8 | 2 |
152 | RB Leipzig | - | 1899 Hoffenheim | 3:1 | 56 | 3 | 0 |
153 | SC Freiburg | - | 1. FC Köln | 2:0 | 50 | 7 | 2 |
154 | Bayer Leverkusen | - | Eintracht Frankfurt | 3:0 | 54 | 3 | 2 |
155 | Mainz 05 | - | 1. FC Heidenheim | 0:1 | 41 | 13 | 5 |
156 | Borussia M'gladbach | - | Werder Bremen | 2:2 | 47 | 7 | 4 |
157 | VfL Bochum | - | Union Berlin | 3:0 | 14 | 21 | 24 |
158 | FC Augsburg | - | Borussia Dortmund | 1:1 | 4 | 6 | 49 |
159 | Darmstadt 98 | - | VfL Wolfsburg | 0:1 | 8 | 10 | 41 |
Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Funk | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 143 | 2 |
2 | Jan Oesterbeck | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 90 | 2 |
3 | Michael Klessa | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 149 | 0 |
4 | Christian Micus | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 132 | 0 |
5 | Sabrina Pape | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16 | 144 | 2 |
6 | Jan Klessa | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 | 98 | 0 |
7 | Daniel Ziggel | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 | 90 | 2 |
8 | Philip Douleh | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 132 | 0 |
9 | Horst Holtbrüggemann | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 90 | 2 |
10 | Björn Breternitz | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 96 | 0 |
Simon Freitag | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 96 | 0 | |
12 | Thiemo Ansorge | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 90 | 2 |
Sebastian Matz | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 90 | 2 | |
14 | Tobias Feldhoff | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 45 | 0 |
Hendrik Gaasterland | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 45 | 0 | |
Jens Nedzollek | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 45 | 0 | |
Alexander Reißmann | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 45 | 0 | |
18 | Torsten Wichmann-Glaser | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 96 | 0 |
19 | Katharina Lorscheid | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 90 | 2 |
Dietmar Ziggel | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 90 | 2 | |
21 | Jan Wagner | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 88 | 0 |
22 | Timo Juchem | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 87 | 2 |
23 | Sebastian Schneider | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 45 | 0 |
24 | Michael Beck | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 14 | 70 | 0 |
25 | Simon Schmiedner | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 96 | 0 |
26 | Florian Borutta | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 45 | 0 |
Kevin Föll | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 45 | 0 | |
Peter Lorscheid | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 45 | 0 | |
Sebastian Scholl | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 45 | 0 | |
30 | Peter Kudla | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 80 | 0 |
31 | Markus Kucay | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 81 | 4 |
32 | Michael Kuhn | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 72 | 2 |
33 | Marco Halver | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 45 | 0 |
Sebastian Köffer | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 45 | 0 | |
35 | Rene Carnein | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 45 | 0 |
Stefan Kopacz | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 45 | 0 | |
Marcel Metal | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 45 | 0 | |
38 | Mathias Klessa | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 69 | 2 |
39 | Günter Hamann | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 35 | 0 |
40 | Peter Elbers | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 45 | 0 |
Jens Jany | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 45 | 0 | |
Martin Lorscheid | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 45 | 0 | |
43 | Sven Wölfel | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 40 | 0 |
44 | Manfred Borutta | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 27 | 0 |
45 | André Wieczorek | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 36 | 0 |
46 | Andreas Philipps | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 35 | 0 |
47 | Christoph Elbers | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 27 | 0 |
Lothar Funk | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 27 | 0 | |
Jörg Petersen | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 27 | 0 | |
50 | Jens Dallmann | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | 0 |
51 | Herbert Garisch | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | 0 |
52 | Ghassan Douleh | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 76 | 2 |
53 | Burkhard Kobbert | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 27 | 0 |
54 | Daniel Kaiser | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 32 | 0 |
55 | Jan Ribbeck | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 67 | 0 |
56 | Alexander Schmitz | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 |
57 | Steffen Klecker | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 8 | 0 |
58 | Erwin Niedermann | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 57 | 0 |
59 | Norbert Metal | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 |
60 | Lukas Beck | 0 | 0 | 0 | |||||
Daniel Dierich | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mathis Feldkamp | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kristian Kobbert | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marc Schnierer | 0 | 0 | 0 |
17.12.2023 - Ergebnisse (koeffi)
Julian Funk rückt mit 9. Sieg auf Rang 4 vor
Mit seinem 9. Spieltagsieg greift Julian Funk noch in den Kampf um die Herbstmeisterschaft ein. 19 Punkte bringt Julian am Ende auf den Zettel und setzt sich mit einem Punkt vor Jan Oesterbeck durch, der zum fünften Mal in der Saison die Tabellenführung übernimmt. Michael Klessa belegt mit 17 Punkten den dritten Platz.