Spiele der 18. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
| Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | RB Leipzig | - | Bayern München | 1:5 | 4 | 2 | 54 |
| 182 | Werder Bremen | - | Eintracht Frankfurt | 3:3 | 9 | 19 | 32 |
| 183 | 1899 Hoffenheim | - | Bayer Leverkusen | 1:0 | 22 | 17 | 21 |
| 184 | FC Augsburg | - | SC Freiburg | 2:2 | 7 | 15 | 38 |
| 185 | 1. FC Köln | - | Mainz 05 | 2:1 | 43 | 10 | 7 |
| 186 | Hamburger SV | - | Borussia M'gladbach | 0:0 | 23 | 18 | 19 |
| 187 | VfB Stuttgart | - | Union Berlin | 1:1 | 58 | 2 | 0 |
| 188 | Borussia Dortmund | - | FC St. Pauli | 3:2 | 58 | 1 | 1 |
| 189 | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Heidenheim | 1:1 | 52 | 6 | 2 |
| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen Klecker | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 203 | 3 |
| 2 | Peter Elbers | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 146 | 6 |
| 3 | Stefan Kopacz | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 150 | 6 |
| 4 | Marc Lewis | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 149 | 3 |
| 5 | Björn Breternitz | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 | 153 | 3 |
| 6 | Markus Hüttermann | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 162 | 2 |
| 7 | Kristian Kobbert | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 112 | 3 |
| 8 | Florian Borutta | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 108 | 3 |
| 9 | Jan Oesterbeck | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 105 | 6 |
| Alexander Reißmann | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 105 | 6 | |
| 11 | Mathias Klessa | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 112 | 3 |
| 12 | Marco Halver | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 111 | 0 |
| 13 | Jens Dallmann | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 104 | 3 |
| Sebastian Schneider | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 104 | 3 | |
| 15 | Ghassan Douleh | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 70 | 0 |
| 16 | Sabrina Pape | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 63 | 4 |
| 17 | Michael Kuhn | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 67 | 3 |
| 18 | Marcel Metal | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 126 | 2 |
| 19 | Günter Hamann | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 104 | 3 |
| 20 | Kevin Föll | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 83 | 0 |
| 21 | Christian Micus | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 70 | 0 |
| 22 | Thiemo Ansorge | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 67 | 3 |
| Peter Lorscheid | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 67 | 3 | |
| 24 | Christoph Elbers | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 66 | 0 |
| Tobias Feldhoff | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 66 | 0 | |
| 26 | Rene Carnein | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 63 | 3 |
| Sebastian Matz | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 63 | 3 | |
| Marc Schnierer | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 63 | 3 | |
| 29 | Philip Douleh | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 100 | 2 |
| 30 | Christian Metal | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 103 | 0 |
| 31 | Jan Wagner | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 94 | 0 |
| 32 | Sebastian Köffer | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 88 | 6 |
| 33 | Michael Beck | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 87 | 3 |
| Katharina Lorscheid | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 87 | 3 | |
| 35 | Hendrik Gaasterland | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 67 | 3 |
| Philipp Krull | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 67 | 3 | |
| 37 | Jan Klessa | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 66 | 0 |
| 38 | Jens Jany | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 57 | 3 |
| 39 | Sebastian Scholl | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 67 | 3 |
| 40 | Lothar Funk | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 66 | 0 |
| Jörg Petersen | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 66 | 0 | |
| 42 | Horst Holtbrüggemann | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 63 | 3 |
| 43 | Erwin Niedermann | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 137 | 3 |
| 44 | Daniel Kaiser | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 62 | 0 |
| 45 | Markus Kucay | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 25 | 0 |
| Martin Lorscheid | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 25 | 0 | |
| Oliver Nehm | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 25 | 0 | |
| Jan Ribbeck | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 25 | 0 | |
| Sven Wölfel | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 25 | 0 | |
| 50 | Julian Funk | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 85 | 3 |
| 51 | Michael Klessa | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 53 | 0 |
| Burkhard Kobbert | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 53 | 0 | |
| 53 | Lars Niesen | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 50 | 3 |
| Norbert Schäfer | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 50 | 3 | |
| 55 | Jens Nedzollek | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 25 | 0 |
| 56 | André Wieczorek | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 23 | 0 |
| 57 | Manfred Borutta | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 19 | 0 |
| Herbert Garisch | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 19 | 0 | |
| 59 | Simon Schmiedner | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 |
| Torsten Wichmann-Glaser | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | |
| 61 | Gört Hülsermann | 0 | 0 | 0 | |||||
| Timo Juchem | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Peter Kudla | 0 | 0 | 0 |
18.01.2026 - Ergebnisse (koeffi)
Steffen Klecker mit zweitem Saisonsieg
Endlich mal wieder ein kompletter Spieltag, sodass wir mit Steffen Klecker einen Spieltagsieger küren können. Nach seinem Sieg am 14. Spieltag sichert er sich mit seinem zweiten Tageserfolg den siebten Sieg seiner Karriere. Dafür bringt er 20 Punkte auf den Zettel und damit zwei mehr als sein Verfolger Peter Elbers. Mit 17 Punkten belegt Stefan Kopacz Rang drei am Spieltag. In der Gesamtwertung liegt nun Tobias Feldhoff vorne. Ob er diese Tabellenführung aber auch nach den Nachholspielen innehat, wird sich noch zeigen müssen.
