bl-tippspiel.de - Logo Gesamtwertung (Runden 1 - 17)

Pl VW Tippername Sp Ex Diff Td Fal Sai Pkt ST
1 (1) Jan Klessa 152 16 21 50 65 14 227 7
2 (2) Julian Funk 153 19 20 45 69 13 226 6
3 (4) Jens Jany 153 16 21 49 67 10 225 21
4 (3) Jan Oesterbeck 153 17 24 42 70 11 224 14
5 (9) Timo Juchem 153 22 19 39 73 11 223 11
6 (6) Alexander Reißmann 153 19 22 39 73 11 220 14
7 (7) Martin Lorscheid 153 16 14 56 67 8 218 21
8 (5) Thiemo Ansorge 152 17 18 47 70 10 216 10
9 (8) Sebastian Schneider 153 15 19 49 70 8 215 21
10 (10) Katharina Lorscheid 152 13 16 56 67 10 212 13
11 (13) Markus Kucay 153 12 24 46 71 6 212 18
12 (26) Jan Wagner 144 20 13 45 66 11 209 15
13 (12) Andreas Philipps 152 14 17 51 70 11 209 15
14 (21) Sebastian Scholl 153 14 17 51 71 10 209 11
15 (17) Kevin Föll 153 17 13 51 72 10 209 13
16 (14) Herbert Garisch 153 16 21 40 76 8 207 11
17 (11) Sebastian Matz 153 15 10 58 70 11 206 16
18 (25) Alexander Schmitz 153 19 18 38 78 10 206 9
19 (18) Michael Beck 153 10 22 49 72 10 204 17
20 (15) Torsten Wichmann-Glaser 153 14 16 50 73 11 204 15
21 (24) Florian Borutta 153 16 16 46 75 8 204 12
22 (16) Rene Carnein 153 10 19 53 71 10 203 15
23 (19) Horst Holtbrüggemann 153 14 10 58 71 9 202 16
24 (34) Björn Breternitz 153 12 18 50 73 8 202 9
25 (23) Simon Freitag 153 15 16 47 75 11 202 0
26 (36) Burkhard Kobbert 153 12 19 48 74 9 201 20
27 (38) Michael Klessa 153 12 18 49 74 11 200 10
28 (22) Michael Kuhn 152 16 14 47 75 6 200 15
29 (35) Christoph Elbers 153 14 16 48 75 10 200 22
30 (20) Sabrina Pape 152 11 13 58 70 11 199 16
31 (27) Stefan Kopacz 152 9 18 54 71 10 198 18
32 (28) Daniel Ziggel 153 17 12 47 77 13 198 14
33 (46) Christian Micus 153 11 15 54 73 12 197 18
34 (40) Peter Kudla 149 17 15 42 75 10 197 9
35 (45) Daniel Kaiser 153 19 11 44 79 8 197 13
36 (37) Marc Schnierer 144 14 17 44 69 10 195 14
37 (29) Lothar Funk 153 13 9 58 73 11 195 12
38 (30) Jens Nedzollek 153 12 11 57 73 12 195 17
39 (31) Ghassan Douleh 153 11 15 53 74 11 195 13
40 (39) Sebastian Köffer 153 8 21 50 74 11 195 20
41 (32) Steffen Klecker 153 16 14 44 79 8 194 15
42 (41) Simon Schmiedner 153 10 14 55 74 10 192 23
43 (43) Mathias Klessa 153 13 14 49 77 13 192 15
44 (33) André Wieczorek 153 12 13 52 76 11 191 16
45 (50) Tobias Feldhoff 135 15 17 39 64 9 189 12
46 (44) Dietmar Ziggel 153 7 14 59 73 12 188 17
47 (42) Manfred Borutta 153 10 15 51 77 8 187 17
48 (47) Jens Dallmann 149 12 21 38 78 11 187 9
49 (52) Marco Halver 152 12 13 49 78 10 185 0
50 (51) Peter Lorscheid 153 11 13 51 78 10 185 22
51 (48) Peter Elbers 153 9 16 50 78 8 184 18
52 (54) Jörg Petersen 153 9 15 51 78 10 183 22
53 (49) Hendrik Gaasterland 153 6 16 55 76 11 182 18
54 (53) Jan Ribbeck 152 11 18 42 81 10 182 11
55 (55) Sven Wölfel 153 10 16 46 81 13 180 15
56 (57) Günter Hamann 153 10 14 46 83 11 174 14
57 (56) Marcel Metal 153 1 9 69 74 8 169 8
58 (58) Erwin Niedermann 153 7 22 33 91 10 160 6
59 (59) Mathis Feldkamp 126 11 15 35 65 10 159 0
60 (60) Philip Douleh 143 7 15 41 80 11 155 13
61 (62) Kristian Kobbert 117 12 14 32 59 10 154 0
62 (61) Norbert Metal 153 2 33 17 101 15 141 4
63 (63) Lukas Beck 117 10 12 28 67 10 132 0
64 (64) Daniel Dierich 62 4 4 24 30 5 76 9

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben