bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle (Runden 1 - 33)

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Jens Dallmann 15 51 9 11 4 27 77 0 18.8
2 Tobias Feldhoff 16 51 5 13 6 27 71 3 17.4
3 Lothar Funk 8 51 6 9 10 26 71 4 16.9
4 Katharina Lorscheid 3 51 3 14 8 26 70 0 16.4
5 Herbert Garisch 36 51 4 11 9 27 67 2 17.8
6 Jan Oesterbeck 28 51 3 13 7 28 65 0 16.7
7 Günter Hamann 33 51 5 10 7 29 64 0 16.7
8 Sebastian Scholl 10 51 4 10 9 28 64 0 15.3
9 Jan Klessa 2 51 4 10 9 28 64 2 14.8
10 Jörg Petersen 30 51 6 11 3 31 63 3 16.2
11 Michael Klessa 23 51 7 9 4 31 63 0 15.7
12 Christian Micus 49 51 4 11 6 30 61 3 17.8
13 Michael Beck 48 51 6 9 5 31 61 6 17.6
14 Marc Lewis 42 47 7 5 9 26 61 2 16.5
15 Daniel Kaiser 38 51 6 9 5 31 61 2 16.3
16 Alexander Reißmann 11 51 6 7 8 30 61 5 14.7
17 Rene Carnein 4 51 3 9 11 28 61 2 14.4
18 Lars Niesen 14 51 3 12 6 30 60 2 14.5
19 Florian Borutta 1 51 5 10 5 31 60 0 13.6
20 Peter Lorscheid 24 51 6 10 2 33 58 0 14.5
21 Philipp Krull 46 49 5 7 7 30 55 3 15.4
22 Sebastian Köffer 31 51 2 13 4 32 55 2 14.2
23 Kevin Föll 26 51 6 7 5 33 55 0 13.9
24 Hendrik Gaasterland 5 51 5 9 4 33 55 3 13.1
25 Sabrina Pape 22 50 7 4 7 32 54 2 13.4
26 Burkhard Kobbert 17 51 5 10 2 34 54 0 13.3
27 André Wieczorek 37 51 4 7 8 32 53 2 14.1
28 Björn Breternitz 12 51 4 11 2 34 53 0 12.7
29 Simon Schmiedner 27 51 4 8 6 33 52 0 13.2
30 Marc Schnierer 20 51 4 9 4 34 51 0 12.6
31 Martin Lorscheid 13 51 4 5 10 32 51 0 12.3
32 Julian Funk 29 51 3 10 4 34 50 5 12.8
33 Jens Nedzollek 7 51 7 4 5 35 50 2 11.9
34 Jens Jany 6 51 4 8 5 34 50 2 11.9
35 Sebastian Matz 18 51 3 5 11 32 49 5 12.1
36 Stefan Kopacz 9 50 4 7 6 33 49 2 11.7
37 Philip Douleh 52 51 2 6 11 32 48 5 14.4
  Steffen Klecker 51 45 3 10 3 29 48 3 14.4
39 Mathias Klessa 40 51 3 10 3 35 48 0 12.9
40 Oliver Nehm 19 51 5 6 5 35 48 0 11.9
41 Timo Juchem 55 38 4 7 5 22 47 2 14.9
42 Erwin Niedermann 61 51 4 6 6 35 46 3 19.4
43 Markus Hüttermann 56 46 2 6 10 28 46 0 14.7
44 Norbert Schäfer 54 48 3 6 8 31 46 2 14.4
45 Kristian Kobbert 59 41 2 9 5 25 45 0 14.9
46 Ghassan Douleh 57 47 1 9 7 30 45 4 14.8
47 Michael Kuhn 50 48 4 7 4 33 45 3 13.2
48 Jan Ribbeck 47 51 2 6 9 34 44 2 12.4
49 Markus Kucay 41 51 3 8 4 36 44 0 11.9
50 Torsten Wichmann-Glaser 39 51 3 6 7 35 44 0 11.8
51 Sebastian Schneider 35 51 1 8 8 34 44 0 11.7
52 Peter Elbers 21 47 3 9 2 33 43 2 10.7
53 Jan Wagner 45 51 2 8 5 36 42 0 11.5
54 Horst Holtbrüggemann 34 46 4 7 2 33 41 3 10.7
55 Marcel Metal 53 51 4 2 9 36 40 0 12.2
56 Marco Halver 60 41 0 9 6 26 39 0 14.2
57 Manfred Borutta 44 51 4 4 5 38 38 2 10.4
58 Christian Metal 58 51 0 7 8 36 37 3 12.2
59 Christoph Elbers 25 51 1 9 3 38 37 3 9.3
60 Thiemo Ansorge 43 51 1 6 6 38 34 0 9.2
61 Sven Wölfel 32 51 1 7 3 40 31 0 8.0
62 Peter Kudla 63 10 1 0 1 8 6 0 9.7
63 Gört Hülsermann 62 15 0 1 1 13 5 0 5.2

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben